Samsung Galaxy A14 - Samsung
- Ecran 6.6"
- Réseau 4G
- Mémoire 64 Go / RAM 4 Go
- Android 13
- Helio G80 (MT6769V)
- Double SIM
- Couleur Noir Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur Samsung Galaxy A14 4G 64 Go Noir< - Téléphone Samsung Galaxy A14
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Samsung Galaxy A14 4G 64 Go Noir
137 avis
Neuf dès 169,99 €
Occasion dès 90,00 €
-
Samsung Galaxy A52s Noir 5G
944 avis
Occasion dès 95,00 €
-
Samsung Galaxy A13 64 Go Noir
122 avis
Occasion dès 90,00 €
-
Samsung Galaxy S9 G960U 64 Go Noir Minuit
3 avis
Occasion dès 99,00 €
-
Samsung Galaxy A51 128 Go Blanc
36 avis
Occasion dès 100,00 €
-
Samsung Galaxy S9 64 Go Bleu corail
112 avis
Occasion dès 80,00 €
-
Samsung Galaxy A22 5G Dual-SIM 64 Go gris
31 avis
Occasion dès 87,11 €
-
Samsung Galaxy A51 128 Go Noir
127 avis
Neuf dès 192,99 €
Occasion dès 88,80 €
-
Samsung Galaxy A52 128 Go Noir
142 avis
Occasion dès 80,90 €
-
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DSN 6.5" Double SIM 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 4000 mAh Argent
1 avis
Occasion dès 89,00 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
Marque
Samsung
|
|
Année de sortie
-
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
64-go
|
128-go
|
64-go
|
64-go
|
128-go
|
64-go
|
64-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
Capacité de stockage
64-go
|
|
Modèle
Samsung Galaxy A14
|
Samsung Galaxy A52s 5G
|
Samsung Galaxy A13
|
Samsung Galaxy S9
|
Samsung Galaxy A51
|
Samsung Galaxy S9
|
Samsung Galaxy A22 5G
|
Samsung Galaxy A51
|
Samsung Galaxy A52
|
Samsung Galaxy A51
|
Modèle
Samsung Galaxy A14
|
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 5.7 et 6 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Samsung Galaxy A14 4G 64 Go Noir
- Téléphone Samsung Galaxy A14Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
- 6.6" Display
- 50MP Camera
- Octa core processor

Un immeeense écran
Avec un écran 6,6'' en haute définition (FHD+), vous pouvez observer le moindre détail de votre film ou votre série.
Ajoutez de la couleur dans vos vies
Des couleurs pops et tendances, un design minimaliste : bref, il est juste canon.


Performant au quotidien
Toute la puissance nécessaire pour pouvoir regarder des vidéos, jouer ou partager du contenu sur les réseaux sociaux avec le processeur octo-core et 64Go/128Go de stockage.
Une batterie longue durée
Une batterie puissante et intelligente de 5000 mAh1 qui vous donne le pouvoir de profiter de vos activités pendant de loooonnngues heures, et qui adaptera sa consommation en fonction de votre utilisation quotidienne.


La sécurité du bout des doigts
Déverrouillez facilement et rapidement votre smartphone avec le capteur d'empreintes digitales intégré directement sur le bouton d'alimentation.
Aussi unique que vous l'êtes
Faites de votre Galaxy le reflet de vous-même grâce à One UI.


Samsung Members
Découvrez les astuces et offres de services pour profiter au maximum de votre smartphone.
Descriptif technique Samsung Galaxy A14 4G 64 Go Noir - Téléphone Samsung Galaxy A14
Général
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A145R/DSN |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Largeur | 78 mm |
| Profondeur | 9.1 mm |
| Hauteur | 167.7 mm |
| Poids | 201 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | One UI |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur géomagnétique, capteur de lumière |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) |
| Fonctions supplémentaires | RAM Plus |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
|---|
Processeur
| Fréquence d'horloge | 2 GHz |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G80 (MT6769V) |
Mémoire
| RAM | 4 Go + jusqu'à 4 Go d'extension virtuelle |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire utilisateur | 45.6 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 10x |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage
| Type | Écran LCD |
|---|---|
| Technologie | PLS TFT |
| Taille de la diagonale | 6.6 |
| Résolution d'écran | 2408 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C - Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de conversation (4G) | 52 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 h |
| Durée de navigation (4G) | 21 h |
| Lecture audio en continu | 96 h |
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
Informations sur le développement durable
| Indice de réparabilité | 8.8 (sur 10) |
|---|
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | PLS |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2408 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 45,6 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière | 6120 x 8160 pixels |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3" |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,850 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Mono |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Égaliseur | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 78 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 85 mm |
| Profondeur | 9,1 mm |
| Profondeur du colis | 34 mm |
| Hauteur | 167,7 mm |
| Hauteur du colis | 175 mm |
| Poids | 201 g |
| Poids du paquet | 290 g |
Autres caractéristiques
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
|---|---|
| L'indice de réparabilité | 8.8 |
Détails techniques
| Terme de la mise à jour de sécurité | 28 February 2027 |
|---|
Autonomie
| L'indice de réparabilité | 8.8 |
|---|
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |