Philips Hue White & Color Ambiance Pack Découverte 2023 - Philips
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtre119,99 €
Produit Neuf
Ou 30,00 € /mois
Disponible en retrait gratuit en 1h en magasin
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Présentation Philips Hue White & Color Ambiance Pack Découverte 2023
- Ampoules- Fabricant : Philips
- Type de produit : Ampoules
Les plus de ce modele | ||
Le + | 16 millions de couleurs | |
Avantage | Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes | |
Caracteristiques generales | ||
Type d'ampoule | Ampoule connectée | |
Ampoule connectée | Contrôle et paramétrage à distance via ZigBee (faible consommation sûre et fiable pour contrôler vos éclairages) | |
Puissance électrique en W | 75 W | |
Equivalence | 75 W | |
Douille | E27 (grande à visser) | |
Mode d'installation | À visser | |
Forme | Standard | |
Classe énergétique | F | |
Nombre ampoule | 2 | |
Durée de vie | Jusqu'à 25 000 heures | |
Eclairage | 16 millions de couleurs | |
Gamme Philips Hue | White and Color Ambiance | |
Type de produit | Ampoule connectée | |
Ampoules | LED | |
Utilisation | Intérieure | |
Caracteristiques specifiques | ||
Intensité lumineuse en Lumens | 1100 Lumens | |
Haut-parleur | Non | |
Détecteur de fumée | Non | |
Température de la couleur | 2200K - 6500K | |
Compatibilite | ||
Choix du protocole | Protocole ouvert | |
Protocole | Zigbee | |
Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant | |
Ecosystème | Philips Hue | |
iOS | Oui | |
Caracteristiques fonctionnelles | ||
Ambiance | Multicouleurs | |
Intensité variable | Oui | |
Sans fil | Oui | |
Rechargeable | Non | |
Résiste aux chocs | Non | |
Utilisation | ||
Application | Disponible pour iOS et Android | |
Gamme | White and Color Ambiance | |
Personnalisation de la lumière | Créez votre atmosphère idéale à partir de votre smartphone | |
Variation de l'intensité de la lumière | Oui | |
Gestion marche-arrêt de la lumière | Oui | |
Fonctionnalites philips hue | ||
Contrôle intelligent | Oui | |
Contrôle hors de la maison | Oui | |
Programmes d'éclairage | Oui | |
Variation d'intensité | Oui | |
Créez votre ambiance | Oui | |
Le lever et le coucher | Oui | |
Bien-être | Oui | |
Variation couleurs | Non | |
Synchronisez la lumière à la musique | Oui | |
Synchronisez la lumière à la TV | Oui | |
Environnement | ||
Fonctionne avec | Works with Nest, Apple Home Kit | |
Compatible assistant vocal | ||
Compatible Google Assistant | Oui | |
Compatible Alexa | Oui | |
Compatible Siri | Oui | |
Compatible assistant vocal | Compatible Google Assistant, Compatible Alexa, Compatible Siri | |
Consommations | ||
Energie label | F | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
Référence constructeur | HUE W&C Découverte 2023 | |
Marque | PHILIPS |
Informations complémentaires
Les points clés
- Douille : E27 (grande à visser)
- Eclairage : Couleurs
- Puissance électrique en W : 75,0 W
- Intensité lumineuse en Lumens : 1.100 Lumens
- Le + : Personnalisez votre ambiance à l?infini grâce à ce pack tout en faisant des économies.
Descriptif technique Philips Hue White & Color Ambiance Pack Découverte 2023 - Ampoules
Le + | 16 millions de couleurs |
---|---|
Avantage | Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes |
Type d'ampoule | Ampoule connectée |
---|---|
Ampoule connectée | Contrôle et paramétrage à distance via ZigBee (faible consommation sûre et fiable pour contrôler vos éclairages) |
Puissance électrique en W | 75,0 W |
Equivalence | 75 W |
Douille | E27 (grande à visser) |
Mode d'installation | À visser |
Forme | Standard |
Classe énergétique | F |
Nombre ampoule | 2 |
Durée de vie | Jusqu'à 25 000 heures |
Eclairage | 16 millions de couleurs |
Gamme Philips Hue | White and Color Ambiance |
Type de produit | Ampoule connectée |
Ampoules | LED |
Utilisation | Intérieure |
Intensité lumineuse en Lumens | 1.100 Lumens |
---|---|
Haut-parleur | Non |
Détecteur de fumée | Non |
Température de la couleur | 2200K - 6500K |
Choix du protocole | Protocole ouvert |
---|---|
Protocole | Zigbee |
Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant |
Ecosystème | Philips Hue |
iOS | Oui |
Ambiance | Multicouleurs |
---|---|
Intensité variable | Oui |
Sans fil | Oui |
Rechargeable | Non |
Résiste aux chocs | Non |
Application | Disponible pour iOS et Android |
---|---|
Gamme | White and Color Ambiance |
Personnalisation de la lumière | Créez votre atmosphère idéale à partir de votre smartphone |
Variation de l'intensité de la lumière | Oui |
Gestion marche-arrêt de la lumière | Oui |
Contrôle intelligent | Oui |
---|---|
Contrôle hors de la maison | Oui |
Programmes d'éclairage | Oui |
Variation d'intensité | Oui |
Créez votre ambiance | Oui |
Le lever et le coucher | Oui |
Bien-être | Oui |
Synchronisez la lumière à la musique | Oui |
Synchronisez la lumière à la TV | Oui |
Fonctionne avec | Works with Nest, Apple Home Kit |
---|
Compatible Google Assistant | Oui |
---|---|
Compatible Alexa | Oui |
Compatible Siri | Oui |
Compatible assistant vocal | Compatible Google Assistant, Compatible Alexa, Compatible Siri |
Energie label | F |
---|
Fabriqué en | Chine |
---|---|
Référence constructeur | HUE W&C Découverte 2023 |
Marque | PHILIPS |
Avis sur Philips Hue White & Color Ambiance Pack Découverte 2023 - Ampoules
27 avis sur Philips Hue White & Color Ambiance Pack Découverte 2023 - Ampoules
Donnez votre avis et cumulez 1
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.