KYOCERA TASKalfa 308ci Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi - Kyocera
- Technologie Laser Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreNos autres offres
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur KYOCERA TASKalfa 308ci Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi - Imprimante Laser
0 avis sur KYOCERA TASKalfa 308ci Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi - Imprimante Laser
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
KYOCERA TASKalfa 308ci Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
Neuf dès 1 692,00 €
-
Kyocera - Modèle du produit : ECOSYS MA5500ifx
Neuf dès 1 694,99 €
-
KYOCERA TASKalfa MA3500ci Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm
Neuf dès 1 734,99 €
-
Kyocera ECOSYS P4140dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A3 - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 40 ppm - capacité : 600 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
Neuf dès 1 617,84 €
-
KYOCERA ECOSYS M8124cidn imprimante multifonction laser couleur
Neuf dès 1 921,34 €
Occasion dès 1 799,00 €
-
Kyocera ECOSYS M5526CDN 4in1 imprimante multifonction couleur
1 avis
Neuf dès 1 894,95 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Marque
Kyocera
|
|
Technologie
Laser
|
-
|
-
|
Laser
|
Laser
|
-
|
Technologie
Laser
|
|
Couleur / N&B
Couleur
|
-
|
-
|
Monochrome
|
-
|
-
|
Couleur / N&B
Couleur
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation KYOCERA TASKalfa 308ci Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
- Imprimante LaserDescriptif technique KYOCERA TASKalfa 308ci Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi - Imprimante Laser
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Laser |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Temps de préchauffage | 20 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8 s |
Copieur
| Copie duplex | Oui |
|---|---|
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,4 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7,8 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Libre copie PC | Oui |
Numérisation
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
|---|---|
| Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Caractéristiques
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression |
|---|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Polices d'imprimante | Code barres, PCL |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
|---|---|
| Capacité d'alimentation totale | 600 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 3100 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Format d'impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Personalisation de la largeur support | 70 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Connectivité optionnelle | USB 2.0 |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation
| Supports de stockage | SSD |
|---|---|
| Mémoire interne | 3072 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 1,2 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (veille) | 45 dB |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| position de marché | Groupe de travail |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance
| Consommation d'énergie (mode économie) | 50 W |
|---|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 510 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 510 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 69 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Certificat
| Certification | TÜV/GS |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 550 mm |
|---|---|
| Profondeur | 507,5 mm |
| Hauteur | 736,6 mm |
| Poids | 49,6 kg |
Détails techniques
| Certificats de conformité | CE |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE