Epson WorkForce Pro WF-3820DWF Jet d'encre A4 4800 x 2400 DPI 21 ppm Wifi - Epson
- Technologie Jet d'encre Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreNos autres offres
-
-
-
-
-
154,98 €
Produit Neuf
Ou 38,75 € /mois
LIVRAISON RAPIDE
Ce vendeur propose la livraison entre 2 et 4 jours
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 25 et le 27 avril
Produit neuf vendu par un professionnel. Facture avec TVA 20%.
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Epson WorkForce Pro WF - 3820DWF Jet d'encre A4 4800 x 2400 DPI 21 ppm Wifi - Imprimante Jet d'encre
1 avis sur Epson WorkForce Pro WF - 3820DWF Jet d'encre A4 4800 x 2400 DPI 21 ppm Wifi - Imprimante Jet d'encre
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Epson WorkForce Pro WF - 3820DWF Jet d'encre A4 4800 x 2400 DPI 21 ppm Wifi
- Imprimante Jet d'encre
3 ANS D'EXTENSION DE GARANTIE OFFERTE
Faites pleinement confiance à la qualité des imprimantes Epson et profitez d'une tranquillité d'esprit absolue. Il vous suffit d'enregistrer votre nouvelle imprimante
dans les 30 jours suivant l'achat à l'adresse www.epson.fr/promotion-garantie pour activer votre garantie gratuite.
- Imprimante multifonction A4 de haute qualité: Impression Recto Verso, numérisation Recto, copie et fax jusqu'au format A4
- Impression de qualité professionnelle rapide: 21 ppm en noir et blanc et 10 ppm en couleurs¹
- Cartouches d'encres économiques: Les cartouches d'encre séparées sont 50 % plus efficaces que les cartouches tricolores
- ³
- Des solutions sans fil: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Scan-to-Cloud²
- Applications d'impression mobile gratuites d'Epson: Liberté d'imprimer et de scanner de partout ou presque²
Une impression A4 de qualité professionnelle
Cette imprimante multifonction A4 répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, qu'il s'agisse de travailleurs à domicile ou de PME. Proposant l'impression Recto Verso, la numérisation Recto, la copie et le fax jusqu'au format A4, elle est également dotée d'un chargeur automatique de documents capable de traiter jusqu'à 35 pages A4. Elle produit en outre des impressions de haute qualité équivalentes au laser grâce à sa tête d'impression PrecisionCore.
Améliorez votre productivité
Ce modèle rapide, fiable et efficace propose une impression Recto Verso A4 et des vitesses d'impression allant jusqu'à 21 ppm en noir et blanc et 10 ppm en couleurs¹. Il est également très simple d'utilisation, avec son interface utilisateur intuitive et son écran tactile de 6,8 cm.
Réduisez vos dépenses
Réduisez considérablement vos coûts : cette imprimante est compatible avec les encres individuelles, 50 % plus efficaces que les cartouches comprenant trois couleurs³. Offrant un excellent rapport qualité-prix, ces cartouches sont disponibles en taille standard et XL, avec une autonomie maximale de 1 100 pages¿.
Solutions sans fil
Imprimez de n'importe où dans le bureau avec la connexion Wi-Fi ou Wi-Fi Direct à partir d'appareils sans fil compatibles. Les solutions et applications d'impression mobile gratuites d'Epson offrent une polyvalence optimale, notamment Email Print, qui vous permet d'envoyer des éléments à l'impression quasiment depuis n'importe où dans le monde². De plus, grâce à la fonction Scan-to-Cloud, vous bénéficiez de tous les avantages du travail collaboratif².
Descriptif technique Epson WorkForce Pro WF - 3820DWF Jet d'encre A4 4800 x 2400 DPI 21 ppm Wifi - Imprimante Jet d'encre
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 10 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 7 ppm |
Numérisation
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte |
Fax
| Télécopier | Télécopie couleur |
|---|---|
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 180 pages |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | PC |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
Caractéristiques
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 1000 pages par mois |
|---|---|
| Cycle de service (Maximum) | 26000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
|---|---|
| Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 35 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 17 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Ubuntu 15.10 |
Poids et dimensions
| Largeur | 425 mm |
|---|---|
| Profondeur | 378 mm |
| Hauteur | 249 mm |
| Poids | 8,8 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 433 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 475 mm |
| Hauteur du colis | 315 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Drivers inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
Autres caractéristiques
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
|---|---|
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Goutte d'encre | 3,8 |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE