Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545N 4G Snapdragon LTE 64 Go 10.1" 4 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Noir - Samsung
- Stockage 64 Go
- RAM 4 Go
- Ecran 10.1 pouces
- Android 9.0 Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreSoyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Samsung Galaxy Tab Active Pro SM - T545N 4G Snapdragon LTE 64 Go 10.1" 4 Go Wi - Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Noir - Tablette Samsung Galaxy
0 avis sur Samsung Galaxy Tab Active Pro SM - T545N 4G Snapdragon LTE 64 Go 10.1" 4 Go Wi - Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Noir - Tablette Samsung Galaxy
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Samsung Galaxy Tab Active Pro SM - T545N 4G Snapdragon LTE 64 Go 10.1" 4 Go Wi - Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Noir
- Tablette Samsung GalaxyProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Samsung Galaxy Tab Active Pro SM - T545N 4G Snapdragon LTE 64 Go 10.1" 4 Go Wi - Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Noir - Tablette Samsung Galaxy
Écran
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | TFT |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type HD | WUXGA |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Processeur
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
|---|---|
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
| Coeurs de coprocesseur | 6 |
Mémoire
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Supports de stockage | Flash |
| Mémoire utilisateur | 48,9 Go |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Caméra arrière | Oui |
|---|---|
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Réseau
| Génération de réseau mobile | 4G |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Casque connection | 3,5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| ANT+ activé | Oui |
| Type de connecteur de station d'accueil | Samsung Pogo Connector |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Design
| Type d'appareil | Tablette mobile |
|---|---|
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux chocs, Résistant à l'eau |
représentation / réalisation
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
| Lieu de position | Oui |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Batterie
| Capacité de la batterie | 7600 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Oui |
| Lecture vidéo en continue | 15 h |
| Lecture audio en continu | 195 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
| Durée de navigation (4G) | 15 h |
| Temps de parole (3G) | 45 h |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
Formats des supports
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Poids et dimensions
| Largeur | 243,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 9,9 mm |
| Hauteur | 170,2 mm |
| Poids | 653 g |
Contenu de l'emballage
| Stylet | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques
| Niveaux de pression | 4096 |
|---|---|
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2023 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilité | Galaxy Buds, Gear IconX |