OPPO A54 5G 6.5" Double SIM Android 11 USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir - Oppo
- Ecran 6.5"
- Réseau 5G
- Mémoire 64 Go / RAM 4 Go
- Android
- Snapdragon 480
- Double SIM
- Couleur Fluid black Voir le descriptif
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur OPPO A54 5G 6.5" Double SIM Android 11 USB Type - C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir - Téléphone mobile
0 avis sur OPPO A54 5G 6.5" Double SIM Android 11 USB Type - C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir - Téléphone mobile
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation OPPO A54 5G 6.5" Double SIM Android 11 USB Type - C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir
- Téléphone mobileProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique OPPO A54 5G 6.5" Double SIM Android 11 USB Type - C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir - Téléphone mobile
Écran
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 90,5% |
| Type de panneau | LTPS |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Taux de réponse tactile | 180 Hz |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
| Densité en pixels | 405 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 480 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 6000 x 8000 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 119° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 88,8° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la caméra avant | 3468 x 4624 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 79,3° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Fluid Black |
représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Adreno 619 |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 11.1 |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 74,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,4 mm |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Poids | 190 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Casque audio inclus | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|