Nokia XR20 6.67" Double SIM Android 11 5G USB Type-C 4 Go 64 Go 4630 mAh Noir - Nokia
- Ecran 6.67"
- Réseau 5G
- Mémoire 64 Go / RAM 4 Go
- Android
- Snapdragon 480
- Double SIM
- Couleur Granite Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreSoyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Nokia XR20 6.67" Double SIM Android 11 5G USB Type - C 4 Go 64 Go 4630 mAh Noir - Téléphone mobile
1 avis sur Nokia XR20 6.67" Double SIM Android 11 5G USB Type - C 4 Go 64 Go 4630 mAh Noir - Téléphone mobile
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Nokia XR20 6.67" Double SIM Android 11 5G USB Type - C 4 Go 64 Go 4630 mAh Noir
- Téléphone mobileProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Nokia XR20 6.67" Double SIM Android 11 5G USB Type - C 4 Go 64 Go 4630 mAh Noir - Téléphone mobile
Écran
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Luminosité de l'écran | 550 cd/m² |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 480 |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,79 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode nuit | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Technologie aptX | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | 3,5 mm |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Granite |
| Fonctions de protection | Résistant aux rayures, Résistant à une température, Résistant à l'eau |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Recharge sans fil | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 619 |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4630 mAh |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 81,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 10,6 mm |
| Hauteur | 171,6 mm |
| Poids | 248 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Casque audio inclus | Oui |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|---|
| L'indice de réparabilité | 6.2 |