Rowenta Pure Air PU2530 90 m² 41 dB 50 W Blanc et Noir - Rowenta
- Nuisance sonore: 41 dB Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtrePrix conseillé 179,99 €
Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus169,99 €
Produit Neuf
Ou 42,50 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 28 mai et le 1 juin
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Rowenta Pure Air PU2530 90 m² 41 dB 50 W Blanc et Noir - Purificateur d'air
8 avis sur Rowenta Pure Air PU2530 90 m² 41 dB 50 W Blanc et Noir - Purificateur d'air
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Rowenta Pure Air PU2530 90 m² 41 dB 50 W Blanc et Noir
- Purificateur d'air




Descriptif technique Rowenta Pure Air PU2530 90 m² 41 dB 50 W Blanc et Noir - Purificateur d'air
TECHNOLOGIE
| Type de produits | Purificateur d'air |
|---|---|
| Type de technologie | Filtration |
| Technologie NanoCaptur | Non |
| Ionisation | Non |
| Fonction chauffage | Non |
PERFORMANCE
| Taux de débit d'air pur (CADR) - fumée | 230 |
|---|---|
| Surface effective | 90 m2 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Puissance max | 50 W |
INTELLIGENCE
| Mode nuit | Oui |
|---|---|
| Mode bébé | Non |
| Indicateur de la qualité de l'air | Non |
| Capteurs | Non |
| Hygromètre | Non |
| Indicateur de niveau d'humidité de la pièce | Non |
| Appareil connecté (application mobile) | Non |
| Intelligent (mode auto) | Non |
CONFORT D'UTILISATION
| Action anti-bactérienne | Non |
|---|---|
| Cartouche de déminéralisation | Non |
| Indicateur de niveau d'eau | Non |
| Arrêt automatique | Non |
| Réservoir d'eau amovible | Non |
| Panneau de commande | Électronique |
| Fonction sèche linge | Non |
| Fonction anti-gel | Non |
| Écran LCD | Non |
| Minuteur | 1/2/4/8 h |
| Démarrage différé | NON |
| Programme hebdomadaire | Non |
| Indicateur de changement de filtre | Oui |
| Grille réglable | Non |
| Éclairage d'ambiance | Non |
| Roues | Non |
| Poignée | intégré |
| Enrouleur de cordon | Non |
| Sécurité enfant | Oui |
| Cordon amovible | Non |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
| Coloris | Blanc et noir |
|---|---|
| Nombre de filtres | 3 |
| Filtres | Préfiltre, Filtre 2 en 1 (charbon actif + particules) |
| Appareil connecté (application mobile) | Non |
| Surface effective | 90 m2 |
Caractéristiques
| Taux de purification d'air | 230 m³/h |
|---|---|
| Approprié pour une salle jusqu'à | 90 m² |
| Niveau sonore | 41 dB |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Minuteur | Oui |
| Affichage de la durée maximale | 8 h |
| Ioniseur | Non |
| support smartphone à distance | Non |
| Capteur de particule d'air | Oui |
| Mode automatique | Non |
| Sécurité enfant | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Non |
| Mode nuit | Oui |
| Enrouleur de câble automatique | Non |
| Débit d'air propre (CADR) (fumée) | 230 m³/h |
Design
| Couleur du produit | Blanc, Noir |
|---|---|
| Écran integré | Non |
Filtrage
| Pré-filtre | Oui |
|---|---|
| Filtre à charbon actif | Oui |
| Protection anti-bactérienne | Non |
| Filtre anti-allergie | Oui |
| Filtre démontable | Oui |
| Remplacement du filtre requis | Oui |
| Nombre d'étages du filtre | 3 |
Puissance
| Consommation (max) | 50 W |
|---|---|
| Type de prise | Type C |
Poids et dimensions
| Largeur | 190 mm |
|---|---|
| Profondeur | 320 mm |
| Hauteur | 534 mm |
| Poids | 4,57 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 240 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 370 mm |
| Hauteur du colis | 578 mm |
| Poids du paquet | 6,1 kg |
Autres caractéristiques
| Filtre à air | Oui |
|---|---|
| Pays d'origine | Chine |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE