ASUS PRIME X299-A II - Carte-mère - ATX - LGA2066 Socket - X299 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - audio HD (8 canaux) - Asus
- Format ATX
- Socket LGA2066
- Chipset Intel X299
- Mémoire DDR4 SDRAM Voir le descriptif
462,60 €
Produit Neuf
Ou 115,65 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 17 et le 22 septembre
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur ASUS PRIME X299 - A II - Carte - mère - Carte mère ATX Asus
0 avis sur ASUS PRIME X299 - A II - Carte - mère - Carte mère ATX Asus
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
ASUS PRIME X299-A II - Carte-mère - ATX - LGA2066 Socket - X299 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - audio HD (8 canaux)
Neuf dès 462,60 €
-
ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI - Carte-mère - ATX - Socket LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 7 - carte graphique embarquée (unité centrale requise) -...
Neuf dès 524,10 €
-
GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE Carte Mère - Prend en charge les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM numérique 16+2+2 phases, jusqu'à 8200 MHz DDR5 (OC), 2 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4
Neuf dès 399,33 €
-
Carte mère GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D ICE AM5 ATX DDR5 Wi¿Fi 7 blanche
Neuf dès 480,17 €
-
GIGABYTE B850 AORUS STEALTH ICE Carte Mère - Processeurs AMD Ryzen série 9000, VRM numérique 14+2+2 phases, jusqu'à 8200 MHz DDR5 (OC), 2 x M.2 PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 3.2 Gen 2
Neuf dès 423,04 €
-
Carte mère ATX GIGABYTE X870E AERO X WOOD AM5, 4 DDR5, WiFi
Neuf dès 491,65 €
-
ASUS Pro WS B850M-ACE SE - Carte-mère - micro ATX - Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB4 - 10 Gigabit LAN - carte graphique embarquée - audio HD...
Neuf dès 501,80 €
-
GIGABYTE B850 AI TOP Carte Mère - Processeurs AMD Ryzen Série 9000, 16+2+2 phases VRM numériques, jusqu'à 8600MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 10GbE, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2
Neuf dès 451,21 €
-
Carte mère ATX MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ - AMD X870E, DDR5 8400 MHz, Wi¿Fi 7
Neuf dès 439,62 €
-
Supermicro X11SSZ-QF Intel Q170 LGA 1151 (Emplacement H4) micro ATX
Neuf dès 474,23 €
-
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO - Carte-mère - ATX - Socket AM5 - AMD X870 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Wi-Fi 7, Bluetooth, 5 Gigabit Ethernet - carte graphique embarquée (unité centrale requise) - audio...
Neuf dès 435,84 €
-
Carte mère GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE ATX AM5 DDR5 Wi¿Fi 7 2.5GbE USB4 HDMI 2.1
Neuf dès 451,57 €
-
Carte mère asus rog
Occasion dès 400,00 €
-
Asrock X870E Taichi AMD X870E Emplacement AM5 ATX étendu
Neuf dès 490,58 €
-
GIGABYTE B860I AORUS PRO ICE Carte mère - Processeurs Intel Core Ultra, VRM 8+1+2+1 phases, jusqu'à 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 7, Thunderbolt 4
Neuf dès 436,16 €
-
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 AMD B850 Emplacement AM5 micro ATX
Neuf dès 399,92 €
-
ASUS ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - Carte-mère - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 7, 5 Gigabit Ethernet, Bluetooth - carte graphique embarquée (unité centrale...
Neuf dès 395,22 €
-
Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D (X870,AM5,ATX,DDR5)
Neuf dès 393,51 €
-
Carte mère ASUS ROG ZENITH EXTREME AMD X399 Socket TR4 DDR4 128GB E-ATX
Occasion dès 410,00 €
-
Pc gaming fixe
Occasion dès 450,00 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Asus
|
Asus
|
Gigabyte
|
Gigabyte
|
Gigabyte
|
Gigabyte
|
Asus
|
Gigabyte
|
MSI
|
Supermicro
|
Asus
|
Gigabyte
|
Asus
|
ASRock
|
Gigabyte
|
Asus
|
Asus
|
Gigabyte
|
Asus
|
ABIT
|
Marque
Asus
|
|
Chipset
Intel X299
|
Intel Z890
|
-
|
AMD X670E
|
-
|
AMD X670E
|
AMD B850
|
-
|
AMD X870E
|
-
|
AMD X870
|
Intel Z270
|
-
|
-
|
-
|
AMD B850
|
AMD X870E
|
AMD X670
|
-
|
-
|
Chipset
Intel X299
|
|
Support du processeur
Socket LGA 2066
|
Socket LGA1851
|
-
|
Socket AM5
|
-
|
Socket AM5
|
Socket AM5
|
-
|
Socket AM5
|
Socket LGA1151
|
Socket AM5
|
Socket AM5
|
Socket 370
|
Socket AM5
|
-
|
Socket AM5
|
Socket AM5
|
Socket AM5
|
-
|
Socket LGA 2011
|
Support du processeur
Socket LGA 2066
|
|
Format
ATX
|
ATX
|
-
|
ATX
|
-
|
ATX
|
Micro ATX
|
-
|
ATX
|
-
|
ATX
|
ATX
|
-
|
-
|
-
|
Micro ATX
|
ATX
|
ATX
|
-
|
-
|
Format
ATX
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation ASUS PRIME X299 - A II - Carte - mère
- Carte mère ATX Asus| Type | Carte mère | ||
| EAN | 4718017488594 | ||
| Référence du fabricant | 90MB11F0-M0EAY0 | ||
| Socket | 2066 | ||
| CPU max. pris en charge | 1 | ||
| Système d'exploitation | support | Windows 10 ready | |
| Processeur | Modèles pris en charge | Core i5 7xxx (Kaby Lake-X), Core i7 7xxxX (Kaby Lake-X), Core i7 7xxxX (Skylake-X), Core i7 9xxxX (Skylake-X), Core i9 7xxxX (Skylake-X), Core i9 9xxxX (Skylake-X), Core i9 9xxxXE (Skylake-X), Core i9 10xxxX (Cascade Lake-X), Core i9 10xxxXE (Cascade Lake-X) | |
| Chipset | Intel® X299 | ||
| Emplacements | PCIe x16 | 3x (dont: 3x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| BIOS | 128 Mbit AMI UEFI | ||
| EFI-BIOS | Oui | ||
| Facteur de forme | ATX | ||
| Utilisation | PC | ||
| Bloc d'alimentation | EPS12V 2.9x (24 + 2x 8-Pin) | ||
| Mémoire | Maximale | 256 Go | |
| Nombre de slots pour mémoire vive | 8x DDR4 | ||
| Type de mémoire pris en charge | SDRAM-DDR4 | ||
| Normes prises en charge | DDR4-4266(O.C.), DDR4-4133(O.C.), DDR4-4000(O.C.), DDR4-3800(O.C.), DDR4-3733(O.C.), DDR4-3600(O.C.), DDR4-3466(O.C.), DDR4-3400(O.C.), DDR4-3333(O.C.), DDR4-3300(O.C.), DDR4-3200(O.C.), DDR4-3000(O.C.), DDR4-2933, DDR4-2800, DDR4-2666, DDR4-2400, DDR4-2133 | ||
| Canaux | 4 | ||
| Mémoire maximum rangs | 16 | ||
| Contrôleur de mémoire sur le CPU | Oui | ||
| Densité maximale des données | 8192 Mbit | ||
| Intel® Optane¿ Memory Ready | Oui | ||
| Connexions (externe) | Clavier (PS/2) | 1 | |
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 4 | ||
| Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| Micro | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 3 | ||
| Sortie S/PDIF (optique) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Connexions (internes) | SATA | 8 | |
| M. 2 | 3 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 Interface | SATA, PCIe | ||
| Longueur M.2 | 42 - 110 mm | ||
| LED RGB | 2 | ||
| en-tête de RGB LED adressable | 1 | ||
| ventilateur PWM 4 broches | 6 | ||
| Connexions (facultatif) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 4 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 2 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | Oui | ||
| Contrôleur SATA | Intel® X299 | ||
| Niveaux RAID pouvant être utilisés | 0, 1, 10, 5 | ||
| Contrôleur USB | Intel® X299 | ||
| ASMedia® USB 3.2 Gen 2 | |||
| Son | Realtek S1220A | ||
| LAN | Intel® i219V Gigabit LAN | ||
| Caractéristiques | CrossFireX, Quad-GPU-CrossFireX, 3-way CrossFireX, SLI, Quad-GPU-SLI, 3-way SLI | ||
| Plus d'informations | Afin de prendre en charge les c?urs de processeur les plus récents, une mise à jour du BIOS peut être nécessaire. Le nombre de modules de RAM pris en charge, de modules M.2 et de RAM maximale prise en charge dépend du processeur installé. La connexion des emplacements PCIe 3.0 x16 dépend du processeur installé. | ||
| Poids | 2,1 kg | ||
Descriptif technique ASUS PRIME X299 - A II - Carte - mère - Carte mère ATX Asus
Général
| Type de Produit | Carte-mère - ATX |
|---|---|
| Type de chipset | Intel X299 |
| Port du Processeur | LGA2066 Socket |
| Nbre maximum de processeurs | 1 |
| Processeurs Compatibles | Core X |
RAM prise en charge
| Taille maximale | 256 Go |
|---|---|
| Technologie | DDR4 |
| Horloge de bus | 2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.) |
| Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge | Non ECC |
| Mémoire enregistrée ou tampon | Mémoire sans tampon |
| Fonctions | Profiles Intel XMP (Extreme Memory Profile) |
Audio
| Type | Audio HD (8 canaux) |
|---|---|
| Audio Codec | Realtek ALCS1220A |
| Normes de conformité | Audio haute définition, DTS:X Ultra |
LAN
| Contrôleur réseau | Intel I219V |
|---|---|
| Interfaces réseau | Gigabit Ethernet |
Extension/connectivité
| Logements d'extension | 1 x CPU - 8 x DIMM 288 broches - 3 x PCIe 3.0 x16 (CPU 44 voies (modes x16, x16/x16, x16/x16/x8), CPU 28 voies (modes x16, x16/x8)) - 2 x PCIe 3.0 x1 - 1 x M.2 socket (Key E) |
|---|---|
| Interfaces de stockage | SATA-600 -connecteurs : 8 ATA série 7 broches - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 - SATA-600 / PCIe 3.0 -connecteurs : 1 x M.2 - PCIe 3.0 -connecteurs : 2 x M.2 |
| Interfaces | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - 1 x clavier / souris PS/2 - 4 x USB 3.2 Gen 1 - 2 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen 2 - 1 x USB-C Gen2 - 1 x microphone - mini-jack - 1 x sortie de ligne audio (centre/caisson de basses) - mini-jack - 1 x sortie de ligne audio (arrière) - mini-jack - 1 x entrée de ligne audio - mini-jack - 1 x sortie de ligne audio - mini-jack - 1 x TOSLINK |
| Interfaces internes | 4 x USB 2.0 - connecteur - 4 x USB 3.2 Gen 1 - connecteur - 1 x USB 3.2 Gen 2 - connecteur - 1 x audio - connecteur |
| Connecteurs d'alimentation | Connecteur d'alimentation auxiliaire 24 broches, connecteur ATX12V 8 broches |
Fonctions
| Type du BIOS | AMI |
|---|---|
| Fonctions du BIOS | Prise en charge de WfM 2.0, BIOS multilingue, solution thermique silencieuse ASUS, USB BIOS Flashback, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, prise en charge de DMI 3,0, prise en charge d'ACPI 6,1, prise en charge de SMBIOS 3,1 |
| Veille / Réveil | Réveil par réseau (WOL), réveil par PME |
| Caractéristiques matérielles | Jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, technologie audio jack-detect, ASUS EPU (Energy Processing Unit), support de la technologie 3-way NVIDIA SLI, support de la technologie NVIDIA Quad SLI, support pour la technologie 2-way SLI NVIDIA, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Q-Code, prise en charge de la technologie AMD CrossFireX, prise en charge de la technologie AMD Quad CrossFireX, prise en charge de la technologie AMD 3-way CrossFireX, Protection contre les surtensions de DRAM ASUS Enhanced, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, fonction anti-pop, Turbo LAN, Dual Intelligent Processors 5, LANGuard, Protection de surtention ASUS, AURA RGB Lighting Control, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, technologie Intel Turbo Boost 3,0, Intel Optane Memory Ready, ASUS 5X Protection III, Intel VROC support, bouclier E/S pré-monté, Armoury Crate, ASUS Node, ProCool II Power Connector |
Divers
| Accessoires inclus | Câble d'extension de bande LED RGB (RGBW), ensemble de support vertical M.2, câble d'extension LED adressable RGB |
|---|---|
| Câbles inclus | 4 x câble série ATA |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, Antivirus (version EOM), ASUS Turbo Core App |
| Normes de conformité | Plug and Play |
| Largeur | 30.5 cm |
| Profondeur | 24.4 cm |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE