Blues Story - Blues Story
- Blues
- 1998
- CD Album Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtrePrix neuf 457,35 €
Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit, pour le même article neuf.
En savoir plus28,78 €
Occasion · Très Bon État
Disponible en retrait gratuit chez le vendeur (Maurepas) (78)
- Livraison : 1,10 €
- Livré entre le 21 et le 26 mai
Expedition depuis la France. Choisissez la livraison "Suivi" pour vous assurer d'une livraison fiable et rapide. Retrait possible 7j/7 dans notre magasin DEALiCASH.
Nos autres offres
-
Prix neuf 457,35 €
-67%Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit, pour le même article neuf.
En savoir plus150,00 €
Occasion · Bon État
Ou 37,50 € /mois
Disponible en retrait gratuit chez le vendeur (Saint-pardoux-les-cards)
- Livraison : 2,79 €
5/5 sur 18 ventes -
Prix neuf 457,35 €
-60%Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit, pour le même article neuf.
En savoir plus180,00 €
Occasion · Très Bon État
Ou 45,00 € /mois
- Livraison : 2,79 €
- Livré entre le 22 et le 26 mai
¿ ¿ ¿¿¿ !! IL MANQUE LE VOLUME 29 !! CD NEUF SOUS BLISTER ¿¿¿ ¿ ¿ ENVOI ENVELOPPE A BULLES *** VENDEUR PROFESSIONNEL FRANCAIS *** ENVOI RAPIDE SUIVI GARANTI *** 05/23Z J6
-
Prix neuf 457,35 €
-56%Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit, pour le même article neuf.
En savoir plus200,00 €
Occasion · Comme Neuf
Ou 50,00 € /mois
Disponible en retrait gratuit chez le vendeur (Hériménil)
- Livraison : 3,00 €
4,9/5 sur 131 ventescomme neuf. envoi sous emballage cartonné et renforcé Collection complète de 30 cd. Réduction si prise sur place.
-
529,89 €
Produit Neuf
Ou 132,47 € /mois
- Livraison : 2,79 €
- Livré entre le 26 mai et le 1 juin
Expédié sous 5 à 15 jours
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Questions / Réponses sur Blues Story
Avis sur Blues Story - Blues Story - CD Album
4 avis sur Blues Story - Blues Story - CD Album
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Blues Story - Blues Story
- CD AlbumDescriptif technique Blues Story - Blues Story - CD Album
Disque 1
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | The Allman Brothers Band - Statesboro Blues" | 4:12 |
| 2 | J.J. Cale - Cocaïne" | 2:53 |
| 3 | B.B. King - The Thrill Is Gone" | 5:11 |
| 4 | Muddy Waters - Mannish Boy" | 2:57 |
| 5 | John Lee Hooker - Boom Boom" | 2:31 |
| 6 | Howlin' Wolf - The Red Rooster" | 2:28 |
| 7 | Elmore James - Dust My Broom" | 2:45 |
| 8 | Lonnie Mack & Stevie Ray Vaughan - If You Have To Know" | 4:33 |
| 9 | Etta James - I Just Want To Make Love To You" | 3:06 |
| 10 | Albert Collins - Ice Pick" | 3:09 |
| 11 | Canned Heat - On The Road Again" | 4:57 |
| 12 | Rory Gallagher - Bullfrog Blues" | 6:47 |
| 13 | Taj Mahal & Eric Clapton - Here In The Dark" | 3:09 |
| 14 | Johnny Winter - Murdering Blues" | 5:02 |
| 15 | Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You" | 3:29 |
Disque 2
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Cream - Spoonful" | 6:29 |
| 2 | Peter Green - A Fool No More" | 7:44 |
| 3 | John Mayall & Eric Clapton - All Your Love" | 3:34 |
| 4 | Alexis Korner - Watermelon Man" | 2:28 |
| 5 | The Yardbirds - I'm A Man" | 4:25 |
| 6 | The Small Faces - Talk To You" | 2:08 |
| 7 | Manfred Mann - I've Got My Mojo Working" | 3:10 |
| 8 | Ten Years After - Love Like A Man" | 7:29 |
| 9 | The Kinks - Milk Cow Blues" | 3:42 |
| 10 | Jimmy Page - Down In The Boots" | 3:26 |
| 11 | Rod Stewart - So Much To Say" | 3:15 |
| 12 | The Pretty Things - I Had A Dream" | 3:00 |
| 13 | Fleetwood Mac - Black Magic Woman (live)" | 6:06 |
| 14 | The Animals - Boom Boom" | 3:19 |
| 15 | Jeff Beck - Steelin'" | 2:36 |
Disque 3
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Muddy Waters - I'm Your Hoochie Coochie Man" | 2:50 |
| 2 | Albert King - Searchin' For A Woman" | 3:02 |
| 3 | Willie Dixon - 29 Ways" | 2:09 |
| 4 | Koko Taylor - Wang Dang Doodle" | 2:59 |
| 5 | Memphis Slim - My Baby" | 3:03 |
| 6 | J.B. Lenoir - Mama Talk To Your Daughter" | 2:27 |
| 7 | Sonny Boy Williamson II - Don't Start Me To Talkin'" | 2:34 |
| 8 | Chuck Berry - You Never Can Tell" | 2:41 |
| 9 | Bo Diddley - Who Do You Love" | 2:29 |
| 10 | Buddy Guy - First Time I Met The Blues" | 2:18 |
| 11 | Little Walter - My Babe" | 2:40 |
| 12 | Jimmy Rodgers - That's All Right" | 2:48 |
| 13 | John Lee Hooker - One Bourbon, One Scotch, One Beer" | 2:59 |
| 14 | Otis Rush - I'm Satisfied" | 2:24 |
| 15 | Howlin' Wolf - How Many More Years" | 2:39 |
Disque 4
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | George Thorogood - Bad To The Bone" | 4:49 |
| 2 | Dr. Feelgood - Dust My Broom" | 2:54 |
| 3 | The Allman Brothers Band - Hot'lanta" | 5:12 |
| 4 | Rick Derringer, Steve Hunter & Pat Travers - Blues For Stevie" | 7:32 |
| 5 | Canned Heat - Goin' Up The Country" | 2:50 |
| 6 | Cream - White Room" | 4:55 |
| 7 | Gary Moore - Parisienne Walkways" | 3:18 |
| 8 | Roy Buchanan - Why Don't You Want Me" | 6:05 |
| 9 | Bo Diddley - You Can't Judge A Book By Its Cover" | 3:13 |
| 10 | Popa Chubby - Dance The Night Away" | 4:45 |
| 11 | Rory Gallagher - Tattoo'd Lady" | 4:37 |
| 12 | Status Quo - Roadhouse Blues" | 7:28 |
| 13 | Lynyrd Skynyrd - Crossroads (live)" | 3:43 |
| 14 | Willy DeVille - Jump City" | 4:58 |
| 15 | Great White - South Bay Cities" | 5:24 |
Disque 5
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Albert King - Red House" | 5:36 |
| 2 | Bo Diddley - Before You Accuse Me" | 3:04 |
| 3 | Howlin' Wolf - Back Door Man" | 2:48 |
| 4 | Muddy Waters - Got My Mojo Working" | 2:50 |
| 5 | Lucky Peterson - Spankin' Leroy" | 5:03 |
| 6 | Chuck Berry - Worried Life Blues" | 2:09 |
| 7 | Robert Cray - Forecast (Calls For Pain)" | 3:58 |
| 8 | Eddy Clearwater - Poison Ivy" | 2:49 |
| 9 | T-Bone Walker - T. Bone Shuffle" | 2:58 |
| 10 | Little Richard - Tutti Frutti" | 2:22 |
| 11 | Fats Domino - Shake, Rattle & Roll (live)" | 3:47 |
| 12 | Ike & Tina Turner - Rock Me Baby" | 2:45 |
| 13 | Louis Jordan - Choo-Choo-ch'Boogie" | 2:16 |
| 14 | Lionel Hampton - Hamp's Boogie Woogie" | 3:17 |
| 15 | Doctor Ross - Chicago Breakdown" | 2:52 |
Disque 6
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Nina Simone - My Babe Just Cares For Me" | 3:35 |
| 2 | Koko Taylor - Let The Good Time Roll (live)" | 4:15 |
| 3 | Aaron Neville - Tell It Like It Is" | 3:05 |
| 4 | John Lee Hooker - Please Don't Go" | 2:28 |
| 5 | Howlin' Wolf - Killing Floor" | 2:48 |
| 6 | Bobby Bland - Farther Up The Road" | 2:44 |
| 7 | Ray Charles - I Choose To Sing The Blues" | 2:27 |
| 8 | Willy DeVille - Empty Heart" | 4:34 |
| 9 | Super Blues - I'm A Man" | 5:38 |
| 10 | Muddy Waters - Louisiana Blues" | 2:52 |
| 11 | Patrick Verbeke & J.J. Milteau - Willie & Leadbelly" | 3:54 |
| 12 | Bessie Smith - Nobody Knows You When You're Down And Out" | 2:57 |
| 13 | Dinah Washington - Long John Blues" | 3:11 |
| 14 | Etta James - All I Could Do Is Cry" | 2:53 |
| 15 | Screamin' Jay Hawkins - Don't Decieve Me" | 3:42 |
Disque 7
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Johnny Winter - Mojo Boogie" | 4:51 |
| 2 | Albert King - I'll Play The Blues For You (live)" | 6:35 |
| 3 | Freddie King - Lowdown In Lodi" | 3:03 |
| 4 | Popa Chubby - It All Turns To Gold" | 3:22 |
| 5 | Kenny Wayne Shepherd - Deja Voodoo" | 6:06 |
| 6 | Roy Buchanan - Petal To The Metal" | 2:38 |
| 7 | Mike Bloomfield - Mama Lion" | 3:34 |
| 8 | Buddy Guy - I Cry And Sing The Blues" | 3:17 |
| 9 | Albert Collins - Frosty (live)" | 4:38 |
| 10 | Hound Dog Taylor - Taylor's Rock" | 3:57 |
| 11 | Rory Gallagher - Messin' With The Kid (live)" | 6:07 |
| 12 | Elvin Bishop - Devil's Slide" | 2:56 |
| 13 | Tom Principato - One For Danny" | 3:08 |
| 14 | John Mayall & Eric Clapton - Hideaway" | 3:13 |
| 15 | Peter Green - The Stumble" | 4:17 |
Disque 8
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Willy DeVille - Hello My Lover" | 3:29 |
| 2 | Tony Joe White - Undercover Agent For The Blues" | 4:42 |
| 3 | Fats Domino - Jambalaya" | 2:23 |
| 4 | Dr John - Memories Of Professor Longhair" | 3:50 |
| 5 | Katie Webster - Try A Little Tenderness" | 4:19 |
| 6 | Johnny Neel - The Blues Ain't Nothing" | 4:03 |
| 7 | Buckwheat Zydeco - Beast Of Burden" | 3:39 |
| 8 | C.J. Chenier - Louisiana Down Home Blues" | 3:54 |
| 9 | Sonny Landreth - New Landlord" | 3:57 |
| 10 | Earl King - A Mother's Love" | 2:41 |
| 11 | Coco Robicheaux - Louisiana Medicine Man" | 4:00 |
| 12 | Professor Longhair - Cry To Me" | 3:35 |
| 13 | Clarence "Gatemouth" Brown - C. Jam Blues" | 3:08 |
| 14 | The Meters - Chicken Strut" | 2:43 |
| 15 | Doug Kershaw & Fats Domino - Toot Toot" | 3:11 |
Disque 9
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Elmore James - Dust My Broom" | 2:52 |
| 2 | Little Walter - Mellow Down Easy" | 2:40 |
| 3 | Willie Dixon - Pain Is My Heart" | 3:17 |
| 4 | James Cotton - Born In Chicago (live)" | 3:08 |
| 5 | Charlie Musselwhite - Leaving Blues" | 2:38 |
| 6 | Sonny Boy Williamson - Nine Below Zero" | 3:26 |
| 7 | Paul Butterfield Blues Band - The Night Ain't Long Enough" | 3:05 |
| 8 | Mike Bloomfield - Stagger Lee" | 4:30 |
| 9 | Larry Garner - Don't Start Crying" | 4:13 |
| 10 | Joanna Connor - Nothin' But The Blues" | 4:01 |
| 11 | Muddy Waters - I Just Want To Make Love To You" | 2:50 |
| 12 | Hound Dog Taylor - 55th Street Boogie" | 3:03 |
| 13 | Koko Taylor - I Cried Like A Baby" | 5:14 |
| 14 | Etta James - I'd Rather Go Blind" | 2:32 |
| 15 | Howlin' Wolf - Smokestack Lightnin'" | 3:03 |
Disque 10
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Thackery - Wild Night Out" | 5:39 |
| 2 | Ten Years After - I'm Going Home" | 4:41 |
| 3 | B.B. King - The Thrill Is Gone" | 5:03 |
| 4 | Albert Collins - Things I Used To Do" | 5:10 |
| 5 | Cream - Crossroads" | 4:10 |
| 6 | John Mayall - Crocodile Walk" | 2:38 |
| 7 | Popa Chubby - Stoop Down Baby" | 5:34 |
| 8 | Willy DeVille - Bamboo Road" | 4:59 |
| 9 | Lynyrd Skynyrd - Freebird" | 8:30 |
| 10 | Roy Rogers & Norton Buffalo - Shake Your Moneymaker" | 5:38 |
| 11 | Paul Personne - Loco Loco" | 5:51 |
| 12 | Rory Gallagher - Laundromat" | 4:55 |
| 13 | The Allman Brothers Band - It's Not My Cross To Bear" | 5:16 |
| 14 | George Thorogood & Johnny Johnson - St. Louis Blues" | 5:23 |
| 15 | Amos Garrett - Walkin' Blues" | 4:24 |
Disque 11
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Duke Robillard - Duke's Mood" | 6:28 |
| 2 | J.J. Cale - I Got The Same Old Blues" | 2:56 |
| 3 | Canned Heat - Bullfrog Blues" | 2:16 |
| 4 | Mike Bloomfield - Frankie and Johnny (live)" | 4:42 |
| 5 | Roy Buchanan - The Chokin' Kid" | 3:13 |
| 6 | Elvin Bishop - Another Mule Kickin' In Your Stall" | 4:33 |
| 7 | Jimmy Thackery & The Drivers - You Got Work To Do" | 4:15 |
| 8 | Johnny Winter - Looking For Trouble" | 3:56 |
| 9 | Robben Ford - I Just Want To Make Love To You" | 5:44 |
| 10 | Tommy Castro - This Soul Is Mine" | 3:41 |
| 11 | Neal Black & The Healers - It Hurts Me Too (live)" | 3:41 |
| 12 | Roy Rogers & Norton Buffalo - Down In Mississippi (live)" | 4:52 |
| 13 | Monster Mike Welch - Did She Say" | 3:29 |
| 14 | Charlie Musselwhite - River Hip Mama" | 4:16 |
| 15 | Charlie Musselwhite - River Hip Mama" | 3:04 |
Disque 12
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Robert Cray - Nothing Against You" | 5:46 |
| 2 | Robben Ford - He Don't Play Nothing But The Blues" | 4:31 |
| 3 | Pops Stapples & Ry Cooder - I Shall Not Be Moved" | 4:02 |
| 4 | Ray Charles - You Are My Sunshine" | 2:57 |
| 5 | T-Bone Walker - Stormy Monday Blues" | 2:48 |
| 6 | Pee Wee Crayton - Baby Don't You Cry" | 2:08 |
| 7 | Lowell Fulson - Reconsider Baby" | 3:09 |
| 8 | Johnny Otis - Willie And The Hand (live)" | 2:35 |
| 9 | The Bone Shakers - Long Way Down" | 4:26 |
| 10 | Tommy Castro - Suitcase Full Of Blues" | 4:08 |
| 11 | Coco Montoya - Too Much Of A Good Thing" | 4:24 |
| 12 | Elvin Bishop - Don't You Lie To Me" | 3:06 |
| 13 | Charles Brown - These Blues" | 6:29 |
| 14 | Roy Rogers - Terraplane Blues" | 3:32 |
| 15 | Joe Louis Walker - Mile Hi-Club" | 6:07 |
Disque 13
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Bo Diddley - I'm A Man" | 2:59 |
| 2 | Chuck Berry - Wee Wee Hours" | 3:02 |
| 3 | Arthur "Big Boy" Crudup - That's All Right" | 2:19 |
| 4 | Popa Chubby - What's Your Point ?" | 5:10 |
| 5 | Neal Black - I'm Gonna Cry" | 3:42 |
| 6 | Ian Moore - Nothing" | 5:15 |
| 7 | Muddy Waters - Let's Spend The Night Together" | 3:07 |
| 8 | Elmore James - Madison Blues" | 2:22 |
| 9 | Howlin' Wolf - I Ain't Superstitious" | 2:49 |
| 10 | Tino Gonzales - Young Thing" | 5:07 |
| 11 | Steve Johnson - Leaving New York" | 3:49 |
| 12 | Stevie Larocca - Stevie Shuffle" | 3:09 |
| 13 | Eddy Shaver - Call Me A Doctor" | 3:00 |
| 14 | Albert Collins - Don't Loose Your Cool" | 4:40 |
| 15 | Roy Buchanan - Beer Drinking Woman" | 4:47 |
Disque 14
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Johnny Winter - Ain't That Just Like A Woman" | 2:58 |
| 2 | Freddie King - Hideaway" | 2:29 |
| 3 | Clarence "Gatemouth" Brown - The Peeper" | 4:31 |
| 4 | Omar & The Howlers - Shake For Me" | 2:30 |
| 5 | Larry Garner - Last Encore" | 2:20 |
| 6 | Leadbelly - Good Morning Blues" | 2:54 |
| 7 | Storyville - Bitter Rain" | 5:55 |
| 8 | Lightin' Hopkins - Katie May" | 2:59 |
| 9 | T-Bone Walker - Louisiana Bayou Drive" | 3:12 |
| 10 | Neal Black - Misery" | 5:01 |
| 11 | Jimmy Spacek - Sweet Texas Soul" | 4:06 |
| 12 | Marc Benno - Take It Back To Texas" | 5:19 |
| 13 | Rory Block - Come On In My Kitchen" | 3:12 |
| 14 | Long John Hunter - Road Hog" | 4:00 |
| 15 | Del Dragons - I Must Be Dreamin'" | 2:56 |
Disque 15
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | John Lee Hooker - I Love You Honey" | 2:32 |
| 2 | Jimmy Reed - Shame, Shame, Shame" | 2:47 |
| 3 | Ike Turner - Get It Over Babe" | 2:01 |
| 4 | Rufus Thomas - Tiger Man" | 2:45 |
| 5 | The Staple Singers - Uncloudy Day" | 2:58 |
| 6 | Billy Boy Arnold - I Wish You Would" | 2:39 |
| 7 | Jackie Brenston - Rocket 88" | 2:48 |
| 8 | Rosco Gordon - Just A Little Bit" | 2:04 |
| 9 | Willie Nix - Baker Shop Boogie" | 2:39 |
| 10 | Elmore James - It Hurts Me Too" | 3:17 |
| 11 | Howlin' Wolf - Highway Man" | 2:24 |
| 12 | Earl Hooker - Blue Guitar" | 2:44 |
| 13 | Memphis Slim - Rockin' The House" | 2:03 |
| 14 | Pinetop Perkins - Pinetop's Boogie Woogie" | 2:54 |
| 15 | James Cotton - Cotton Crap Blues" | 3:01 |
Disque 16
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Bo Diddley - Bo Diddley" | 2:44 |
| 2 | Howlin' Wolf - Big House" | 7:26 |
| 3 | Koko Taylor - I'm A Little Mixed Up" | 2:40 |
| 4 | Sonny Boy Williamson - Bye Bye Bird" | 2:32 |
| 5 | Buddy Guy - Stone Crazy" | 7:09 |
| 6 | Otis Rush - You Know My Love" | 2:40 |
| 7 | Willie Dixon - Walkin' The Blues" | 3:02 |
| 8 | Muddy Waters - I'm Ready" | 3:01 |
| 9 | Jimmy Rogers - Walking By Myself" | 2:46 |
| 10 | J.B. Lenoir - Eisenhower Blues" | 2:51 |
| 11 | Little Walter - Dead Presidents" | 2:45 |
| 12 | Memphis Slim - Slim's Blues" | 2:59 |
| 13 | Robert Nighthawk - Someday" | 3:02 |
| 14 | Chuck Berry - Confessin' The Blues" | 2:08 |
| 15 | John Lee Hooker - Worried Life Blues" | 3:04 |
Disque 17
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Etta James - All I Could Do Is Cry" | 2:50 |
| 2 | Koko Taylor - I'd Rather Go Blind" | 5:00 |
| 3 | Aretha Franklin - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman" | 2:43 |
| 4 | Alberta Hunter - Nobody Knows The Way I Feel Dis Mornin" | 2:53 |
| 5 | Katie Webster - I'm Bad" | 4:31 |
| 6 | Saffire - Bitch With A Bad Attitude" | 4:06 |
| 7 | Zora Young - Queen Bee" | 5:02 |
| 8 | Joanna Connor - Big Girl Blues" | 3:45 |
| 9 | Deborah Coleman - Roll With Me" | 4:11 |
| 10 | Zakiya Hooker - Stones In My Passway" | 4:26 |
| 11 | Ruth Brown - Mama He Treats Your Daughter Mean" | 2:53 |
| 12 | Bessie Smith - Down Hearted Blues" | 3:25 |
| 13 | Billie Holiday - Fine And Mellow" | 3:12 |
| 14 | Lavern Baker - Tweedlee Dee" | 3:06 |
| 15 | Marva Wright - What's Wrong" | 3:52 |
Disque 18
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Robert Cray - Consequences" | 4:23 |
| 2 | Lucky Peterson - You're The One For Me" | 3:41 |
| 3 | Joe Louis Walker - Low Down Dirty Blues" | 6:54 |
| 4 | Sherman Robertson - Special Kind Of Loving" | 4:07 |
| 5 | Michael Hill's Blues Mob - Bluestime In America" | 4:07 |
| 6 | Kenny Neal - Don't Fix Your Love" | 4:08 |
| 7 | Tinsley Ellis - Break My Rule" | 3:03 |
| 8 | Eric Bibb - Sing Your Song" | 5:01 |
| 9 | Popa Chubby - Real Thing" | 5:12 |
| 10 | Bill Perry - Lost In The Blues" | 3:10 |
| 11 | Kenny Wayne Shepherd - Aberdeen" | 4:14 |
| 12 | Monster Mike Welch - Every Time You Lie" | 3:08 |
| 13 | The Hoax - Don't Let Me Cry" | 2:58 |
| 14 | Arc Angels - Sent By Angels" | 5:41 |
| 15 | Zakiya Hooker - Bit By Love (Hard Times)" | 5:09 |
Disque 19
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Albert Collins & The Icebreakers - Tired Man (live)" | 5:04 |
| 2 | Lucky Peterson - Don't Cloud Up On Me" | 3:15 |
| 3 | Hound Dog Taylor & The Houserockers - She's Gone" | 3:51 |
| 4 | Clarence "Gatemouth" Brown - Digging New Ground" | 3:50 |
| 5 | Koko Taylor - Trying To Make A Living" | 2:48 |
| 6 | Carey Bell - Lonesome Stranger" | 4:05 |
| 7 | Bob Margolin - The Window" | 2:58 |
| 8 | Big Walter Horton - Have A Good Time" | 3:48 |
| 9 | Professor Longhair - You're Driving Me Crazy" | 2:37 |
| 10 | Johnny Winter - Evil On My Mind" | 2:21 |
| 11 | Roy Buchanan - Chicago Smokeschop" | 5:00 |
| 12 | Michael Hill's Blues Mob - Soul Emergency" | 3:49 |
| 13 | Lonnie Brooks - Hush Mouth Money" | 4:02 |
| 14 | The Kinsey Report - River's Invitation" | 3:41 |
| 15 | James Cotton - High Compression" | 2:42 |
Disque 20
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Ray Charles - Drown In My Own Tears" | 3:20 |
| 2 | Dr John - New York City Blues" | 3:59 |
| 3 | Charles Brown - Please Don't Drive Me Away" | 2:21 |
| 4 | Otis Spann - Five Spot" | 2:40 |
| 5 | Floyd Dixon - 450 Pound Woman" | 2:17 |
| 6 | Albert Ammons - Boogie Woogie Stomp" | 3:37 |
| 7 | Meade Lux Lewis - Honky Tonk Train Blues" | 3:13 |
| 8 | Champion Jack Dupree - Nasty Boogie" | 3:08 |
| 9 | Leroy Carr - Bues Before Sunrise" | 3:32 |
| 10 | Johnny Neel - Bless My Soul" | 3:41 |
| 11 | Memphis Slim - Mother Earth" | 2:41 |
| 12 | Professor Longhair - Tipitina" | 2:37 |
| 13 | Big Joe Turner - Roll'em Pete" | 2:50 |
| 14 | Mike Bloomfield - Eyesight To The Blind" | 4:14 |
| 15 | Amos Milburn - Trouble In Mind" | 2:33 |
Disque 21
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | B.B. King - The Good Times Roll (live at San Quentin)" | 5:08 |
| 2 | Jimmy Thackerry & The Drivers - You Upset Me Baby" | 5:58 |
| 3 | Popa Chubby - Heart Attack And Vine" | 4:45 |
| 4 | Gary Moore & Albert Collins - Too Tired" | 4:35 |
| 5 | Great White - Since I've Been Loving You" | 6:34 |
| 6 | Fats Domino - Blueberry Hill" | 2:34 |
| 7 | Roy Rogers & Norton Buffalo - Mercury Blues" | 5:20 |
| 8 | Howlin' Wolf - Sitting On The Top Of The World" | 7:52 |
| 9 | Muddy Waters - I Got My Brand On You (live at Newport)" | 4:31 |
| 10 | Ray Charles - Makin' Whoopie" | 6:15 |
| 11 | Jimmy Witherspoon - Ain't Nobody's Business" | 5:58 |
| 12 | Duke Robillard - Glamour Girl" | 9:10 |
| 13 | Albert King - Blues At Sunrise" | 8:37 |
Disque 22
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Johnny Winter - Third Degree" | 6:35 |
| 2 | Albert Collins - Avalanche" | 2:38 |
| 3 | Lucky Peterson - I Found A Love" | 5:48 |
| 4 | Lonnie Mack - Camp Washington Chili" | 2:26 |
| 5 | Big Walter Horton & Carey Bell - Christine" | 4:01 |
| 6 | James Cotton - Pearl Time Love" | 5:08 |
| 7 | Charlie Musselwhite - Blues Got Me Again" | 5:22 |
| 8 | Billy Boy Arnorld - Sunday Morning Blues" | 4:58 |
| 9 | Koko Taylor - Voodoo Woman" | 3:48 |
| 10 | Clarence "Gatemouth" Brown - Alligator Eating Dog" | 4:09 |
| 11 | Bob Margolin - Up & In" | 2:57 |
| 12 | Lonnie Brooks - Before You Go" | 6:06 |
| 13 | Little Charlie & The Nightcats - I'm Just Lucky That Way" | 3:51 |
| 14 | Hound Dog Taylor - Sadie" | 6:11 |
| 15 | Corey Harris - Mama Got Worried" | 2:59 |
Disque 23
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | John Hammond - Fore Day Rider Blues" | 3:35 |
| 2 | Roy Rogers - Vida's Place" | 4:20 |
| 3 | Skip James - Vicksburg Blues" | 2:54 |
| 4 | Mississippi John Hurt - C.C. Rider" | 3:25 |
| 5 | Charlie Musselwhite - Both Sides Of The Fence" | 3:56 |
| 6 | Duke Robillard - Judgement Day" | 4:50 |
| 7 | Walter "Wolfman" Washington - Ain't No Love In The Heart Of The City" | 4:02 |
| 8 | Larry McCray - Delta Hurricane" | 4:26 |
| 9 | Rainer & Das Combo - It's A Matter Of Taste" | 3:34 |
| 10 | Dr John - Mac's Boogie" | 3:58 |
| 11 | Terrell - Red Neck Gigolo" | 4:09 |
| 12 | Colin James - Keep On Loving Me Baby" | 3:41 |
| 13 | Zakiya Hooker - Protect Me From The Blues" | 4:18 |
| 14 | Bill Perry - Gettin' Down" | 3:08 |
| 15 | Steve Johnson - Happy Song" | 4:13 |
Disque 24
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Robert Cray - I'm Gonna Forget About You" | 3:09 |
| 2 | Popa Chubby - I've Been Lovin' You Too Long" | 4:35 |
| 3 | Jimmy Whiterspoon - Lonely Boy Blues" | 4:38 |
| 4 | B.B. King - Lucille" | 10:14 |
| 5 | Nappy Brown - Lemon Squeezin' Baby" | 4:34 |
| 6 | Lucky Peterson - Move" | 3:51 |
| 7 | Bobby "Blue" Bland - Don't Cry No More" | 2:25 |
| 8 | Walter "Wolfman" Washington - Honky Tonk" | 3:49 |
| 9 | Albert King - Born Under A Bad Sign" | 3:25 |
| 10 | Junior Wells - Messin' With The Kid" | 2:14 |
| 11 | Magic Sam - All My Whole Life" | 2:13 |
| 12 | Little Milton - Feel So Bad" | 2:33 |
| 13 | Rockie Charles - Born For You" | 2:52 |
| 14 | Joe Louis Walker - Told And Evil Night" | 5:21 |
| 15 | Aaron Neville - Jailhouse" | 3:11 |
Disque 25
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Paul Personne - Où Est Le Paradis ?" | 5:59 |
| 2 | Patrick Verbeke - Sado-Maso Blues" | 6:59 |
| 3 | Jean-Jacques Milteau - Hometown" | 5:11 |
| 4 | Benoit Blue Boy - On Peut Plus En Trouver" | 4:41 |
| 5 | Nico Wayne Toussaint - Give Me A Kiss Baby" | 4:37 |
| 6 | Amos Garrett - Don't Tell Me" | 3:15 |
| 7 | Colin Linden - Not Rest For The Wicked" | 6:02 |
| 8 | Eddie Kirkland - Big City Behind The Sun" | 3:03 |
| 9 | Rainer & Das Combo - (Making The) Trains (Run On Time)" | 4:03 |
| 10 | Paul Ubana Jones - Louise" | 5:02 |
| 11 | The Jeff Healey Band - I'm Ready" | 3:33 |
| 12 | Rod & The Shotgun Blues - Changer L'horizon" | 3:23 |
| 13 | Baton Rouge - Merci Blues" | 3:22 |
| 14 | Manu Galvin - Shake It Or Leave It" | 2:35 |
| 15 | Leadfoot Rivet - J'nage En Eaux Troubles" | 4:42 |
Disque 26
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | John Lee Hooker - I'm In The Mood" | 2:42 |
| 2 | Sonny Terry - Sonny's Whoopin' The Droop" | 4:44 |
| 3 | Sonny Boy Williamson - Peach Tree" | 2:33 |
| 4 | Mississippi John Hurt - Worried Blues" | 2:21 |
| 5 | Blid Lemon Jefferson - Match Box Blues" | 3:01 |
| 6 | Skip James - Devil Got My Woman" | 3:11 |
| 7 | Muddy Waters - Burr Clover Farm Blues" | 2:55 |
