Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Ariston AERES NET 50 MMA1 Système de partage Blanc - Climatiseur fixe
0 avis sur Ariston AERES NET 50 MMA1 Système de partage Blanc - Climatiseur fixe
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Ariston AERES NET 50 MMA1 Système de partage Blanc
- Climatiseur fixeDescriptif technique Ariston AERES NET 50 MMA1 Système de partage Blanc - Climatiseur fixe
Caractéristiques
| Type | Système de partage |
|---|---|
| Type de système à double flux | Mono split |
| Type de filtre | Charbon |
| Multi split | Non |
| Couleur du produit | Blanc |
| Fonctions de conditionnement d'air | refroidir, chauffage, ventiler |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Ioniseur | Non |
| Mode de veille confort | Oui |
| Le mode Turbo | Oui |
| Réglage du déflecteur de vent | horizontale |
| Note rendement saisonnier (refroidissement) (SEER) | 6,5 |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (saison de chauffage plus chaude) | 5,1 |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (moyenne d'une saison de chauffage) | 4 |
| Efficacité énergétique du système de refroidissement | 3,28 |
| Efficacité énergétique du système de chauffage | 3,78 |
| Capacité de refroidissement en watts (nominale) | 5100 W |
| Capacité de refroidissement en Watts (min) | 1300 W |
| Capacité de refroidissement en Watts (max) | 5900 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus chaude) | 5100 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus froide) | 5200 W |
| Capacité de rafraîchissement (nominale) | 17401,914 BTU/h |
| Écran integré | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Réfrigération moyenne | R32 |
| Poids de réfrigération moyen | 960 g |
| Filtre anti-bactérien | Non |
| Filtre désodorisant | Non |
| Télécommandé | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | A++ |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (Saison de chauffage moyenne) | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (Saison chaude) | A+++ |
| Consommation d'énergie annuelle (refroidissement) | 275 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 1400 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | 1365 kWh |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|
unité intérieur
| Type d'unité intérieure | Montage mural |
|---|---|
| Niveau de bruit de l'unité intérieure (faible vitesse) | 27 dB |
| Niveau de puissance sonore de l'unité intérieure | 56 dB |
| Quantité unités intérieures | 1 |
| Largeur de l'unité intérieure | 91 cm |
| Profondeur de l'unité intérieure | 20,6 cm |
| Hauteur de l'unité intérieure | 29,4 cm |
| Poids de l'unité intérieure | 9,5 kg |
Unité extérieur
| Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure | 65 dB |
|---|---|
| Largeur de l'unité extérieure | 85,3 cm |
| Profondeur de l'unité extérieure | 34,9 cm |
| Hauteur de l'unité extérieure | 60,2 cm |
| Poids de l'unité extérieure | 30 kg |
Autres caractéristiques
| Note rendement saisonnier (chauffage) (SCOP) | 5,1 |
|---|---|
| Période de garantie | 2 année(s) |