Cecotec 03617 réfrigérateur Pose libre 46 L Acier inoxydable - Cecotec
- L x H x P : 480 x 485 x 450 cm
- 38 dB Voir le descriptif
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Cecotec 03617 Réfrigérateur Pose Libre 46 L Acier Inoxydable - Refrigerateur Cecotec
0 avis sur Cecotec 03617 Réfrigérateur Pose Libre 46 L Acier Inoxydable - Refrigerateur Cecotec
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Cecotec 03617 Réfrigérateur Pose Libre 46 L Acier Inoxydable
- Refrigerateur CecotecDescriptif technique Cecotec 03617 Réfrigérateur Pose Libre 46 L Acier Inoxydable - Refrigerateur Cecotec
Design
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|---|
| position de marché | Cabinet |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Couleur de la porte | Acier inoxydable |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Type de commande | Rotatif |
| Écran integré | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 1 |
| Mécanisme de retenue de bouteille dans la porte | Oui |
| Compartiment à ?ufs | Non |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Poids de réfrigération moyen | 16 g |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Compartiment à oeufs | Non |
représentation / réalisation
| Capacité nette du réfrigérateur | 46 L |
|---|---|
| Classe climatique | N-T |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Option de fonctionnement très froid | Non |
| Température minimale de fonctionnement | 16 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
Zone fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Non |
|---|
Puissance
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Consommation d'énergie | 0,345 kWh/24h |
| Consommation annuelle d'énergie | 80 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 0,7 A |
Poids et dimensions
| Largeur | 480 mm |
|---|---|
| Profondeur | 450 mm |
| Hauteur | 485 mm |
Autres caractéristiques
| Capacité nette totale | 46 L |
|---|