ASUS ProArt P16 H7606WP-SC105W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 16" Écran tactile 4K Ultra HD 64 Go LPDDR5x-SDRAM 2 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Noir - Asus
- 2 GHz
- NVIDIA GeForce RTX 5070
- 64 Go RAM LPDDR5X
- 3840 x 2400 Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreSoyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur ASUS ProArt P16 H7606WP - SC105W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 16" Écran tactile 4K Ultra HD 64... - Ordinateur portable
1 avis sur ASUS ProArt P16 H7606WP - SC105W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 16" Écran tactile 4K Ultra HD 64... - Ordinateur portable
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation ASUS ProArt P16 H7606WP - SC105W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 16" Écran tactile 4K Ultra HD 64...
- Ordinateur portableProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique ASUS ProArt P16 H7606WP - SC105W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 16" Écran tactile 4K Ultra HD 64... - Ordinateur portable
Design
| Nom de la couleur | Nano Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Performance |
| Année de lancement | 2025 |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d'affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
|---|---|
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 370 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 24 Mo |
| Cache L2 | 12 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Oui |
|---|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 64 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 2 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
Audio
| Système audio | Smart Amp |
|---|---|
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier
| Dispositif de pointage | Touchpad + DialPad |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2024. |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Batterie amovible | Non |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 200 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 10 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| La reconnaissance faciale | Oui |
|---|---|
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
Certificat
| Certificats de conformité | REACH |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 354,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 246,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,49 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,73 cm |
| Poids | 1,85 kg |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|