Kensington ValuKeyboard - filaire - Kensington
- Connectivité : Filaire Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreNos autres offres
-
28,93 €
Produit Neuf
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 29 juillet et le 3 août
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusPRODUIT NEUF g¿n¿ralement exp¿di¿ SOUS 6 jours ouvrables en ENVOI SUIVI. Envoi professionnel bien prot¿g¿.
Voir le détail de l'annonce -
44,46 €
Produit Neuf
Ou 11,12 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 28 juillet et le 1 août
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclus -
48,58 €
Produit Neuf
Ou 12,15 € /mois
- Livraison GRATUITE
Voir le détail de l'annonce
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Kensington ValuKeyboard - filaire - Clavier Kensington
0 avis sur Kensington ValuKeyboard - filaire - Clavier Kensington
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
hama tapis de souris ic12
Neuf dès 34,09 €
-
woxter tableau numerique eb26 049
Neuf dès 32,33 €
-
Xtrfy GP4 Street Pink Gaming Tapis de souris - large
Neuf dès 34,20 €
-
MAD CATZ Madcatz B.A.T. 6+ Souris Gaming Ambidextre
Neuf dès 24,49 €
-
Glorious PC Gaming Race Furtivité Mouse - XL Extended
Neuf dès 23,52 €
-
Rapoo M660 Silent - Souris - optique - 3 boutons - sans fil - Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, Bluetooth 5.0, 2.4 GHz - récepteur sans fil USB - gris foncé
Neuf dès 25,43 €
-
SUBBLIM Mousepad World XL Tapis de souris de jeu Noir
Neuf dès 29,20 €
-
Tacens anima ak0 usb clavier couleur noir en portugais
Neuf dès 27,53 €
-
Pack clavier et souris 3go drile souris sans fil 1000dpi clavier multimédia couleur noir/bleu
Neuf dès 29,76 €
-
LOGITECH Ensemble Clavier Souris MK220 - AZERTY - Sans Fil
Neuf dès 26,94 €
-
Logitech Type S - Clavier et étui - sans fil - Bluetooth - Espagnol - pour Samsung Galaxy Tab S (10.5 ")
Neuf dès 34,53 €
-
Rapoo Ralemo Air 1 - Souris - multi-mode - optique - 3 boutons - sans fil - 2.4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 - récepteur sans fil USB - blanc
Neuf dès 33,24 €
-
Targus Full-Size Multi-Device - Clavier - antimicrobienne - sans fil - Bluetooth 5.1 - Allemand - noir
Neuf dès 34,48 €
-
Deep Gaming DeepDarth souris Droitier USB Type-A Optique 6400 DPI
Neuf dès 24,99 €
-
DELL Clavier et souris Pro - KM5221W - allemand (QWERTZ) - noir
Neuf dès 34,66 €
-
NGS GMX-120 - Souris - ergonomique - droitiers et gauchers - optique - 3 boutons - filaire - USB
Neuf dès 26,33 €
-
MARS GAMING MMW - Souris - ergonomique - pour droitiers - optique - 6 boutons - sans fil - 2.4 GHz - récepteur sans fil USB - noir
6 avis
Neuf dès 30,82 €
-
Souris filaire Gamer Mars Gaming MMEA7 Emporio Armani 7 (Noir/Rouge)
Neuf dès 23,58 €
-
Logitech MK295 Silent - Ensemble clavier et souris - sans fil - 2.4 GHz - Espagnol - graphite
Neuf dès 33,99 €
-
ngs tapis de souris ngs kilim (rose)
Neuf dès 27,54 €
Produits similaires
Présentation Kensington ValuKeyboard - filaire
- Clavier Kensington- Fonctionnement Plug & Play fiable avec connexion USB
- Une membrane étanche laisse glisser les éventuelles projections liquides sans endommager l'électronique du clavier
- Conforme à la norme MIL-STD-810H, Méthode 504.3, qui teste la résistance à la dégradation lors de l'exposition à des solvants de nettoyage et de désinfection tels que l'alcool et l'eau de Javel pendant au moins 24 heures.
- Câble USB filaire de 150cm pour une fiabilité sans pile
- Toucher agréable pour un maximum de confort
- Symbole de l'Euro indispensable
- Adaptateur USB inclus
- Compatible PC et Mac
- Optimisé pour les besoins de votre clavier Windows 11.
Descriptif technique Kensington ValuKeyboard - filaire - Clavier Kensington
Général
| Type de périphérique | Clavier |
|---|---|
| Interface | USB |
| Localisation et disposition | Italien |
| Fonctions | Symbole monétaire de l'euro |
Extension/connectivité
| Connexions | 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) - 1 x USB - USB de type A 4 broches |
|---|
Divers
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Câbles inclus | 1 x câble de clavier - 1 x adaptateur de clavier |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
|---|
Clavier
| Utilisation recommandée | Bureau |
|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'appareil | USB |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Language du clavier | Italien |
| Language du clavier | Anglais britannique |
| Dispositif de pointage | Non |
| Facteur de forme du clavier | Taille réelle (100 %) |
| Pavé numérique | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Utilité | PC/serveur |
| Certification | MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids |
Design
| Rétroéclairage | Non |
|---|---|
| Style de clavier | Droit |
| Repose-poignets | Non |
| Hauteur ajustable du clavier | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Coloration de surface | Monochromatique |
| Matériel | Plastique |
Caractéristiques
| Longueur de câble | 1,5 m |
|---|
Puissance
| Type de source d'alimentation | USB |
|---|
Souris
| Souris incluse | Non |
|---|
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Poids et dimensions
| Poids du clavier | 560 g |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 180 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 484 mm |
| Hauteur du colis | 40 mm |
| Poids du paquet | 794 g |
Contenu de l'emballage
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
|---|
Autres caractéristiques
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9 |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.9; macOS X 10.11; Windows 7; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 8; Windows 11; Windows 7 or above; Windows 10 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; macOS; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; Windows 10; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS; macOS 10.9; macOS X 10.11; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9; Windows 10; Windows 8; macOS X 10.11; Windows 7 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.9; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; Windows 7; Windows 8; macOS; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS X 10.11 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; macOS X 10.11; Windows 7; macOS 10.9; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 11; Windows 7 or above; Windows 8 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; macOS 10.9; macOS; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; Windows 7; Windows 11; Windows 7 or above; Windows 10; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 8; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9; Windows 7; Windows 8; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; macOS 10.9; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7; Windows 8; macOS; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9; macOS X 10.11 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; Windows 10 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9; Windows 7; Windows 8; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS X 10.11; macOS |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; Windows 8; macOS 10.9; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.9; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 7; Windows 8; macOS |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; macOS 10.9; Windows 8; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS X 10.11; Windows 7 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS; macOS 10.9; Windows 7; Windows 8; macOS X 10.11; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.9; macOS; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9; Windows 8 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7; Windows 8; macOS; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.9; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; Windows 10 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS X 10.11; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; Windows 7; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9; Windows 11; Windows 7 or above; Windows 8; Windows 10 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9; Windows 8; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 10 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7; Windows 8; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS X 10.11; macOS; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9; Windows 11; Windows 7 or above; Windows 10 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS; macOS X 10.11; macOS 10.9; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 8; macOS X 10.11; Windows 7; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.9; Windows 8; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 10 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.9; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS; macOS X 10.11 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; macOS 10.9; Windows 11; Windows 7 or above; Windows 8; macOS X 10.11; Windows 7; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 7; Windows 8; macOS X 10.11; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.9 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9; Windows 8; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 11; Windows 7 or above; Windows 10 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; macOS; Windows 7; Windows 8; macOS 10.9; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 10; Windows 8 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; macOS 10.9; macOS; Windows 7; Windows 8 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | macOS X 10.11; Windows 7; macOS 10.9; Windows 8; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS X 10.11; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above; macOS 10.9; macOS; Windows 7; Windows 8 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 8; macOS X 10.11; Windows 7; macOS 10.9; Windows 10; Windows 11; Windows 7 or above; macOS 10.10 or above; macOS 10.14 or above |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE