Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 128 Go 32,3 cm (12.7") 8 Go Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 14 Gris - Lenovo
- Stockage 128 Go
- RAM 8 Go
- Ecran 12.7 pouces Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreSoyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 128 Go 32,3 cm (12.7") 8 Go Wi - Fi 6E (802.11ax) Android 14 Gris - Tablette
0 avis sur Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 128 Go 32,3 cm (12.7") 8 Go Wi - Fi 6E (802.11ax) Android 14 Gris - Tablette
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 128 Go 32,3 cm (12.7") 8 Go Wi - Fi 6E (802.11ax) Android 14 Gris
- TabletteProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 128 Go 32,3 cm (12.7") 8 Go Wi - Fi 6E (802.11ax) Android 14 Gris - Tablette
Écran
| Taille de l'écran | 32,3 cm (12.7") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2944 x 1840 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | LTPS |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Type HD | 3K |
| Format d'image | 16:10 |
Processeur
| Fabricant de processeur | MediaTek |
|---|---|
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Dimensity 8300 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Supports de stockage | UFS |
Graphique
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
|---|---|
| Adaptateur graphique | Mali-G615 MC5 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
|---|---|
| Puissance de haut-parleur | 1 W |
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Non installé |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
Design
| Nom de la couleur | Luna Grey |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
représentation / réalisation
| GLONASS | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
Batterie
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 45 W |
|---|---|
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5~11 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie
| Classe d'efficacité énergétique | F |
|---|---|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5641 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
Poids et dimensions
| Largeur | 291,8 mm |
|---|---|
| Profondeur | 189,1 mm |
| Hauteur | 6,9 mm |
| Poids | 620 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
Autres caractéristiques
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|