Smeg Table de cuisson Noir - SI2321D - Smeg
- 2 feux Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreSoyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Smeg Table de cuisson Noir - SI2321D - Plaque de cuisson
0 avis sur Smeg Table de cuisson Noir - SI2321D - Plaque de cuisson
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Descriptif technique Smeg Table de cuisson Noir - SI2321D - Plaque de cuisson
Type
| Famille | Table de cuisson |
|---|---|
| Dimension | 30 cm |
| Type | Induction |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant ou affleurant |
| Alimentation | Electrique |
| Code EAN | 8017709330644 |
Esthétique
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Couleur des LED | Rouge |
| Couleur de la sérigraphie | Gris |
| Finition | Verre |
| Esthétique | Universel |
| Matériau | Verre |
| Type de verre | Céramique |
| Type de commandes | Commandes sensitives |
| Position des commandes | Frontal |
| Bord de la vitre | Droit |
Programmes / Fonctions
| Nombre total de foyers | 2 |
|---|---|
| Nombre de foyers induction | 2 |
| Nombre de foyers avec booster | 2 |
| Touche principale on/off | Oui |
| Niveaux de puissance | 9 |
Options
| Encastrement | 478-482x252-256 mm |
|---|---|
| Minuterie fin de cuisson | 2 |
| Minuteur | 1 |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui |
| Indicateur temps résiduel | Oui |
| Verrouillage commandes / Sécurité enfant | Oui |
| Quick start / Démarrage rapide | Oui |
Zones de cuisson
| Position 1er foyer | Avant central |
|---|---|
| Position 2ème foyer | Arrière central |
| Type 1er foyer | Induction - simple |
| Type 2ème foyer | Induction - simple |
| Dimensions du 1er foyer | à¿ 14.5 cm |
| Dimensions du 1er foyer | à¿ 14.5 cm |
| Dimensions du 2ème foyer | à¿ 21.0 cm |
| Dimensions du 2ème foyer | à¿ 21.0 cm |
| Puissance 1er foyer | 1.20 kW |
| Puissance 2ème foyer | 1.50 kW |
| Puissance booster 1er foyer | 1.60 kW |
| Puissance booster 2ème foyer | 2.00 kW |
Technologie
| Adaptation automatique au diamètre des casseroles | Oui |
|---|---|
| Détection automatique du récipient | Oui |
| Indicateur diamètre minimum d'utilisation | Oui |
| Auto-arràªt en cas de surchauffe | Oui |
| Eco-off | Oui |
| Affichage chaleur résiduelle | Oui |
| Protection pour mise en marche accidentelle | Oui |
Performance / Etiquette Energétique
| Consommation énergétique table de cuisson | 191 Wh/Kg |
|---|---|
| Consommation énergétique 1er foyer | 192 Wh/Kg |
| Consommation énergétique 2ème foyer | 190 Wh/Kg |
Raccordement électrique
| Puissance nominale | 3600 W |
|---|---|
| Intensité | 16 A |
| Tension | 220-240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de cà¢ble d'alimentation installé | Mono-phasé |
| Longueur du cà¢ble d'alimentation | 120 cm |
Informations logistiques
| Dimensions du produit (mm) | 64x300x515 |
|---|---|
| Profondeur du produit | 515 mm |
| Profondeur du produit emballé | 575 mm |
| Largeur du produit | 300 mm |
| Largeur du produit emballé | 370 mm |
| Hauteur du produit | 64 mm |
| Hauteur du produit emballé | 130 mm |
| Poids net | 4.300 kg |
| Poids brut | 5.200 kg |
| Dimensions du produit emballé (mm) | 130X370X575 |
| Superposition maximale | 15 |
| Type d'emballage | Carton |
| Composition de l'emballage - papier et carton (kg) | 0.622 kg |
| Composition de l'emballage - polystyrène (kg) | 0.270 kg |
| Composition de l'emballage - bois (kg) | 0.000 kg |
| Composition de l'emballage - plastique (kg) | 0.011 kg |