KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi - Kyocera
- Technologie Laser Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtre672,89 €
Produit Neuf
Ou 168,22 € /mois
Ce vendeur propose la livraison entre 2 et 6 jours
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 30 avril et le 4 mai
Les commandes sont expediees en 2-3 jours ouvrables.
Nos autres offres
-
-
672,89 €
Produit Neuf
Ou 168,22 € /mois
LIVRAISON RAPIDE
Ce vendeur propose la livraison entre 2 et 6 jours
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 30 avril et le 4 mai
Les commandes sont expediees en 2-3 jours ouvrables.
-
-
684,00 €
Produit Neuf
Ou 171,00 € /mois
- Livraison GRATUITE
-
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi - Imprimante Laser
0 avis sur KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi - Imprimante Laser
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
Neuf dès 672,89 €
Occasion dès 503,40 €
-
KYOCERA ECOSYS MA3500fx Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm
Neuf dès 469,49 €
-
KYOCERA ECOSYS MA3501wfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
Neuf dès 431,99 €
-
Imprimante Kyocera Ecosys m3645 idn
Occasion dès 500,00 €
-
KYOCERA ECOSYS MA4000fx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
Neuf dès 513,59 €
Occasion dès 469,00 €
-
KYOCERA ECOSYS MA4000x Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
Neuf dès 505,76 €
-
KYOCERA DP-7150
Neuf dès 516,99 €
-
KYOCERA DP-7150
Neuf dès 535,87 €
-
KYOCERA PF-4110 1 pièce(s)
Neuf dès 543,18 €
-
Kyocera ECOSYS MA2100cfx A4 21 PPM
Neuf dès 496,00 €
-
Kyocera ECOSYS PA2100cx - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 9 600 x 600 ppp - jusqu'à 21 ppm (mono) / jusqu'à 21 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, hôte USB, Gigabit LAN
Neuf dès 447,50 €
-
Imprimante Multifonction Kyocera FS-1325MFP blanc/noir, USB/LAN, Scan, Copie, Fax 1800x600 Pixel A4, A5, A6, B5, Legal, Letter 1x USB 2.0, 1x RJ-45
Neuf dès 522,53 €
-
Kyocera ECOSYS P2040dw - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 ppp - jusqu'à 40 ppm - capacité : 350 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, Wi-Fi
Neuf dès 530,99 €
-
Kyocera ECOSYS M2540DN 4in1 Mono-imprimante multifonction
Occasion dès 499,00 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Marque
Kyocera
|
|
Technologie
Laser
|
Laser
|
-
|
-
|
Laser
|
Laser
|
Jet d'encre
|
-
|
Jet d'encre
|
-
|
Laser
|
-
|
Laser
|
-
|
Technologie
Laser
|
|
Couleur / N&B
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Couleur
|
-
|
Monochrome
|
-
|
Couleur / N&B
-
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
- Imprimante LaserDescriptif technique KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi - Imprimante Laser
Vitesse d'impression
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Temps de préchauffage | 19 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,4 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4 |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Copieur
| Copie duplex | Oui |
|---|---|
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,4 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction de programmation de copie | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|---|
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Impression, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 23 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 40 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 46 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 80 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax
| Télécopie duplex | Oui |
|---|---|
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 2 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 256 pages |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Caractéristiques
| Cycle de service (conseillé) | 1500 - 3000 pages par mois |
|---|---|
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Cartouches de remplacement | TK-1270 (10k) |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d'alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d'alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d'alimentation | 4 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Bannière, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
|---|---|
| Port USB | Oui |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Paiement sans contact | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, TLS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation
| Mémoire interne maximale | 2000 Mo |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 1 |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex |
| Fréquence du processeur | 1000 MHz |
| Année de lancement | 2024 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 52 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 29 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 48 dB |
Design
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance
| Consommation (max) | 1124 W |
|---|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 574,4 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 574,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 10,8 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,4 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,35 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold |
Poids et dimensions
| Largeur | 417 mm |
|---|---|
| Profondeur | 412 mm |
| Hauteur | 437 mm |
| Poids | 19 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 555 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 541 mm |
| Hauteur du colis | 572 mm |
| Poids du paquet | 24 kg |
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages |
| Unité d'imagerie incluse | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Détails techniques
| Certificats de conformité | CE, GS mark, cTUVus |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE