Tablette Tactile Google Pixel 11 256GB Haze - Google
- Stockage 256 Go
- RAM 8 Go
- Ecran 11 pouces Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreSoyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Tablette Tactile Google Pixel 11 256GB Haze - Tablette
0 avis sur Tablette Tactile Google Pixel 11 256GB Haze - Tablette
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Tablette Tactile Google Pixel 11 256GB Haze
- TabletteProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
- Écran tactile 11"" LCD - IPS
- Résolution QHD 2560 x 1600 pixels (16/10)
- Android 12.0
- Google Tensor G2 (8 coeurs x 1.80 GHz)
- ARM Mali-G710
- 8 Go LPDDR5 - 5600 MHz
- 256 Go (SSD UFS)
Descriptif technique Tablette Tactile Google Pixel 11 256GB Haze - Tablette
Informations générales
| Marque | |
|---|---|
| Référence | GA06159-EU |
| Indice de réparabilité | 6.40 / 10 |
| Date | 14/05/2024 |
| Certifications | TÜV Rheinland Low Blue Light |
Caractéristiques écran
| Taille | 11.0"" (27,94 cm) |
|---|---|
| Résolution | 2560 x 1600 pixels |
| Ratio | 16/10 |
| PPI | 274 ppp |
| Tactile | Oui |
| Type de dalle | LCD - IPS |
| Anti-reflets | Non |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Angle de vue | 178° |
| Fréquence | 60 Hz |
| Contraste | - |
| Delta E | - |
| SRGB | - |
| DCI-P3 | - |
| HDR | - |
| Anti-rayures | Non |
Capteurs
| Capteur de luminosité | Oui |
|---|---|
| Capteur de proximité | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Stylet
| Compatible | Oui |
|---|---|
| Inclus | Non |
| Avec emplacement | Non |
| Magnétique | Non |
Système d'exploitation
| Système | Android 12.0 |
|---|---|
| Navigateur | Chrome |
| Boutique d'apps | Google Play |
| Flash Player | Non |
| Interface constructeur | Non |
| Applications |
|
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Non |
| 5G | Non |
| 4G / LTE | Non |
| 3G | Non |
| Appel téléphonique | Non |
Conception
| Couleur(s) | Vert |
|---|---|
| Matériaux | Aluminium |
| Dimensions | 169 x 258 x 8.1 mm |
| Poids | 493g |
| Béquille arrière | Non |
| Béquille ajustable | Non |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes | Oui |
|---|---|
| Verrou Kensington | Non |
| Puce TPM | Oui |
Processeur
| Processeur | Google Tensor G2 |
|---|---|
| Fréquence |
|
| Gamme | Tensor |
| 64 bits | Oui |
Puce graphique
| Puce graphique | ARM Mali-G710 |
|---|
Disque dur / Mémoire
| Stockage |
256 Go
|
|---|---|
| Mémoire (RAM) | 8 Go (LPDDR5) 5600 MHz |
Connectique
| USB |
|
|---|---|
| Lecteur de carte | Non |
| HDMI | Non |
| DisplayPort | Non |
| VGA | Non |
| Ethernet | Non |
| Audio (jack 3.5mm) | Oui |
| Connecteur clavier | Oui |
Batterie / Autonomie
| Puissance | - |
|---|---|
| Capacité mAh | - |
| Capacité Wh | 27 Wh |
| Cellules | - |
| Amovible | Non |
| Induction | Non |
| Autonomie | 12h00 |
| Temps de charge | - |
Multimédia
| Haut-parleurs | Haut-parleurs x 4 |
|---|---|
| Fabricant | - |
| Certification(s) | - |
| Wireless Display (Widi) | Non |
| Miracast | Non |
| Airplay | Non |
| NFC | Non |
| Infrarouge | Non |
Webcam / Appareil photo
| Webcam | 8.0 MPx - Full HD 1080p (30 fps) |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Non |
| Appareil photo | 8.0 MPx |
| Autofocus | Oui |
| Flash LED | Non |
| Qualité vidéo | Full HD (1080p) |
Accessoires
| Inclus |
|
|---|---|
| Optionnel |
|