Honor Magic5 Pro 6.81" Double SIM Android 13 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 5100 mAh Vert - Honor
- Ecran 6.81"
- Réseau 5G
- Mémoire 512 Go / RAM 12 Go
- Android
- Snapdragon 8 Gen 2
- Double SIM
- Couleur Meadow Green Voir le descriptif
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Honor Magic5 Pro 6.81" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 12 Go 512 Go 5100 mAh Vert - Téléphone mobile
1 avis sur Honor Magic5 Pro 6.81" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 12 Go 512 Go 5100 mAh Vert - Téléphone mobile
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Honor Magic5 Pro 6.81" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 12 Go 512 Go 5100 mAh Vert
- Téléphone mobileProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Honor Magic5 Pro 6.81" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 12 Go 512 Go 5100 mAh Vert - Téléphone mobile
Écran
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.81") |
|---|---|
| Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 2848 x 1312 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 19.54:9 |
Processeur
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,19 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 8192 x 6144 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 3 |
| Zoom optique | 3,5x |
| Zoom numérique | 100x |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant | 4096 x 3072 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Vert |
| Nom de la couleur | Meadow Green |
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperCharge |
| Adaptateur graphique | Adreno 740 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Fourchette du système d'exploitation | MagicOS 7.1 |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
|---|
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 76,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,77 mm |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Poids | 219 g |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |