KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm - Kyocera
- Technologie Laser Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreNos autres offres
-
-
-
1 477,26 €
Produit Neuf
Ou 369,32 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 24 juillet et le 1 août
Délai de livraison estimé en 7 jours
Voir le détail de l'annonce -
-
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm - Imprimante Laser
0 avis sur KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm - Imprimante Laser
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
Neuf dès 1 103,33 €
-
KYOCERA PF-471 Alimentateur de grande capacité 1000 feuilles
Neuf dès 1 131,07 €
-
KYOCERA ECOSYS PA4500cx Printer A4 Färg 45ppm Couleur 1200 x 1200 DPI
Neuf dès 1 153,78 €
-
Kyocera ECOSYS MA5500ifx - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 55 ppm - capacité : 600 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
Neuf dès 1 018,80 €
-
Kyocera ECOSYS MA4500ifx - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 45 ppm - capacité : 600 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
Neuf dès 1 203,49 €
-
Kyocera ECOSYS PA5500x (avec 3 ans Life Plus)
Neuf dès 1 143,73 €
-
Kyocera ECOSYS MA4500fx
Neuf dès 1 026,99 €
-
Kyocera ECOSYS PA2100cx - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 9 600 x 600 ppp - jusqu'à 21 ppm (mono) / jusqu'à 21 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, hôte USB, Gigabit LAN
Neuf dès 1 241,13 €
-
Kyocera FS-9130DN - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A3/Ledger - 1800 x 600 ppp - jusqu'à 40 ppm - capacité : 1200 feuilles - parallèle, USB, LAN, hôte USB
Occasion dès 1 000,00 €
-
KYOCERA ECOSYS M3145dn mono multifonctions imprimante laser noir blanc (A4, 3-in-1, imprimeur, photocopieuse, Scanner, Duplex, réseau, USB)
Occasion dès 1 000,00 €
-
Kyocera FS-4200DN - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 ppp - jusqu'à 50 ppm - capacité : 600 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
Neuf dès 1 259,99 €
-
Kyocera ECOSYS P5026cdw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 9 600 x 600 ppp - jusqu'à 26 ppm (mono) / jusqu'à 26 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, Wi-Fi
Neuf dès 1 150,95 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Kyocera
|
Marque
Kyocera
|
|
Technologie
Laser
|
-
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
-
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Technologie
Laser
|
|
Couleur / N&B
Couleur
|
-
|
-
|
Monochrome
|
Monochrome
|
-
|
-
|
Couleur
|
Monochrome
|
-
|
Monochrome
|
Couleur
|
Couleur / N&B
Couleur
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
- Imprimante LaserDescriptif technique KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm - Imprimante Laser
Vitesse d'impression
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Temps de préchauffage | 26 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,4 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4 |
Copieur
| Copie duplex | Oui |
|---|---|
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 40 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5,8 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6,2 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction de programmation de copie | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Impression, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 60 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 100 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 120 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax
| Télécopie duplex | Oui |
|---|---|
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 256 pages |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
|---|---|
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Cartouches de remplacement | TK-5380 |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d'alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d'alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d'alimentation | 5 |
| Capacité maximale d'entrée | 2050 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Bannière, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
Réseau
| Wifi | Non |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, TLS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation
| Mémoire interne maximale | 3000 Mo |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 1 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Année de lancement | 2023 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 53 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 30 dB |
Design
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 573,6 W |
|---|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 575 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 18,8 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 480 mm |
|---|---|
| Profondeur | 577,5 mm |
| Hauteur | 575 mm |
| Poids | 39 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 623 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 728 mm |
| Hauteur du colis | 789 mm |
| Poids du paquet | 51 kg |
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 pages |
| Unité d'imagerie incluse | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Détails techniques
| Certificats de conformité | CE, GS mark, RoHS, cTUVus |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE