Nos autres offres
-
Prix conseillé 121,90 €
-38%Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus75,57 €
Produit Neuf
Ou 18,89 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 25 et le 28 juillet
Les commandes sont expediees en 2-3 jours ouvrables.
Voir le détail de l'annonce -
Prix conseillé 121,90 €
-37%Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus76,75 €
Produit Neuf
Ou 19,19 € /mois
LIVRAISON RAPIDE
Ce vendeur propose la livraison entre 3 et 5 jours
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 25 et le 27 juillet
Vendeur professionnel - produit neuf et en stock - facture fournie garantie 2 ans - Livraison avec suivi en 72h
Voir le détail de l'annonce -
Prix conseillé 121,90 €
-35%Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus78,42 €
Produit Neuf
Ou 19,61 € /mois
LIVRAISON RAPIDE
Ce vendeur propose la livraison entre 3 et 5 jours
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 25 et le 27 juillet
Produit neuf vendu par un professionnel. Facture avec TVA 20%.
Voir le détail de l'annonce -
-
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Msi Pro Pro H610m - g H610 (null - version) - Carte mère MSI
0 avis sur Msi Pro Pro H610m - g H610 (null - version) - Carte mère MSI
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Msi Pro Pro H610m-g H610 (null-version)
Neuf dès 59,99 €
-
ASUS M2N-VM SE - Carte-mère - micro ATX - Socket AM2 - GeForce 6100 Chipset - FireWire - Gigabit LAN - carte graphique embarquée - audio HD (8 canaux)
Occasion dès 64,99 €
-
ASUS P4T-E - Carte-mère - ATX - Socket 478 - i850 Chipset
Occasion dès 59,99 €
-
ASUS P5GD1-VM - Carte-mère - micro ATX - Socket LGA775 - i915G Chipset - LAN - carte graphique embarquée - audio HD (8 canaux)
Occasion dès 59,99 €
-
Gigabyte GA-8I865GVMK - Carte-mère - micro ATX - Socket 478 - i865GV Chipset - LAN - carte graphique embarquée - audio 6 canaux
Occasion dès 59,99 €
-
Packard Bell PTM661FX-AA Socket 775
Occasion dès 59,98 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
MSI
|
Asus
|
Asus
|
Asus
|
Gigabyte
|
Packard Bell
|
Marque
MSI
|
|
Chipset
-
|
NVIDIA GeForce 6100
|
Intel 850
|
Intel 915G Express
|
Intel 865GV
|
SiS661FX
|
Chipset
-
|
|
Support du processeur
-
|
Socket AM2
|
Socket 478
|
Socket LGA775
|
Socket 478
|
Socket LGA775
|
Support du processeur
-
|
|
Format
-
|
Micro ATX
|
ATX
|
Micro ATX
|
Micro ATX
|
Micro ATX
|
Format
-
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Msi Pro Pro H610m - g H610 (null - version)
- Carte mère MSI| Type | Carte mère | ||
| EAN | 4719072942663 | ||
| Référence du fabricant | 7D46-075R | ||
| Socket | 1700 | ||
| CPU max. pris en charge | 1 | ||
| Système d'exploitation | support | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Processeur | Modèles pris en charge | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® H610 | ||
| Emplacements | PCIe x16 | 1x (dont: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| Facteur de forme | µATX | ||
| Utilisation | PC | ||
| Bloc d'alimentation | EPS (24 + 8-Pin) | ||
| Mémoire | Maximale | 96 Go | |
| Nombre de slots pour mémoire vive | 2x DDR5 | ||
| Normes prises en charge | maximal DDR5 5600 | ||
| Canaux | 2 | ||
| Mémoire maximum rangs | 4 | ||
| Contrôleur de mémoire sur le CPU | Oui | ||
| Connexions (externe) | Combo souris/clavier (PS/2) | 1 | |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 | ||
| Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micro | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Connexions (internes) | SATA | 4 | |
| M. 2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 WLAN | 1 | ||
| M.2 Interface | SATA, PCIe | ||
| Longueur M.2 | 42 - 80 mm | ||
| LED RGB | 1 | ||
| en-tête de RGB LED adressable | 2 | ||
| ventilateur PWM 4 broches | 2 | ||
| Connexions (facultatif) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | ||
| TPM | Oui | ||
| Contrôleur SATA | Intel® H610 | ||
| Contrôleur USB | Intel® H610 | ||
| Graphiques intégrés | Les connecteurs graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés que lors de l¿utilisation d¿un processeur avec une puce graphique intégrée. | ||
| Son | Realtek ALC897 Codec | ||
| LAN | Intel® I219-V 1G LAN | ||
| Caractéristiques | Audio Boost, LED de débogage EZ, refroidissement Frozr AI | ||
| Plus d'informations | Afin de prendre en charge les c?urs de processeur les plus récents, une mise à jour du BIOS peut être nécessaire. | ||
| Accessoires | Disponible | Couvercle de fente, support M.2, 2 câbles SATA, DVD avec pilotes, manuel | |
| Dimensions | Largeur: 211 mm x Hauteur: 243,84 mm | ||
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE