MSI PRO B760-P DDR4 II carte mère Intel B760 LGA 1700 ATX - Msi
- Format ATX
- Socket LGA1700
- Chipset Intel X99 Express Voir le descriptif
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur MSI PRO B760 - P DDR4 II carte mère Intel B760 LGA 1700 ATX - Carte mère ATX MSI
0 avis sur MSI PRO B760 - P DDR4 II carte mère Intel B760 LGA 1700 ATX - Carte mère ATX MSI
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation MSI PRO B760 - P DDR4 II carte mère Intel B760 LGA 1700 ATX
- Carte mère ATX MSI| Type | Carte mère | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4711377128889 | ||
| Référence du fabricant | 7E29-001R | ||
| Socket | 1700 | ||
| CPU max. pris en charge | 1 | ||
| Système d'exploitation | support | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Processeur | Modèles pris en charge | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Emplacements | PCIe x16 | 5x (dont: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4, 3x PCIe x 1) | |
| BIOS | 256 Mb flash UEFI AMI BIOS | ||
| Facteur de forme | ATX | ||
| Utilisation | PC | ||
| Bloc d'alimentation | EPS12V 2.9x (24 + 8 + 4-Pin) | ||
| Mémoire | Maximale | 128 Go | |
| Nombre de slots pour mémoire vive | 4x DDR4 | ||
| Type de mémoire pris en charge | SDRAM-DDR4 | ||
| Normes prises en charge | DDR4-5333(OC)/ 5200(OC)/ 5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) | ||
| Canaux | 2 | ||
| Mémoire maximum rangs | 8 | ||
| Contrôleur de mémoire sur le CPU | Oui | ||
| Connexions (externe) | Combo souris/clavier (PS/2) | 1 | |
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 | ||
| Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micro | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 3 | ||
| Sortie S/PDIF (optique) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Connexions (internes) | SATA | 4 | |
| M. 2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 Interface | SATA, PCIe | ||
| Longueur M.2 | 42 - 80 mm | ||
| LED RGB | 2 | ||
| en-tête de RGB LED adressable | 2 | ||
| ventilateur PWM 4 broches | 7 | ||
| Connexions (facultatif) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 4 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | Oui | ||
| RGB Standard | Mystic Light | ||
| Contrôleur SATA | Intel® B760 | ||
| Niveaux RAID pouvant être utilisés | 0, 1, 10, 5 | ||
| Contrôleur USB | Intel® B760 | ||
| Graphiques intégrés | Les connecteurs graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés que lors de l¿utilisation d¿un processeur avec une puce graphique intégrée. | ||
| Son | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek 8125BG 2.5Gbps LAN | ||
| Plus d'informations | Afin de prendre en charge les c?urs de processeur les plus récents, une mise à jour du BIOS peut être nécessaire. | ||
| Dimensions | Largeur: 244 mm x Hauteur: 305 mm | ||
Descriptif technique MSI PRO B760 - P DDR4 II carte mère Intel B760 LGA 1700 ATX - Carte mère ATX MSI
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium Gold |
Mémoire
| Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ¿ompatibilité ECC | Non-ECC |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 5333 MHz |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Mémoire sans tampon | Oui |
Contrôleur de stockage
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA III |
|---|---|
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
I/O interne
| Connecteurs USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur d'alimentation du ventilateur | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
| Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8125-BG |
| Wifi | Non |
| Norme Wi-Fi | Indisponible |
Caractéristiques
| Carte mère chipset | Intel B760 |
|---|---|
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Connecteurs d'extension
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
|---|---|
| Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x) | 2 |
| Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 2 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 2 |
Poids et dimensions
| Largeur | 243,8 mm |
|---|---|
| Profondeur | 304,8 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | SATA |
|---|---|
| Drivers inclus | Oui |