Microsoft 230 Dual Sim 2.8" 91,8 g Noir, Argent Téléphone numérique - Microsoft
- Ecran 2.8"
- Réseau 3G
- Double SIM Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreArrivée estimée en France sous 15 à 20 jours ouvrés.
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Microsoft 230 Dual Sim 2.8" 91,8 g Noir, Argent Téléphone numérique - Téléphone Nokia 230 Dual Sim
0 avis sur Microsoft 230 Dual Sim 2.8" 91,8 g Noir, Argent Téléphone numérique - Téléphone Nokia 230 Dual Sim
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Microsoft 230 Dual Sim 2.8" 91,8 g Noir, Argent Téléphone numérique
- Téléphone Nokia 230 Dual SimProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Microsoft 230 Dual Sim 2.8" 91,8 g Noir, Argent Téléphone numérique - Téléphone Nokia 230 Dual Sim
Design
| Couleur du produit | Noir, Argent |
|---|---|
| Type | Téléphone numérique |
Écran
| Taille de l'écran | 7,11 cm (2.8") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 320 x 240 pixels |
| Type d'écran | LCD |
| Type de panneau | LCD |
| Nombre de couleurs affichées | 65536 couleurs |
| Écran externe | Non |
| Écran tactile | Non |
Mémoire
| Support Carte Flash | Oui |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Mo |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 2 MP |
|---|---|
| Caméra arrière | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Type de flash | LED |
| Capacité du zoom | Oui |
| Zoom numérique | 2x |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Type de carte SIM | MiniSIM |
| Génération de réseau mobile | 3G |
| Données du réseau | Edge, GPRS, GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 900,1800 MHz |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | 900,1800 MHz |
| Wifi | Non |
| BORD | Oui |
| GPRS | Oui |
Transmition des données
| Modèle du Bluetooth | 3.0+HS |
|---|---|
| Profils Bluetooth | A2DP, HFP, HSP, OPP, PBAP |
| Bluetooth | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Version USB | 1.1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
|---|---|
| Oui |
Vidéo
| Résolution de la capture vidéo | 320 x 240 pixels |
|---|---|
| Lecture vidéo | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Formats de compression visuels | MP4, MPEG4 |
| vitesse de lecture vidéo | 25 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 480p |
| Cadence maximale | 15 ips |
Audio
| Type de sonnerie | MP3 |
|---|---|
| Radio FM | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Formats audio pris en charge | AAC, LPCM, MIDI, MP3, WAV |
Puissance
| Capacité de la batterie | 1200 mAh |
|---|---|
| Lecture audio en continu | 52 h |
| Temps de parole (2G) | 23 h |
| Délai d'attente (2G) | 648 h |
| Tension des piles | 3,7 V |
Poids et dimensions
| Poids | 91,8 g |
|---|---|
| Largeur | 53,4 mm |
| Profondeur | 10,9 mm |
| Hauteur | 124,6 mm |
Caractéristiques du téléphone
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Capacité du répertoire | 1000 entrées |
| Haut-parleur | Oui |
| Format | Barre |
Performances GPS
| GPS (satellite) | Non |
|---|---|
| Lieu de position | Non |
Clavier
| Bouton de navigation | Oui |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 140 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 130 mm |
| Hauteur du colis | 35 mm |
| Poids du paquet | 188 g |
Contenu de l'emballage
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|---|
| Guide d'utilisation | Oui |
Gestion d'appel
| Numérotation rapide | Oui |
|---|---|
| Appel en attente | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
multimédia
| Format vidéo pris en charge | AVC, H.263, H.264, M-JPEG, MP4, MPEG4 |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE