Apple iPad Pro Apple M 128 Go 11" 8 Go Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Argent -
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreNos autres offres
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Apple Ipad Pro Apple M 128 Go 11" 8 Go Wi - Fi 6e (802.11ax) Ipados 16 Argent - - CD
0 avis sur Apple Ipad Pro Apple M 128 Go 11" 8 Go Wi - Fi 6e (802.11ax) Ipados 16 Argent - - CD
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Apple Ipad Pro Apple M 128 Go 11" 8 Go Wi - Fi 6e (802.11ax) Ipados 16 Argent -
- CDDescriptif technique Apple Ipad Pro Apple M 128 Go 11" 8 Go Wi - Fi 6e (802.11ax) Ipados 16 Argent - - CD
Caractéristiques
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Coton" | |
| 2 | Blanc" | |
| 3 | 550 g/m²" | |
| 4 | 100% coton" | |
| 5 | Portugal" |
Contenu de l'emballage
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 7 pièce(s)" | |
| 2 | Oui" | |
| 3 | USB Type-C" |
Écran
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 27,9 cm (11")" | |
| 2 | 2388 x 1668 pixels" | |
| 3 | Oui" | |
| 4 | LED" | |
| 5 | IPS" | |
| 6 | 600 cd/m²" | |
| 7 | 264 pixels par pouce" | |
| 8 | Oui" | |
| 9 | Oui" | |
| 10 | Oui" |
Processeur
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Apple" | |
| 2 | Apple M" | |
| 3 | Apple M 2nd Gen" | |
| 4 | M2" | |
| 5 | 8" |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Apple Neural Engine (ANE)" | |
| 2 | 16" |
Mémoire
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 8 Go" |
Support de stockage
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 128 Go" | |
| 2 | Non" | |
| 3 | Flash" |
Graphique
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Apple" | |
| 2 | 10" |
Audio
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 4" | |
| 2 | 5" |
Caméra
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Double caméra" | |
| 2 | 12 MP" | |
| 3 | 10 MP" | |
| 4 | 1,8" | |
| 5 | 2,4" | |
| 6 | Lentilles à 5 éléments" | |
| 7 | 125°" | |
| 8 | 5x" | |
| 9 | 2x" | |
| 10 | Oui" | |
| 11 | Oui" | |
| 12 | Oui" | |
| 13 | Oui" | |
| 14 | Oui" | |
| 15 | Oui" | |
| 16 | 720p, 1080p, 2160p" | |
| 17 | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps" | |
| 18 | 240 ips" | |
| 19 | Oui" | |
| 20 | Oui" | |
| 21 | 12 MP" | |
| 22 | 2,4" | |
| 23 | 122°" | |
| 24 | Oui" | |
| 25 | Oui" |
Réseau
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Non" | |
| 2 | Oui" | |
| 3 | 5.3" | |
| 4 | Wi-Fi 6E (802.11ax)" | |
| 5 | Oui" |
Connectivité
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Oui" | |
| 2 | 1" | |
| 3 | Oui" | |
| 4 | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector" |
Design
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Ardoise" | |
| 2 | Argent" |
représentation / réalisation
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Oui" | |
| 2 | Oui" | |
| 3 | Oui" | |
| 4 | Oui" | |
| 5 | Oui" | |
| 6 | Oui" | |
| 7 | Oui" | |
| 8 | Oui" | |
| 9 | Oui" |
Sécurité
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Oui" | |
| 2 | Oui" |
Logiciel
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | iPadOS" | |
| 2 | Apple Siri" | |
| 3 | iPadOS 16" | |
| 4 |
App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support" |
|
| 5 | Oui" | |
| 6 | Oui" | |
| 7 | Oui" |
Batterie
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Oui" | |
| 2 | Lithium Polymère (LiPo)" | |
| 3 | 28,65 Wh" | |
| 4 | 10 h" |
Puissance
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 20 W" |
Durabilité
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | ENERGY STAR" | |
| 2 | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC" |
Poids et dimensions
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 178,5 mm" | |
| 2 | 247,6 mm" | |
| 3 | 5,9 mm" | |
| 4 | 466 g" |
Conditions environnementales
| N° | Piste | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 0 - 35 °C" | |
| 2 | -20 - 45 °C" | |
| 3 | 5 - 95%" | |
| 4 | 0 - 3000 m" |