MSI PRO B760M-P carte mère Intel B760 LGA 1700 micro ATX - Msi
- Format ATX
- Socket LGA1700
- Chipset Intel B760 Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreNos autres offres
-
-
-
-
-
109,77 €
Produit Neuf
Ou 27,44 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 6 et le 10 juin
Les commandes sont expediees en 2-3 jours ouvrables.
Voir le détail de l'annonce
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur MSI PRO B760M - P carte mère Intel B760 LGA 1700 micro ATX - Carte mère ATX MSI
2 avis sur MSI PRO B760M - P carte mère Intel B760 LGA 1700 micro ATX - Carte mère ATX MSI
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
MSI PRO B760M-P carte mère Intel B760 LGA 1700 micro ATX
2 avis
Neuf dès 74,24 €
-
Carte mère ASUS P8P67 Intel P67 LGA 1155 DDR3 32GB ATX
Occasion dès 71,40 €
-
Carte mère Gigabyte B760M D3HP DDR4 Micro ATX Chipset Intel B760
Neuf dès 81,99 €
-
Gigabyte B550M K - 1.0 - carte-mère - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - carte graphique embarquée (unité centrale requise) - audio HD (8 canaux)
Neuf dès 74,99 €
-
Asrock H510M-HDV/M.2 SE Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Neuf dès 80,99 €
-
MSI B550M PRO-VDH - Carte-mère - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - carte graphique embarquée (unité centrale requise) - audio HD (8 canaux)
Neuf dès 76,99 €
-
Asrock B450 Pro4 R2.0 AMD B450 Emplacement AM4 ATX
Neuf dès 76,99 €
-
Raspberry Pi 3 B
7 avis
Neuf dès 79,90 €
Occasion dès 149,00 €
-
Carte mère GIGABYTE GA-A55M-DS2(rev.1.0/rev.1.1/rev.2.0/rev.3.0) AMD A55 Socket FM1 DDR3 64GB Micro ATX
Occasion dès 70,00 €
-
Carte mère DAG34AMB6D0 Rev D pour Laptop HP Pavilion 15-AU
Occasion dès 69,00 €
-
Asrock A620AM-HVS AMD A620A Emplacement AM5 micro ATX
Neuf dès 73,99 €
-
MSI Modern 15 MS1551 carte mère + dissipateur ventilateur Intel Core i5-10210U
Occasion dès 80,00 €
-
ASUS PRIME A620AM-K AMD A620A Emplacement AM5 micro ATX
Neuf dès 82,00 €
-
UNE CARTE MERE D'UN FRIGO_LG
Occasion dès 70,00 €
-
GIGABYTE H810M K Carte Mère - Processeurs Intel Core Ultra (Série 2), VRM 3+1+2 phases, jusqu'à 6400 MHz DDR5, 1 x M.2 PCIe 4.0, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1
Neuf dès 84,90 €
-
MSI PRO A620AM-B EVO carte mère AMD A620A Emplacement AM5 ATX
Neuf dès 79,99 €
-
Carte mère Micro-ATX GIGABYTE H610M D3W - Intel H610 LGA1700, DDR5 2x DIMM
Neuf dès 81,99 €
-
Carte mère Micro ATX GIGABYTE B550M DS3H R2 - Socket AM4, DDR4 jusqu'à 128 Go
Neuf dès 78,99 €
-
Motherboard/carte mere GA-990XA-UD3 AMD 990X/SB950/rev.3.0 AMD3+/PCI-E2.0x16/ATX 4 DDR3 2-CH/HD Audio/1394 GbE LAN/6 SATA 6Gb/s/4 USB3.0
Occasion dès 80,00 €
-
Asrock H810M-X Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX
Neuf dès 82,99 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
MSI
|
Asus
|
Gigabyte
|
Gigabyte
|
ASRock
|
MSI
|
ASRock
|
-
|
Gigabyte
|
HP
|
ASRock
|
Intel
|
Asus
|
HP
|
Gigabyte
|
MSI
|
Gigabyte
|
Gigabyte
|
Gigabyte
|
ASRock
|
Marque
MSI
|
|
Chipset
Intel B760
|
-
|
Intel B760
|
AMD B550
|
Intel X99 Express
|
AMD B550
|
Intel X99 Express
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Intel H610
|
AMD B550
|
AMD 990X
|
-
|
Chipset
Intel B760
|
|
Support du processeur
Socket LGA 1700
|
-
|
Socket LGA 1700
|
Socket AM4
|
Socket LGA 1200
|
Socket AM4
|
Socket AM4
|
-
|
-
|
Socket LGA 1366
|
Socket AM5
|
Socket AM2plus
|
Socket AM5
|
Socket LGA4926
|
-
|
Socket AM5
|
Socket LGA 1700
|
Socket AM4
|
Socket AM3plus
|
-
|
Support du processeur
Socket LGA 1700
|
|
Format
ATX
|
-
|
-
|
Micro ATX
|
ATX
|
Micro ATX
|
ATX
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Micro ATX
|
Micro ATX
|
ATX
|
-
|
Format
ATX
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation MSI PRO B760M - P carte mère Intel B760 LGA 1700 micro ATX
- Carte mère ATX MSI| Type | Carte mère | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4711377086578 | ||
| Référence du fabricant | 7E02-009R | ||
| Socket | 1700 | ||
| CPU max. pris en charge | 1 | ||
| Système d'exploitation | support | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Processeur | Modèles pris en charge | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Emplacements | PCIe x16 | 1x (dont: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| Facteur de forme | µATX | ||
| Utilisation | PC | ||
| Bloc d'alimentation | EPS (24 + 8-Pin) | ||
| Mémoire | Maximale | 192 Go | |
| Nombre de slots pour mémoire vive | 4x DDR5 | ||
| Normes prises en charge | 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) | ||
| Canaux | 2 | ||
| Mémoire maximum rangs | 8 | ||
| Contrôleur de mémoire sur le CPU | Oui | ||
| Connexions (externe) | Clavier (PS/2) | 1 | |
| Souris (PS/2) | 1 | ||
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 | ||
| Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micro | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Connexions (internes) | SATA | 4 | |
| M. 2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 Interface | SATA, PCIe | ||
| Longueur M.2 | 42 - 80 mm | ||
| LED RGB | 1 | ||
| ventilateur PWM 4 broches | 3 | ||
| Connexions (facultatif) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | Oui | ||
| Contrôleur SATA | Intel® B760 | ||
| Niveaux RAID pouvant être utilisés | 0, 1, 10, 5 | ||
| Contrôleur USB | Intel® B760 | ||
| Graphiques intégrés | Les connecteurs graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés que lors de l¿utilisation d¿un processeur avec une puce graphique intégrée. | ||
| Son | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek RTL8111H | ||
| Plus d'informations | Avant d'acheter de la mémoire, vérifiez si la marque ou le type est compatible avec la carte mère. Vous trouverez ces informations sur le site web du fabricant de la carte mère | ||
| Accessoires | Disponible | Câble SATA, bouclier E/S, 2x vis/espaceur M.2, guide de démarrage rapide | |
| Dimensions | Largeur: 243,8 mm x Hauteur: 243,8 mm | ||
Descriptif technique MSI PRO B760M - P carte mère Intel B760 LGA 1700 micro ATX - Carte mère ATX MSI
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
Mémoire
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| ¿ompatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz |
| Mémoire interne maximale | 192 Go |
| Mémoire sans tampon | Oui |
Contrôleur de stockage
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
|---|---|
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA III |
| Nombre de disque dur supporté | 4 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
I/O interne
| Connecteurs USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
| Nombre de connecteurs COM | 1 |
| Connecteur TPM | Oui |
| Connecteur parallèle | Oui |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H |
| Wifi | Non |
Caractéristiques
| Carte mère chipset | Intel B760 |
|---|---|
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Connecteurs d'extension
| Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x) | 2 |
|---|---|
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
BIOS
| Type de BIOS | UEFI AMI |
|---|---|
| Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
| Version ACPI | 6.4 |
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 3.5 |
Poids et dimensions
| Largeur | 243,8 mm |
|---|---|
| Profondeur | 243,8 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | SATA |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE