Ulefone Armor Pad 4G Mediatek LTE-TDD & LTE-FDD 64 Go 8" 4 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Noir - Ulefone
- Stockage 64 Go
- RAM 4 Go
- Ecran 8 pouces Voir le descriptif
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Ulefone Armor Pad 4G Mediatek LTE - TDD & LTE - FDD 64 Go 8" 4 Go Wi - Fi 5 (802.11ac) Android 12 Noir - Tablette
0 avis sur Ulefone Armor Pad 4G Mediatek LTE - TDD & LTE - FDD 64 Go 8" 4 Go Wi - Fi 5 (802.11ac) Android 12 Noir - Tablette
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Ulefone Armor Pad 4G Mediatek LTE - TDD & LTE - FDD 64 Go 8" 4 Go Wi - Fi 5 (802.11ac) Android 12 Noir
- TabletteProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Ulefone Armor Pad 4G Mediatek LTE - TDD & LTE - FDD 64 Go 8" 4 Go Wi - Fi 5 (802.11ac) Android 12 Noir - Tablette
Écran
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type HD | HD+ |
Processeur
| Fabricant de processeur | MediaTek |
|---|---|
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | MT6762 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Supports de stockage | Flash |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 3120 x 4160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79,3° |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 480p, 720p, 1080p |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 83,3° |
Réseau
| Génération de réseau mobile | 4G |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Casque connection | 3,5 mm |
| Sortie casque audio | Oui |
Design
| Type d'appareil | Tablette mobile |
|---|---|
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l'eau |
représentation / réalisation
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Batterie
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 7650 mAh |
| Autonomie en veille | 414 h |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5018 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
Poids et dimensions
| Largeur | 128,8 mm |
|---|---|
| Profondeur | 14 mm |
| Hauteur | 213 mm |
| Poids | 560 g |
Autres caractéristiques
| L'indice de réparabilité | 3 |
|---|