HP Écran Full HD M22f - Hp
- 21.5 pouces
- Résolution : Full HD (1920 x 1080)
- IPS
- 75 Hz
- 5 ms Voir le descriptif
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur HP Écran Full HD M22f - Ecran Full HD IPS HP
0 avis sur HP Écran Full HD M22f - Ecran Full HD IPS HP
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation HP Écran Full HD M22f
- Ecran Full HD IPS HP- Écran FHD avec technologie IPS, gamme de couleurs sRGB 99 % et Freesync.
- Un profil fin, un système de rangement des câbles innovant et une conception sans bords pour une utilisation d'écrans côte à côte.
- Technologie à faible luminosité bleue intégrée au matériel sans sacrifier la qualité des couleurs. Écran conçu à partir de 85 % de matériaux recyclés et conditionnés de manière durable[1].
La nouvelle définition de la haute définition
Cet écran FHD est aussi confortable qu'agréable à regarder, avec la technologie IPS pour des angles de vue ultra larges de 178 degrés, une gamme de couleurs sRGB de 99 % pour la précision des couleurs et Freesync pour des visuels à la hauteur de votre imagination2.
Rationalisé et désencombré
Rationalisez votre installation grâce à son profil fin, son système de rangement des câbles innovant et sa conception sans bords pour les configurations d'écrans côte à côte.
Personnalisez et réglez facilement votre écran.
Personnalisez votre écran avec le logiciel intuitif HP Display Center qui vous permet de régler vos paramètres, de partitionner les écrans et même d'en réduire la luminosité.
HP Eye Ease avec certification Eyesafe
Un filtre de lumière bleue toujours activé qui assure votre confort oculaire sans aucun impact sur la précision des couleurs.
Offrez-vous le meilleur
La technologie IPS vous offre une vision parfaitement nette depuis pratiquement n'importe quel angle. Chaque siège est désormais une place de choix.
Gestion du câblage
Le passage du cordon et du câble situé sur le socle de l'écran réduit l'encombrement, et permet de garder votre espace de travail propre et organisé.
Écran Full HD / écran 1 080 pixels
Des images brillantes et une qualité inoubliable sur un écran FHD époustouflant. 3
Un niveau de précision des couleurs élevé
Espace colorimétrique sRGB 99 % pour une reproduction idéale des couleurs. 2
Design durable
D'une conception soucieuse de l'environnement, les boîtiers en plastique sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et 5 % de plastiques abandonnés dans l'environnement recyclés. 1
Descriptif technique HP Écran Full HD M22f - Ecran Full HD IPS HP
Écran
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 86 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Maison |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
Design
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|---|
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Non |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 13 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 19 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 429501 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Humidité hors fonctionnement | 20 - 80% |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 485,5 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 177,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 318 mm |
| Poids (avec support) | 2,2 kg |
| Largeur (sans support) | 485,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 31,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 287,2 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 550 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 118 mm |
| Hauteur du colis | 355 mm |
| Poids du paquet | 4,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Câbles inclus | HDMI, Secteur |
| Logiciels fournis | HP Display Center |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
Autres caractéristiques
| Poids | 2,2 kg |
|---|---|
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Hauteur | 287,2 mm |
| Largeur | 485,5 mm |
| Profondeur | 31,8 mm |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Certificats de conformité | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certification | MEPS Australie¿Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; Faible lumière bleue; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Application WW; EAU; Certificats d'Ukraine; NRCS d'Afrique du Sud |
| Certification | MEPS Australie¿Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; Faible lumière bleue; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Application WW; EAU; Certificats d'Ukraine; NRCS d'Afrique du Sud |
| Certification | MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; Faible lumière bleue; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Application WW; EAU; Certificats d'Ukraine; NRCS d'Afrique du Sud |
| Pays d'origine | Chine |
| Contenu de l'emballage | Monitor; HDMI cable; Doc-kit; AC power cord |
| Logiciel de lecture optique | 196068980795 |
| Type d'adaptateur secteur fourni | 196068980795 |
Caractéristiques spéciales
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068980795 |
|---|
Détails techniques
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Contenu de la boîte | Monitor; HDMI cable; Doc-kit; AC power cord |