Huawei P60 Pro 6.67" Double SIM 4G USB Type-C 8 Go 256 Go 4815 mAh Noir - Huawei
- Ecran 6.67"
- Réseau 4G
- Mémoire 256 Go / RAM 8 Go
- Android
- Snapdragon 8+ Gen 1
- Double SIM Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
498,68 €
Produit Neuf
Ou 124,67 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 5 et le 11 mai
Arrivée estimée en France sous 6 à 12 jours ouvrés.
Nos autres offres
-
399,88 €
Produit Neuf
Ou 99,97 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 30 avril et le 9 mai
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusLe colis sera arrivé avec 7 à 10 jours.
-
-
498,68 €
Produit Neuf
Ou 124,67 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 5 et le 11 mai
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusArrivée estimée en France sous 6 à 12 jours ouvrés.
-
612,99 €
Produit Neuf
Ou 153,25 € /mois
LIVRAISON RAPIDE
Ce vendeur propose la livraison entre 4 et 6 jours
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 2 et le 4 mai
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusTalk-Point - votre export en accessoires de téléphonie et multimédia. Livraison depuis l'Allemagne sous 5-7 jours ouvrés.
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Huawei P60 Pro 6.67" Double SIM 4G USB Type - C 8 Go 256 Go 4815 mAh Noir - Téléphone Huawei P60 Pro
0 avis sur Huawei P60 Pro 6.67" Double SIM 4G USB Type - C 8 Go 256 Go 4815 mAh Noir - Téléphone Huawei P60 Pro
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Huawei P60 Pro 6.67" Double SIM 4G USB Type-C 8 Go 256 Go 4815 mAh Noir
Neuf dès 399,88 €
Occasion dès 487,00 €
-
Huawei P50 Pro 256 Go Noir doré
10 avis
Neuf dès 369,98 €
Occasion dès 407,00 €
-
Smartphone HUAWEI P60 Pro Blanc 256Go
5 avis
Neuf dès 399,88 €
Occasion dès 452,00 €
-
Huawei P50 Pro 256 Go Or
1 avis
Neuf dès 369,98 €
Occasion dès 354,54 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Huawei
|
Huawei
|
Huawei
|
Huawei
|
Marque
Huawei
|
|
Année de sortie
-
|
-
|
-
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
Capacité de stockage
256-go
|
|
Modèle
Huawei P60 Pro
|
Huawei P50 Pro
|
Huawei P60 Pro
|
Huawei P50 Pro
|
Modèle
Huawei P60 Pro
|
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Huawei P60 Pro 6.67" Double SIM 4G USB Type - C 8 Go 256 Go 4815 mAh Noir
- Téléphone Huawei P60 ProProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Huawei P60 Pro 6.67" Double SIM 4G USB Type - C 8 Go 256 Go 4815 mAh Noir - Téléphone Huawei P60 Pro
Caractéristiques générales
| Modèle | HUAWEI P60 Pro |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Système d'exploitation | EMUI 13.1 |
| Type de SIM | Nano SIM (x2) |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Batterie | 4815 mAh |
| Type de charge | Possibilité de charger par induction |
| Charge rapide | Oui |
| Etat de la batterie | Neuf |
Ecran
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,6" soit 16,8 cm |
|---|---|
| Technologie de l'écran | OLED |
| Résolution de l'écran | 2700 x 1228 pixels |
| Type d'écran | Plat |
Communication et réseaux
| Réseau | 5G |
|---|
Connectivité
| Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Norme WiFi | Wifi 5 |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
Connectiques
| Port USB Type-C | Oui |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Non |
Mémoire
| Mémoire interne | 256 Go |
|---|---|
| Extension de la mémoire | NM Card |
| Extensible jusqu'à | extensible jusqu'à 512 Go |
| Mémoire RAM | 8 Go |
Appareil photo numérique
| Note DXOMARK (caméra principale) | Non testé |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 2 |
| Résolution | 48 mégapixels+ 13 mégapixels |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 13 mégapixels |
Applications (outils)
| Télécharger vos applis sur | Play Store |
|---|
Sécurité et biométrie
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
|---|
Résistance
| Norme | IP68 |
|---|---|
| Etanchéité | Au delà d'un mètre |
Informations et Services
| Indice de réparabilité | 8,3 /10 |
|---|---|
| Fabriqué en | Chine |
| DAS Tête | 0,500 W/kg |
| DAS Tronc | 1,200 W/kg |
| DAS Membres | 2,980 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques |
Dimensions
| Hauteur produit | 161,00 mm |
|---|---|
| Largeur produit | 74,50 mm |
| Epaisseur produit | 8,30 mm |
| Poids net | 585,00 g |
Écran
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Forme d'écran | Incurvé |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 2700 x 1220 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X2+Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,1 |
| Zoom optique | 3,5x |
| Zoom numérique | 100x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant | 4160 x 3120 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l'eau |
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperCharge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Fourchette du système d'exploitation | EMUI 13.1 |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4815 mAh |
|---|
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Capteur de température de la couleur | Oui |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 74,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,3 mm |
| Hauteur | 161 mm |
| Poids | 200 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE