Apple iPhone 15 Pro 6.1" Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Titane et Bleu - Apple
- Ecran 6.1"
- Réseau 5G
- iOS 17
- A17 Pro
- Double SIM Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Apple iPhone 15 Pro 6.1" Double SIM iOS 17 5G USB Type - C 256 Go Titane et Bleu - Téléphone Apple iPhone 15 Pro
0 avis sur Apple iPhone 15 Pro 6.1" Double SIM iOS 17 5G USB Type - C 256 Go Titane et Bleu - Téléphone Apple iPhone 15 Pro
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Apple iPhone 15 Pro 6.1" Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Titane et Bleu
Neuf dès 1 694,60 €
-
Apple iPhone 17 Pro Max 512 Go Bleu intense
43 avis
Neuf dès 1 552,00 €
Occasion dès 1 645,99 €
-
Apple iPhone 17 Pro 1 To Orange cosmique
2 avis
Neuf dès 1 649,89 €
Occasion dès 1 499,00 €
-
Apple iPhone 17 Pro Max 6.9" Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 1 To Argent
2 avis
Neuf dès 1 889,90 €
Occasion dès 2 215,00 €
-
Apple iPhone 17 Pro Max 512 Go Orange cosmique
29 avis
Neuf dès 1 579,00 €
Occasion dès 1 486,00 €
-
Apple iPhone 17 Pro Max 1 To Orange cosmique
3 avis
Neuf dès 1 885,65 €
Occasion dès 1 950,98 €
-
Apple iPhone 17 Pro 1 To Bleu intense
2 avis
Neuf dès 1 666,00 €
Occasion dès 1 450,00 €
-
Apple iPhone 17 Pro 1 To Argent
1 avis
Neuf dès 1 699,00 €
-
Apple iPhone 17 Pro Max 1 To Bleu intense
2 avis
Neuf dès 1 889,90 €
Occasion dès 1 928,99 €
-
Apple iPhone 17 Pro 6.3" Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 Go Bleu
Neuf dès 1 735,60 €
-
Apple Iphone 15 Pro Max 256 Go Titane bleu
Neuf dès 1 850,24 €
-
Apple iPhone 14 Pro 6.1" Double SIM iOS 16 5G 256 Go Noir
Neuf dès 1 519,00 €
-
Apple iPhone 17 6.3" Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 Go Bleu
Neuf dès 1 517,40 €
-
Apple iPhone 17 6.3" Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 Go Lavande
Neuf dès 1 517,40 €
-
Apple iPhone 17 Pro Max 2 To Cosmic Orange
Neuf dès 1 879,00 €
Occasion dès 1 649,00 €
-
Apple iPhone 17 Pro 6.3" Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 1 To Orange
Neuf dès 1 738,99 €
-
Apple iPhone 17 6.3" Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 Go Noir
Neuf dès 1 517,40 €
-
Apple iPhone 17 Pro 256 Go Orange + AirPods Pro 3 + coque de téléphone méga
Neuf dès 1 466,00 €
-
Apple iPhone 17 Pro 256 Go Argent + AirPods Pro 3 + Coque de téléphone méga
Neuf dès 1 466,00 €
-
Apple iPhone 17 Pro 256 Go Bleu + AirPods Pro 3 + coque de téléphone méga
Neuf dès 1 466,00 €
-
Apple Iphone 15 Pro Max 17 Cm (6.7") Double Sim Ios 17 5g Usb Type-c
Neuf dès 1 500,88 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Marque
Apple
|
|
Année de sortie
-
|
2025
|
2025
|
2025
|
2025
|
2025
|
2025
|
2025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
256-go
|
512-go
|
1-to
|
1-to
|
512-go
|
1-to
|
1-to
|
1-to
|
1-to
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
512-go
|
512-go
|
2 To
|
1-to
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
-
|
Capacité de stockage
256-go
|
|
Modèle
Apple iPhone 15 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro Max
|
Apple iPhone 17 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro Max
|
Apple iPhone 17 Pro Max
|
Apple iPhone 17 Pro Max
|
Apple iPhone 17 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro Max
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Apple iPhone 17 Pro Max
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Modèle
Apple iPhone 15 Pro
|
|
Taille de l'écran
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taille de l'écran
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Apple iPhone 15 Pro 6.1" Double SIM iOS 17 5G USB Type - C 256 Go Titane et Bleu
- Téléphone Apple iPhone 15 ProProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Apple iPhone 15 Pro 6.1" Double SIM iOS 17 5G USB Type - C 256 Go Titane et Bleu - Téléphone Apple iPhone 15 Pro
Écran
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d'affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Apple |
|---|---|
| Modèle de processeur | A17 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Coeurs de l'unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7,7 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Zoom optique | 6x |
| Zoom optique avant | 3x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 15x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Titane, Bleu |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Coeurs d'adaptateur graphique | 6 |
| SOS d'urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| formats d'archive supportés | Zip |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
|---|---|
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Système d'exploitation installé | iOS 17 |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Oui |
| Logiciels fournis | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Lecture audio en continu | 75 h |
| Lecture vidéo en continue | 23 h |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 22 W |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 70,6 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,2 mm |
| Hauteur | 146,6 mm |
| Poids | 187 g |
Certificat
| DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
|---|---|
| DAS corps (UE) | 0,96 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,99 W/kg |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Autres caractéristiques
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
|---|---|
| L'indice de réparabilité | 7.6 |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE