Apple iPhone 15 Pro 128 Go Titane bleu - Apple
- Ecran 6.1"
- Réseau 5G
- iOS 17
- A17 Pro
- Double SIM
- Couleur Bleu titane Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
-
Apple iPhone 15 Pro 128 Go Titane bleu
249 avis
Neuf dès 1 059,98 €
Occasion dès 827,99 €
-
Apple iPhone 16 128 Go Noir
383 avis
Neuf dès 883,90 €
Occasion dès 834,00 €
-
Apple iPhone 16 128 Go Rose
145 avis
Neuf dès 899,99 €
Occasion dès 834,00 €
-
Apple iPhone 16 Plus 128 Go Vert sarcelle
22 avis
Neuf dès 969,99 €
Occasion dès 800,00 €
-
Apple iPhone 15 Pro 256 Go Titane bleu
111 avis
Neuf dès 1 159,00 €
Occasion dès 890,00 €
-
Apple iPhone 15 Pro 128 Go Titane naturel
322 avis
Neuf dès 1 048,98 €
Occasion dès 750,00 €
-
Apple iPhone 14 Pro Max Or 256 Go
92 avis
Neuf dès 1 072,00 €
Occasion dès 741,99 €
-
Apple iPhone 15 Pro Max 256 Go Titane noir
424 avis
Neuf dès 1 264,00 €
Occasion dès 940,99 €
-
Apple iPhone 15 512 Go Rose
5 avis
Neuf dès 1 089,98 €
Occasion dès 740,00 €
-
Apple iPhone 15 Pro 256 Go Titane naturel
97 avis
Neuf dès 1 180,00 €
Occasion dès 880,00 €
-
Apple iPhone 15 Plus Bleu 256 Go 5G
14 avis
Neuf dès 1 026,78 €
Occasion dès 791,99 €
-
Apple iPhone 15 512 Go Noir
3 avis
Neuf dès 1 048,88 €
Occasion dès 770,00 €
-
Apple iPhone 15 256 Go Vert
15 avis
Neuf dès 951,90 €
Occasion dès 739,00 €
-
Apple iPhone 15 Pro 256 Go Titane blanc
37 avis
Neuf dès 1 138,00 €
Occasion dès 899,99 €
-
Apple iPhone 15 Plus Rose 256 Go 5G
8 avis
Neuf dès 993,73 €
Occasion dès 710,00 €
-
Apple iPhone 15 512 Go Bleu
1 avis
Neuf dès 1 116,68 €
Occasion dès 882,99 €
-
Apple iPhone 15 Plus Vert 256 Go 5G
10 avis
Neuf dès 999,98 €
Occasion dès 802,99 €
-
Apple iPhone 15 Plus 256 Go Jaune
3 avis
Neuf dès 1 000,00 €
Occasion dès 799,99 €
-
Apple iPhone 15 128 Go Rose
Neuf dès 810,99 €
-
Apple Iphone 15 Plus 128 Go
Neuf dès 910,49 €
Occasion dès 750,00 €
-
Apple iPhone 15 128 Go noir
Neuf dès 944,57 €
Comparer à des produits similaires
Marque
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Marque
Apple
|
Modèle
Apple iPhone 15 Pro
|
Apple iPhone 16
|
Apple iPhone 16
|
Apple iPhone 16 Plus
|
Apple iPhone 15 Pro
|
Apple iPhone 15 Pro
|
Apple iPhone 14 Pro Max
|
Apple iPhone 15 Pro Max
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 15 Pro
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 15 Pro
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 15 Plus
|
-
|
-
|
-
|
Modèle
Apple iPhone 15 Pro
|
Capacité de stockage
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
256-go
|
256-go
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
Capacité de stockage
128-go
|
Taille de l'écran
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
-
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
Taille de l'écran
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Apple iPhone 15 Pro 128 Go Titane bleu
- Téléphone Apple iPhone 15 Pro- Fabricant : Apple
- Référence fabricant : 3M441ZF/A - MTV03ZD/A
- DAS* : 0,96 W/kg (corps) / 0,98 W/kg (tête) / 2,99 W/kg (membres)
Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Voir le montant de la Rémunération Pour Copie Privée
* Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Descriptif technique Apple iPhone 15 Pro 128 Go Titane bleu - Téléphone Apple iPhone 15 Pro
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A3102 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 70.6 mm |
Profondeur | 8.25 mm |
Hauteur | 146.6 mm |
Poids | 187 g |
Couleur du boîtier | Titane bleu |
Matériau du boîtier | Titane de qualité aérospatiale, verre mat texturé |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | iOS 17 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Transmission de données | 5G NR FR1, FDD-LTE, TD-LTE, HSPA+, DC-HSDPA, EDGE, VoLTE, LAA, LTE Gigabit |
---|---|
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 53, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, Bande 53, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
Capteurs | Boussole numérique, magnétomètre, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à large gamme dynamique, accéléromètre à haute résistance, Capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante |
---|---|
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Moteur neuronal à 16 cœurs, cartes de transit express avec réserve de puissance, SOS d'urgence par satellite, Détection de collision, technologie MIMO, technologie de mise en réseau des fils, microlocation iBeacon, FaceTime HD (1080p), Appel FaceTime avec SharePlay, Isolation de la voix, Mode microphone à large spectre, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, Zoom optique avec caméra arrière, audio FaceTime, appel via Wi-fi, support Apple TV (2ème génération supérieur), 4K HDR AirPlay Mirroring, DisplayPort sur USB de type-C, bouton d'action, Chargement rapide, Partage d'écran, Apple MagSafe, réseau magnétique, identification des accessoires NFC, alignement magnétique, compatible RTT/TTY, prise en charge de la double carte eSIM active, clavier QuickType, StandBy, traçage de rayons accéléré par le matériel, MetalFX Upscaling, puce à bande ultralarge de deuxième génération |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Améliorations sonores | Audio spatial, son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Type | Apple A17 Pro |
---|---|
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Effets spéciaux | Styles photographiques |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode portrait, Portrait Lighting, mode nuit, Apple ProRAW, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode rafale, mode Time-Lapse (chronophotographie), Délai (mode nocturne), vidéo au ralenti, journal d'enregistrement vidéo |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique, Fusion profonde, Animoji, Memoji, stabilisation d'image automatique, Correction de lentille, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 fps, stabilisation vidéo Cinematic, Academy Color Encoding System (ACES), Vidéo en temps réel avec stabilisation, vidéo QuickTake, Caméra TrueDepth |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
---|---|
Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
Ouverture d'objectif | F/1.78 |
Longueur de focale minimum | 24 mm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 15x |
Effets spéciaux | Styles photographiques |
Modes de caméra | Portrait Lighting, mode portrait, mode nuit, Portraits en mode nuit, Panorama, mode Macro, Apple ProRAW, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode rafale, journal d'enregistrement vidéo, Mode Cinéma, mode Time-Lapse (chronophotographie), vidéo au ralenti, Délai (mode nocturne), vidéo macro, vidéo spatiale |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Source de lumière | Flash LED True Tone adaptatif |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Caractéristiques | 100% Focus Pixels, protection de l'objectif en cristal de saphir, Moteur photonique, Fusion profond, Panorama (jusque 63MP), correction yeux rouges avancée, Stabilisation d'image automatique, marquage géographique, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 fps avec enregistrement externe, système de codage des couleurs de l'Académie, Vidéo en accéléré avec stabilisation, vidéo QuickTake, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Zoom lecture, enregistrement stéréo, HEVC (High Efficiency Video coding), zoom audio, capture d'image HEIF, zoom optique 6x, zoom optique de sortie 2x, zoom optique d'entrée 3x, objectif par défaut personnalisable |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Distance focale minimale | 13 mm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Caractéristiques | Pixels de mise au point à 100 %, correction de lentille, capteur Quad Pixel |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Zoom optique | 3x |
Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/2.8 |
Longueur de focale minimale | 77 mm |
Caractéristiques | Capteur Quad Pixel, Pixels de mise au point à 100 % |
Type | Écran OEL |
---|---|
Technologie | Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Taille de la diagonale | 6.1 |
Résolution d'écran | 2556 x 1179 pixels |
Densité des pixels | 460 ppi |
Luminosité maximum | 2000 cd/m² |
HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
Caractéristiques | Dynamic Island, affichage toujours allumé, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminosité max 1600 nits (HDR), luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur) |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
---|---|
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 23 hrs - Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 20 hrs - Lecture (audio): jusqu'à 75 hrs |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4, sans mercure, sans BFR, PVC-free, Beryllium-free, Sans arsenic |
---|---|
Type de tarification | Démo |
Indice de réparabilité | 7.6 (sur 10) |
---|---|
Compatible EPEAT | Oui |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Empreinte carbone | 66 kg d'émissions de carbone |
Contenu recyclé du produit | 20 % - contenu recyclé ou renouvelable |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Avis sur Apple iPhone 15 Pro 128 Go Titane bleu - Téléphone Apple iPhone 15 Pro
249 avis sur Apple iPhone 15 Pro 128 Go Titane bleu - Téléphone Apple iPhone 15 Pro
Donnez votre avis et cumulez 1
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.