Nokia 4.2 32 Go Noir - Nokia
- Ecran 5.71"
- Réseau 4G
- Mémoire 32 Go / RAM 3 Go
- Android 9.0 Pie
- Snapdragon 439
- Double SIM
- Couleur Noir Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Nokia 4.2 32 Go Noir - Téléphone Nokia 4.2
2 avis sur Nokia 4.2 32 Go Noir - Téléphone Nokia 4.2
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Nokia 4.2 32 Go Noir
- Téléphone Nokia 4.2Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
* Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Descriptif technique Nokia 4.2 32 Go Noir - Téléphone Nokia 4.2
Général
| Format | Tactile |
|---|---|
| Composants intégrés | Radio FM |
| Largeur | 71.3 mm |
| Profondeur | 8.39 mm |
| Hauteur | 148.95 mm |
| Poids | 165 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
| Assistant intelligent | Google Assistant |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet
| Services de messagerie | SMS, MMS |
|---|
Communications
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes |
| Fonctions supplémentaires | Doubles microphones avec suppression du bruit |
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 439 |
|---|---|
| Fréquence d'horloge | 1.95 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire
| RAM | LPDDR3 SDRAM - 3 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 400 Go |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Champ de vue (FOV) | 74 degrés |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture d'objectif | F/2.2 |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Modes de caméra | Mode Bokeh |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Caractéristiques | Auto-focus de détection de phase double (PDAF) |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Dimension de pixel | 1.75 µm |
Affichage
| Type | Écran LCD |
|---|---|
| Technologie | TFT |
| Taille de la diagonale | 5.71 |
| Résolution d'écran | 1520 x 720 pixels |
| Format d'affichage | HD+ |
| Densité des pixels | 270 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 19:9 |
| Caractéristiques | Lunette 2,5 D |
Connexions
| Type de connecteur | USB micro - Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 3000 mAh |
|---|
Divers
| Normes de conformité | IP52 |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble pour données, casque micro, adaptateur d'alimentation, chargeur micro-USB |