Motorola Razr 40 - Motorola
- Ecran 6.9"
- Réseau 5G
- Mémoire 256 Go / RAM 8 Go
- Android
- Snapdragon 7 Gen 1
- Double SIM
- Couleur Vert sauge Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur Motorola razr Razr40 green 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 4200 mAh Vert< - Téléphone Motorola RAZR 40
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Motorola razr Razr40 green 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4200 mAh Vert
10 avis
Neuf dès 329,98 €
Occasion dès 279,90 €
-
Motorola Edge 60 5G 12/256 Go Bleu
3 avis
Neuf dès 238,00 €
-
Motorola Edge 60 pro 5G 12 Go 512 Go Gris
3 avis
Neuf dès 427,40 €
Occasion dès 249,00 €
-
Motorola edge 60 Neo 6.36" Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Gris
Neuf dès 277,40 €
-
Motorola Edge 60 Fusion 5G 256 Go PANTONE Amazonite
12 avis
Neuf dès 241,70 €
-
Motorola Edge 50 Neo 512 Go Gris
5 avis
Neuf dès 291,99 €
Occasion dès 268,00 €
-
Smartphone Motorola Moto G77 6.78" 5G Double SIM 256 Go Black Olive
Neuf dès 306,47 €
-
Motorola Edge 60 Fusion 8/256 Go Gris
11 avis
Neuf dès 253,56 €
-
Motorola edge 50 Neo 6.36" Double SIM Android 14 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4310 mAh Gris
1 avis
Neuf dès 288,80 €
-
Motorola Edge 50 Pro 512 Go
2 avis
Neuf dès 349,99 €
Occasion dès 277,21 €
-
Motorola Moto G86 Power 5G Lillà 6.67 pollici 8GB RAM 512GB Doppia SIM 6720 mAh
Neuf dès 269,99 €
-
Smartphone Motorola Edge 60 6,67" 5G Double SIM 512 Go Pantone Gibraltar sea
Neuf dès 342,99 €
Occasion dès 304,00 €
-
SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 60 6,67 5G DOUBLE SIM 256 GO MARINE
Neuf dès 279,99 €
-
Motorola Moto G55 5G Dual-SIM 256 Go Vert Forêt
1 avis
Neuf dès 241,99 €
-
Motorola Moto G86 5G 256 Go Pantone Spellbound
1 avis
Neuf dès 240,01 €
-
Motorola Moto G84 256 Go Bleu nuit
11 avis
Neuf dès 290,36 €
-
Motorola edge 50 Fusion 6.7" Double SIM Android 14 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Vert
Neuf dès 250,36 €
-
Motorola Moto G86 5G 8GB-256GB Azul Oscuro (Spellbound) Dual SIM
Neuf dès 265,45 €
-
Motorola moto g17 6.72" Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 128 Go 5200 mAh Violet
Neuf dès 319,87 €
-
Motorola edge 60 Neo 6.36" Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Gris
Neuf dès 311,50 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Marque
Motorola
|
|
Année de sortie
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2024
|
-
|
-
|
2024
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
256-go
|
256-go
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
512-go
|
512-go
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
128-go
|
256-go
|
Capacité de stockage
256-go
|
|
Modèle
Motorola RAZR 40
|
-
|
Motorola Edge 60 Pro
|
-
|
-
|
Motorola Edge 50 Neo
|
-
|
Motorola Edge 60 Fusion
|
Motorola Edge 50 Neo
|
Motorola Edge 50 Pro
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Motorola Moto G84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Modèle
Motorola RAZR 40
|
|
Taille de l'écran
plus de 6.9 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
Taille de l'écran
plus de 6.9 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Motorola razr Razr40 green 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 4200 mAh Vert
- Téléphone Motorola RAZR 40Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Motorola razr Razr40 green 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 4200 mAh Vert - Téléphone Motorola RAZR 40
Général
| Format | Clapet (escamotable) - écran tactile, double écran |
|---|---|
| Protection | Résistant à l'eau |
| Largeur | 73.95 mm |
| Profondeur | 7.35 mm |
| Hauteur | 170.82 mm |
| Poids | 188.6 g |
| Détails des dimensions | Déplié - 73.95 mm x 7.35 mm x 170.82 mm - Plié - 73.95 mm x 15.8 mm x 88.24 mm |
| Couleur du boîtier | Vert sauge |
| Matériau du boîtier | Corning Gorilla Glass Victus, 7000 Series en aluminium, cuir vegan |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Interface utilisateur | My UX |
| Assistant intelligent | Google Assistant |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | 5G NR, LTE, HSPA+, EDGE |
|---|---|
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 43, Bande 48, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Capteur de proximité, capteur de lumière, détecteur de lumière ambiante, capteur à ultrason, accéléromètre, gyroscope, eCompass, capteur à effet Hall, baromètre |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Deux haut-parleurs stéréo, Trois microphones |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | Dolby Atmos |
|---|---|
| Améliorations sonores | Son surround |
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|---|
| Fréquence d'horloge | 2.5 GHz |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7 Gen 1 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
Mémoire
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Interface mémoire | UFS 2.2 |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Réglage de la mise au point | Mise au point fixe |
| Dimension de pixel | 0.7 µm |
| Effets spéciaux | Couleur de point, HDR, photomaton |
| Détection faciale | Capture de sourire automatique |
| Modes caméra | Prise de vue rapide, Prise de vue en rafale, Geste selfie, photos actives, Double capture, Filtre en direct, Beauté de visage, Mode portrait Beauté, Vision nocturne automatique, mode Pro, Miroir à selfies, mode Filigrane, tapez n'importe où pour capturer, Vidéo hyperlapse, Vidéo portrait |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Fonctionnalités | Technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, Animation de selfie, retardateur, Grille d'assistance, nivellement, maintien du dernier mode, annulation intelligente du bruit, stabilisation vidéo |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 64 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Ouverture d'objectif | F/1.7 |
| Dimension de pixel | 0.7 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Autofocus à laser | Oui |
| Délai du retardateur | Oui |
| Effets spéciaux | Couleur de point, HDR |
| Modes de caméra | Prise de vue rapide, Prise de vue en rafale, photos actives, Double capture, Filtre en direct, Portrait, Panorama, Vision nocturne, Vision nocturne automatique, mode Pro, Ultra-Res, Scanner, mode Filigrane, tapez n'importe où pour capturer, haute résolution intelligente, Vidéo hyperlapse, Vidéo portrait |
| Detection faciale | Capture de sourire automatique |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Caractéristiques | Technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, composition intelligente, optimisation des prises de vue, Google Lens, Grille d'assistance, nivellement, Auto-Macro, maintien du dernier mode, verrou d'horizon, zoom audio, annulation intelligente du bruit, stabilisation vidéo |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage
| Type | Écran pOLED |
|---|---|
| Technologie | AMOLED (LTPO) |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Taille de la diagonale | 6.9 |
| Résolution d'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Pliable | Oui |
| Conception | Pliage vers l'intérieur |
| Densité des pixels | 413 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 22:9 |
| Luminosité maximum | 1400 cd/m² |
| Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
| HDR | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 360 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
| Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
Affichage (2ème)
| Type | Écran OEL - couleur |
|---|---|
| Taille de la diagonale | 1.5 |
| Résolution d'écran | 194 x 368 pixels |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 4200 mAh |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4200 mAh |
| Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
| Chargement sans fil | Oui |
| Autonomie | Usage standard: jusqu'à 30 hrs |
Divers
| Normes de conformité | IP52 |
|---|
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|---|
Informations sur le développement durable
| Indice de réparabilité | 6.4 (sur 10) |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Format d'image | 22:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densité en pixels | 413 pixels par pouce |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | Non pris en charge |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Clapet |
|---|---|
| Couleur du produit | Vert |
| Nom de la couleur | Sage Green |
| Fonctions de protection | Résistant à l'eau |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Reconditionné | Non |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Services mobiles Huawei (HMS) | Non |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 74 mm |
|---|---|
| Largeur pliée | 7,38 cm |
| Profondeur | 7,35 mm |
| Profondeur plié | 1,58 cm |
| Hauteur | 170,8 mm |
| Hauteur repliée | 8,82 cm |
| Poids | 188,6 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |