Motorola Razr 40 Ultra - Motorola
- Ecran 6.9"
- Réseau 5G
- Mémoire 256 Go / RAM 8 Go
- Android
- Snapdragon 8+ Gen 1
- Double SIM
- Couleur Viva Magenta Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur Motorola razr 40 Ultra 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 3800 mAh Magenta< - Téléphone Motorola RAZR 40 Ultra
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Motorola razr 40 Ultra 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 3800 mAh Magenta
12 avis
Neuf dès 395,98 €
Occasion dès 320,00 €
-
Motorola razr 50 6.9" Double SIM Android 14 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4200 mAh Gris
21 avis
Neuf dès 375,48 €
Occasion dès 359,90 €
-
Motorola razr 40 Ultra 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 3800 mAh Noir
24 avis
Neuf dès 364,08 €
Occasion dès 289,00 €
-
Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 6.78" 5G Double SIM 256 Go Silhouette noir
Neuf dès 352,00 €
-
SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 60 6,67 5G DOUBLE SIM 256 GO MARINE
Neuf dès 340,42 €
-
Motorola Moto G54 Power 5G 8 Go/256 Go Vert (Mint Green) Double SIM XT2343-6
Neuf dès 288,00 €
-
Motorola RAZR 40 Ultra 256 Go Bleu glacier
2 avis
Neuf dès 397,68 €
Occasion dès 364,90 €
-
Smartphone Motorola Edge 60 6,67" 5G Double SIM 512 Go Pantone Gibraltar sea
Neuf dès 373,99 €
Occasion dès 290,00 €
-
Motorola Moto G86 5G 12/512 Go Bleu (Pantone envoûté)
Neuf dès 299,00 €
-
Motorola edge 60 Neo 6.36" Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Gris
Neuf dès 278,99 €
-
Motorola Moto G84 256 Go Bleu
4 avis
Neuf dès 340,64 €
-
Smartphone Motorola Edge 70 fusion 8/256 Go Bleu orient (violet)
Neuf dès 307,70 €
-
Motorola edge 70 fusion 6.78" Double SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5200 mAh Noir
Neuf dès 308,99 €
-
Motorola moto g57 power 6.72" Double SIM Android 16.0 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 7000 mAh Rose
Neuf dès 290,96 €
-
Smartphone Motorola Pack G77 8/256Go Noir + Buds 2 Plus noir
Neuf dès 332,00 €
-
Smartphone Motorola Edge 70 fusion 8/256 Go Sporting green (vert)
Neuf dès 344,16 €
-
Motorola moto g77 6.8" Double SIM hybride Android 16.0 5G USB Type-C 8 Go 512 Go 5200 mAh Noir
Neuf dès 317,13 €
-
Motorola moto g67 6.8" Double SIM hybride Android 16.0 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 5200 mAh Gris
Neuf dès 328,99 €
-
Motorola edge 60 Neo 6.36" Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Gris
Neuf dès 312,00 €
Occasion dès 284,57 €
-
Smartphone - MOTOROLA - Edge 60 - 8 Go RAM - 256 Go - Dual SIM - 5G NR - Bleu
Neuf dès 312,47 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Motorola
|
Marque
Motorola
|
|
Année de sortie
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
512-go
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
512-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
Capacité de stockage
256-go
|
|
Modèle
Motorola RAZR 40 Ultra
|
Motorola Razr 50
|
Motorola RAZR 40 Ultra
|
-
|
-
|
-
|
Motorola RAZR 40 Ultra
|
-
|
-
|
-
|
Motorola Moto G84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Modèle
Motorola RAZR 40 Ultra
|
|
Taille de l'écran
plus de 6.9 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
plus de 6.9 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
Taille de l'écran
plus de 6.9 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Motorola razr 40 Ultra 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 3800 mAh Magenta
- Téléphone Motorola RAZR 40 UltraProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Motorola razr 40 Ultra 6.9" Double SIM Android 13 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 3800 mAh Magenta - Téléphone Motorola RAZR 40 Ultra
Général
| Format | Clapet (escamotable) - écran tactile, double écran |
|---|---|
| Protection | Résistant à l'eau |
| Largeur | 73.95 mm |
| Profondeur | 6.99 mm |
| Hauteur | 170.83 mm |
| Poids | 184.5 g |
| Détails des dimensions | Déplié - 73.95 mm x 6.99 mm x 170.83 mm - Plié - 73.95 mm x 15.1 mm x 88.42 mm |
| Couleur du boîtier | Vive le magenta |
| Matériau du boîtier | Corning Gorilla Glass Victus, 7000 Series en aluminium, cuir vegan |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Assistant intelligent | Google Assistant |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | 5G NR, LTE, HSPA+, EDGE |
|---|---|
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 43, Bande 48, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Capteur de proximité, capteur de lumière, détecteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, eCompass, capteur à effet Hall |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Deux haut-parleurs stéréo, Trois microphones |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | Dolby Atmos |
|---|---|
| Améliorations sonores | Qualcomm Snapdragon Sound, Audio spatial |
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|
| Fréquence d'horloge | 3.2 GHz |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Dimension de pixel | 0.7 µm |
| Effets spéciaux | Couleur de point, HDR, photomaton |
| Détection faciale | Capture de sourire automatique |
| Modes caméra | Prise de vue en rafale, photos actives, Double capture, Filtre en direct, Beauté de visage, Mode portrait Beauté, Vision nocturne automatique, Geste selfie, Vidéo portrait, Miroir à selfies, Vidéo hyperlapse, vidéo timelapse |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Fonctionnalités | Technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, Animation de selfie |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Ouverture d'objectif | F/1.5 |
| Dimension de pixel | 1.4 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | Couleur de point, HDR |
| Modes de caméra | Prise de vue en rafale, photos actives, Double capture, Filtre en direct, Portrait, Panorama, Vision nocturne automatique, mode Pro, mode super résolution, Vision nocturne, Vidéo hyperlapse, Super slow motion, Vidéo portrait |
| Detection faciale | Capture de sourire automatique |
| Mode HDR | Vidéo HDR10 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Caractéristiques | Composition intelligente, optimisation des prises de vue, Google Lens, verrou d'horizon |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Champ de vue (FOV) | 108 degrés |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage
| Type | Écran pOLED |
|---|---|
| Technologie | AMOLED (LTPO) |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Taille de la diagonale | 6.9 |
| Résolution d'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Pliable | Oui |
| Conception | Pliage vers l'intérieur |
| Densité des pixels | 413 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 22:9 |
| Luminosité maximum | 1400 cd/m² |
| Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
| HDR | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | 165 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 360 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
| Caractéristiques | 120% DCI-P3 |
Affichage (2ème)
| Type | Écran pOLED - couleur |
|---|---|
| Taille de la diagonale | 3.6 |
| Résolution d'écran | 1066 x 1056 pixels |
| Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 3800 mAh |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 3800 mAh |
| Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
| Chargement sans fil | Oui |
Divers
| Normes de conformité | IP52 |
|---|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, câble USB-C, outil de retrait de la carte SIM, coque de protection |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|---|
Informations sur le développement durable
| Indice de réparabilité | 6.5 (sur 10) |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | P-OLED |
| Format d'image | 22:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 9,14 cm (3.6") |
| Type d'affichage additionnel | P-OLED |
| Type de verre du second écran | Gorilla Glass |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 144 Hz |
| Deuxième écran version Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,5 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Photographie macro | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Clapet |
|---|---|
| Couleur du produit | Magenta |
| Nom de la couleur | Viva Magenta |
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 74 mm |
|---|---|
| Largeur pliée | 7,39 cm |
| Profondeur | 6,99 mm |
| Profondeur plié | 1,51 cm |
| Hauteur | 170,8 mm |
| Hauteur repliée | 8,84 cm |
| Poids | 188 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Boîtier de protection | Oui |
Autres caractéristiques
| L'indice de réparabilité | 6.5 |
|---|