2 ans de garantie contractuelle offerts par Rakuten !
30 jours pour changer d'avis
Livraison offerte
10,54 kg d'émissions carbone évitées
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Nos autres offres
GARANTIE 2 ANS
Prix neuf 1 559,00 €
Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit, pour le même article neuf.
En savoir plus491,00 €
Ou 122,75 € /mois
Ce vendeur propose la livraison entre 2 et 4 jours
Option Express : Chez vous le 28/04 (?)
2 ans de garantie contractuelle offerts par Rakuten !
30 jours pour changer d'avis
Livraison offerte
10,54 kg d'émissions carbone évitées
Prix neuf 1 559,00 €
Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit, pour le même article neuf.
En savoir plus494,00 €
Ou 123,50 € /mois
Vendeur professionnel. Garantie 24 mois. Envoi sous 48-72 heures.
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Apple iPhone 14 Plus Mauve 512 Go - Téléphone Apple iPhone 14 Plus
5 avis sur Apple iPhone 14 Plus Mauve 512 Go - Téléphone Apple iPhone 14 Plus
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Comparer à des produits similaires
Apple iPhone 14 Plus Mauve 512 Go
5 avis
Neuf dès 1 500,45 €
Occasion dès 483,50 €
Apple iPhone 16e 128 Go Blanc
772 avis
Neuf dès 509,99 €
Occasion dès 439,07 €
Apple iPhone 16 128 Go Rose
685 avis
Neuf dès 659,98 €
Occasion dès 531,50 €
Apple iPhone 16 128 Go Noir
1490 avis
Neuf dès 666,66 €
Occasion dès 503,00 €
Apple iPhone 16 128 Go Bleu outremer
858 avis
Neuf dès 659,98 €
Occasion dès 530,00 €
Apple iPhone 16 Plus 128 Go Noir
119 avis
Neuf dès 875,00 €
Occasion dès 499,00 €
Apple iPhone 16 128 Go Blanc
555 avis
Neuf dès 685,00 €
Occasion dès 550,00 €
Apple iPhone 15 256 Go noir
203 avis
Neuf dès 749,00 €
Occasion dès 420,00 €
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Go Violet Intense
297 avis
Neuf dès 1 289,78 €
Occasion dès 460,00 €
Apple iPhone 14 Pro Max 128 Go Noir Sidéral
751 avis
Neuf dès 825,00 €
Occasion dès 418,99 €
Apple iPhone 14 Pro Max Violet Intense 128 Go
1134 avis
Neuf dès 829,00 €
Occasion dès 420,00 €
Apple iPhone 15 256 Go rose
82 avis
Neuf dès 779,00 €
Occasion dès 425,00 €
Apple iPhone 16 Plus 128 Go Rose
96 avis
Neuf dès 969,99 €
Occasion dès 540,00 €
Apple iPhone 16 Plus 128 Go Bleu outremer
97 avis
Neuf dès 939,00 €
Occasion dès 530,00 €
Apple iPhone 16e 128 Go Noir
1275 avis
Neuf dès 539,00 €
Occasion dès 449,00 €
Apple iPhone 15 Plus 256 Go noir
48 avis
Neuf dès 1 139,64 €
Occasion dès 425,00 €
Apple iPhone 15 Plus 256 Go rose
28 avis
Neuf dès 964,99 €
Occasion dès 425,00 €
Apple iPhone 14 Pro Violet Intense 256 Go
282 avis
Neuf dès 813,00 €
Occasion dès 449,00 €
Apple iPhone 14 Pro Or 128 Go
177 avis
Neuf dès 780,00 €
Occasion dès 419,00 €
Apple iPhone 15 Plus 256 Go bleu
29 avis
Occasion dès 425,00 €
Apple iPhone 15 Pro 128 Go Titane blanc
119 avis
Neuf dès 1 452,49 €
Occasion dès 550,00 €
|
Marque
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Marque
Apple
|
|
Année de sortie
2022
|
2025
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2023
|
2022
|
2022
|
2022
|
2023
|
2024
|
2024
|
2025
|
2023
|
2023
|
2022
|
2022
|
2023
|
2023
|
Année de sortie
2022
|
|
Capacité de stockage
512-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
Capacité de stockage
512-go
|
|
Modèle
Apple iPhone 14 Plus
|
Apple iPhone 16e
|
Apple iPhone 16
|
Apple iPhone 16
|
Apple iPhone 16
|
Apple iPhone 16 Plus
|
Apple iPhone 16
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 14 Pro Max
|
Apple iPhone 14 Pro Max
|
Apple iPhone 14 Pro Max
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 16 Plus
|
Apple iPhone 16 Plus
|
Apple iPhone 16e
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 14 Pro
|
Apple iPhone 14 Pro
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 15 Pro
|
Modèle
Apple iPhone 14 Plus
|
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Apple iPhone 14 Plus Mauve 512 Go
- Téléphone Apple iPhone 14 PlusProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
iPhone 14 et iPhone 14 Plus










Descriptif technique Apple iPhone 14 Plus Mauve 512 Go - Téléphone Apple iPhone 14 Plus
Général
| Numéro de modèle du fabricant | A2886 |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Largeur | 78.1 mm |
| Profondeur | 7.8 mm |
| Hauteur | 160.8 mm |
| Poids | 203 g |
| Couleur du boîtier | Violet |
| Matériau du boîtier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | iOS 16 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66, Bande 53 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bande 53 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Accéléromètre, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, double capteur de lumière ambiante, gyroscope à large gamme dynamique |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), streaming AirPlay 2 sans fil, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY, Isolation de la voix, Zoom avec caméra arrière, Mode microphone à large spectre, SharePlay, Partage d'écran, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, Support double eSIM, ProRes, Appel FaceTime avec SharePlay, SOS d'urgence, Détection de collision |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
Processeur
| Type | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Mémoire
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Quantité d'élément de lentille | 6 éléments |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne) |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
| Ouverture d'objectif | F/1.5 |
| Structure de l'objectif | 7 éléments |
| Longueur de focale minimum | 26 mm |
| Dimension de pixel | 1.9 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Cinéma, Délai (mode nocturne) |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Source de lumière | Flash LED True Tone |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, correction yeux rouges avancée, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, Moteur photonique |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Distance focale minimale | 13 mm |
| Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Caractéristiques | Correction de lentille |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
| Taille de la diagonale | 6.7 |
| Résolution d'écran | 2778 x 1284 pixels |
| Densité des pixels | 458 ppi |
| Luminosité maximum | 800 cd/m² |
| HDR | Oui |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
| Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
| Caractéristiques | Affichage True Tone, écran bord à bord, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) |
Connexions
| Type de connecteur | Lightning |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium Ion |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
Divers
| Accessoires inclus | Lightning vers câble USB-C |
|---|---|
| Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - Support technique - conseil - 90 jours |
|---|
Informations sur le développement durable
| Indice de réparabilité | 6.9 (sur 10) |
|---|
Caractéristiques d¿environnement
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Caractéristiques d'environnement
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|---|
Unité de traitement neural (NPU)
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
|---|---|
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE