Apple iPhone 14 Jaune 256 Go - Apple
- Ecran 6.1"
- Réseau 5G
- Mémoire 256 Go / RAM 4 Go
- iOS 16
- A15 Bionic
- Double SIM
- Couleur Jaune Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Nous vous envoyons la version américaine, une seule carte SIM peut être utilisée, expédition rapide, livraison dans les 2-3 jours ouvrables.
Nos autres offres
-
18,00 € offerts
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 23 et le 27 mars
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusLivrason sous 3 jours
-
18,35 € offerts
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 26 et le 28 mars
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusVendeur professionnel. Garantie 24 mois. Envoi sous 48-72 heures.
-
-5 € avec le code YEAT18,45 € offertsEXPÉDIÉ PAR
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 21 et le 23 mars
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusNous vous envoyons la version américaine, une seule carte SIM peut être utilisée, expédition rapide, livraison dans les 2-3 jours ouvrables.
-
-
18,80 € offerts
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 28 et le 30 mars
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusLa livraison prend entre 7 et 10 jours après votre achat. Emballage scellé ! Câble Lightning inclus. Merci pour votre achat !
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Apple iPhone 14 Jaune 256 Go - Téléphone Apple iPhone 14
3 avis sur Apple iPhone 14 Jaune 256 Go - Téléphone Apple iPhone 14
Donnez votre avis et cumulez 1
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Apple iPhone 14 Jaune 256 Go
3 avis
Neuf dès 1 207,04 €
Occasion dès 359,96 €
-
Apple iPhone 15 128 Go noir
2643 avis
Neuf dès 579,99 €
Occasion dès 389,00 €
-
Apple iPhone 15 128 Go rose
1100 avis
Neuf dès 579,00 €
Occasion dès 400,00 €
-
Apple iPhone 15 128 Go bleu
1401 avis
Neuf dès 579,99 €
Occasion dès 410,00 €
-
Apple iPhone 15 Plus 128 Go Noir
464 avis
Neuf dès 949,00 €
Occasion dès 400,00 €
-
Apple iPhone 14 Pro 128 Go Violet Intense
689 avis
Neuf dès 1 245,00 €
Occasion dès 396,00 €
-
Apple iPhone 14 Pro 128 Go Noir Sidéral
735 avis
Neuf dès 755,00 €
Occasion dès 359,00 €
-
Apple iPhone 15 Plus 128 Go bleu
194 avis
Neuf dès 1 188,00 €
Occasion dès 400,00 €
-
Apple iPhone 14 Pro Max 128 Go Noir Sidéral
741 avis
Neuf dès 1 267,00 €
Occasion dès 389,00 €
-
Apple iPhone 15 Plus 128 Go rose
160 avis
Neuf dès 949,00 €
Occasion dès 410,00 €
-
Apple iPhone 14 Bleu 256 Go
138 avis
Neuf dès 701,00 €
Occasion dès 307,99 €
-
Apple iPhone 13 Pro Max 128 Go Graphite
450 avis
Occasion dès 345,00 €
-
Apple iPhone 14 Pro 256 Go Noir Sidéral
256 avis
Neuf dès 1 216,00 €
Occasion dès 369,00 €
-
Apple iPhone 15 128 Go jaune
37 avis
Neuf dès 573,00 €
Occasion dès 397,90 €
-
Apple iPhone 14 Pro 128 Go Argent
222 avis
Neuf dès 1 249,00 €
Occasion dès 395,00 €
-
Apple iPhone 14 Pro Or 256 Go
93 avis
Neuf dès 859,00 €
Occasion dès 409,00 €
-
Apple iPhone 13 Pro Max 128 Go Bleu alpin
421 avis
Neuf dès 1 751,00 €
Occasion dès 320,00 €
-
Apple iPhone 14 Plus Mauve 128 Go
209 avis
Neuf dès 865,36 €
Occasion dès 348,00 €
-
Apple iPhone 14 Mauve 256 Go
57 avis
Neuf dès 701,00 €
Occasion dès 329,90 €
-
Apple iPhone 13 Pro Max 256 Go Or
93 avis
Occasion dès 339,00 €
-
Apple iPhone 14 Lumiere Stellaire 256 Go
88 avis
Neuf dès 554,00 €
Occasion dès 309,00 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Marque
Apple
|
|
Année de sortie
-
|
2023
|
2023
|
2023
|
2023
|
2022
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
-
|
2022
|
2023
|
-
|
2022
|
2021
|
2022
|
2022
|
-
|
2022
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
256-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
Capacité de stockage
256-go
|
|
Modèle
Apple iPhone 14
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 14 Pro
|
Apple iPhone 14 Pro
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 14 Pro Max
|
Apple iPhone 15 Plus
|
Apple iPhone 14
|
Apple iPhone 13 Pro Max
|
Apple iPhone 14 Pro
|
Apple iPhone 15
|
Apple iPhone 14 Pro
|
Apple iPhone 14 Pro
|
Apple iPhone 13 Pro Max
|
Apple iPhone 14 Plus
|
Apple iPhone 14
|
Apple iPhone 13 Pro Max
|
Apple iPhone 14
|
Modèle
Apple iPhone 14
|
|
Taille de l'écran
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
Taille de l'écran
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Apple iPhone 14 Jaune 256 Go
- Téléphone Apple iPhone 14Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
iPhone 14 et iPhone 14 Plus
Descriptif technique Apple iPhone 14 Jaune 256 Go - Téléphone Apple iPhone 14
Général
| Type de Produit | Smartphone |
|---|---|
| Numéro de modèle du fabricant | A2882 |
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Largeur | 71.5 mm |
| Profondeur | 7.8 mm |
| Hauteur | 146.7 mm |
| Poids | 172 g |
| Couleur du boîtier | Jaune |
| Matériau du boîtier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | iOS 16 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66, Bande 53 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bande 53 |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Accéléromètre, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, double capteur de lumière ambiante, gyroscope à large gamme dynamique |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), streaming AirPlay 2 sans fil, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY, Isolation de la voix, Zoom avec caméra arrière, Mode microphone à large spectre, SharePlay, Partage d'écran, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, Support double eSIM, ProRes, Appel FaceTime avec SharePlay, SOS d'urgence, Détection de collision |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
Processeur
| Type | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Mémoire
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Quantité d'élément de lentille | 6 éléments |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne) |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
| Ouverture d'objectif | F/1.5 |
| Structure de l'objectif | 7 éléments |
| Longueur de focale minimum | 26 mm |
| Dimension de pixel | 1.9 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Cinéma, Délai (mode nocturne) |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Source de lumière | Flash LED True Tone |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, correction yeux rouges avancée, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, Moteur photonique |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Distance focale minimale | 13 mm |
| Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Caractéristiques | Correction de lentille |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
| Taille de la diagonale | 6.1 |
| Résolution d'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Densité des pixels | 460 ppi |
| Luminosité maximum | 800 cd/m² |
| HDR | Oui |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
| Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
| Caractéristiques | Affichage True Tone, écran bord à bord, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) |
Connexions
| Type de connecteur | Lightning |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium Ion |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 20 hrs - Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 16 hrs - Lecture (audio): jusqu'à 80 hrs |
Divers
| Accessoires inclus | Lightning vers câble USB-C |
|---|---|
| Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Support technique - conseil - 90 jours |
|---|
Informations sur le développement durable
| Indice de réparabilité | 6.9 (sur 10) |
|---|
Unité de traitement neural (NPU)
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
|---|---|
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE