Huawei Nova 9 128 Go Bleu - Huawei
- Ecran 6.57"
- Réseau 4G
- Mémoire 128 Go / RAM 8 Go
- Android
- Snapdragon 778G 4G
- Double SIM
- Couleur Bleu étoilé Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Huawei Nova 9 128 Go Bleu - Téléphone Huawei Nova 9
0 avis sur Huawei Nova 9 128 Go Bleu - Téléphone Huawei Nova 9
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Huawei Nova 9 128 Go Bleu
- Téléphone Huawei Nova 9Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Huawei Nova 9 128 Go Bleu - Téléphone Huawei Nova 9
Général
| Format | Tactile |
|---|---|
| Largeur | 73.7 mm |
| Profondeur | 7.77 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Poids | 175 g |
| Couleur du boîtier | Bleu étoilé |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | EMUI 12 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur de gravité, gyroscope |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Inversion de charge OTG |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
|---|
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 778G 4G |
|---|---|
| Fréquence d'horloge | 2.42 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 642L |
|---|
Mémoire
| RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 512 Go |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Effets spéciaux | Autocollants |
| Détection faciale | Mode Capture de sourire |
| Modes caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Mode retardateur, Slow Shutter, Portrait, Nuit, contrôle audio, mode filtre, mode vlog, Créateur d'histoire |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), vidéo ultra lente 1280 x 720 (720p) à 240 ips |
| Résolutions d'image fixe | 6528 x 4896 |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
|---|---|
| Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
| Ouverture d'objectif | F/1.9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | Autocollants |
| Modes de caméra | Vidéo au ralenti, Panorama, mode Pro, Mode retardateur, Prise de vue en rafale, Capture instantanée Ultra, vidéo timelapse, Portrait, Nuit, Documents, contrôle audio, Mode d'ouverture, mode filtre, mode vlog, Super Macro, Créateur d'histoire, Image en mouvement, Dual-View Video, Haute résolution |
| Detection faciale | Mode Capture de sourire |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), vidéo ultra lente de 1 280 x 720 (720 p) à 960 ips |
| Caractéristiques | Contraste Auto-Focus, réseau de filtres colorés RYYB, HUAWEI XD Fusion Engine, optimisation IA, Ultra Vision Camera, Algorithme d'amélioration de l'intelligence artificielle, Concentration de phase, stabilisation vidéo AIS, Enregistrement continu avant/arrière |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
Quatrième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | OLED |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Taille de la diagonale | 6.57 |
| Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
| HDR | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 300 Hz |
| Caractéristiques | Mode protection des yeux, Affichage couleur large (P3) |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 4300 mAh |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
| Temps de recharge | 35 min |
Divers
| Accessoires inclus | Casque, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, boîtier transparent |
|---|
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|---|
Informations sur le développement durable
| Indice de réparabilité | 6.6 (sur 10) |
|---|
Dimensions et poids (emballé)
| Largeur emballée | 89.5 mm |
|---|---|
| Profondeur emballée | 59 mm |
| Hauteur emballée | 165.26 mm |
| Poids emballé | 450 g |