realme C C35 6.6" Double SIM Android 11 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 4890 mAh Noir - Realme
- Ecran 6.6"
- Réseau 4G
- Mémoire 128 Go / RAM 4 Go
- Android
- T616
- Double SIM
- Couleur Glowing Black Voir le descriptif
Chargement...
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur realme C C35 6.6" Double SIM Android 11 4G USB Type - C 4 Go 128 Go 4890 mAh Noir - Téléphone Realme C35
2 avis sur realme C C35 6.6" Double SIM Android 11 4G USB Type - C 4 Go 128 Go 4890 mAh Noir - Téléphone Realme C35
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation realme C C35 6.6" Double SIM Android 11 4G USB Type - C 4 Go 128 Go 4890 mAh Noir
- Téléphone Realme C35Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique realme C C35 6.6" Double SIM Android 11 4G USB Type - C 4 Go 128 Go 4890 mAh Noir - Téléphone Realme C35
Écran
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
Processeur
| Famille de processeur | Unisoc |
|---|---|
| Modèle de processeur | T616 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Éléments d'optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 720x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 480p, 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PAN, HSP, PBAP, AVRCP, GAP, GATT, GAVDP, MAP, SPP |
| Bande de fréquences | Double bande |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Glowing Black |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Adaptateur graphique | Mali-G57 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Fourchette du système d'exploitation | realme UI R Edition |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Maps, Google Play Movies, Google Music, Google Calendar, Google Drive, YouTube, Google Photos, Google Chrome, Google Play |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4890 mAh |
|---|
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 18 W |
Poids et dimensions
| Largeur | 75,6 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,1 mm |
| Hauteur | 164,4 mm |
| Poids | 189 g |
Certificat
| Certification | TÜV Rheinland |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0,841 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,141 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,35 W/kg |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
Autres caractéristiques
| L'indice de réparabilité | 5.9 |
|---|