OPPO Find X5 Lite 256 Go Bleu - Oppo
- Ecran 6.43"
- Réseau 5G
- Mémoire 256 Go / RAM 8 Go
- ColorOS 12 (basé sur Android 11)
- Dimensity 900
- Double SIM
- Couleur Bleu étoilé Voir le descriptif
Chargement...
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur OPPO Find X5 Lite 256 Go Bleu - Téléphone Oppo Find X5 Lite
0 avis sur OPPO Find X5 Lite 256 Go Bleu - Téléphone Oppo Find X5 Lite
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation OPPO Find X5 Lite 256 Go Bleu
- Téléphone Oppo Find X5 LiteProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique OPPO Find X5 Lite 256 Go Bleu - Téléphone Oppo Find X5 Lite
Général
| Numéro de modèle du fabricant | CPH2371 |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Largeur | 73.2 mm |
| Profondeur | 7.81 mm |
| Hauteur | 160.6 mm |
| Poids | 173 g |
| Couleur du boîtier | Bleu étoilé |
| Matériau du boîtier | Fibre de verre, polymère |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | ColorOS 12 (basé sur Android 11) |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
Caractéristiques du téléphone
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
|---|---|
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, microphones à réduction du bruit double |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 |
| Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
Processeur
| Type | MediaTek Dimensity 900 |
|---|---|
| Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Système graphique
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G68 MC4 |
|---|
Mémoire
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Interface mémoire | UFS 2.2 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/2.74 |
| Nom de capteur | Capteur Sony IMX615 |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Quantité d'élément de lentille | 5 éléments |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Champ de vue (FOV) | 85 degrés |
| Dimension de pixel | 0.8 µm |
| Effets spéciaux | Autocollants |
| Modes caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Portrait, Nuit, double vue |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
| Fonctionnalités | Stabilisation électronique d'image à 3 axes |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 64 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/2 |
| Nom de capteur | Capteur Omnivision OV64B |
| Ouverture d'objectif | F/1.7 |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 80.5 degrés |
| Dimension de pixel | 0.7 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 20x |
| Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh, Autocollants |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Mode expert, Portrait, Nuit, Extra HD, Mode Film, Scanner de texte |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 60 fps |
| Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), Vidéo Ultra Steady |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/4 |
| Nom de capteur | Capteur Sony IMX355 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 119 degrés |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Caractéristiques | Stabilisateur électronique d'image (SEI) |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/5 |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Champ de vue (FOV) | 88.8 degrés |
| Dimension de pixel | 1.75 µm |
| Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | Rigid AMOLED |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Technologie d'amélioration | Mode confort des yeux, Mode Heure du coucher |
| Taille de la diagonale | 6.43 |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Densité des pixels | 409 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
| Luminosité maximum | 800 cd/m² |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| HDR | Oui |
| Rapport de contraste | 1200000:1 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Caractéristiques | Mode foncé, taux de contraste de 12 000 000:1 (max HDR), 100% DCI-P3, 135% sRGB, 76% DCI-P3, 103% sRGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C - Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 4800 mAh |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology, Charge rapide SuperVOOC 2.0, SuperVOOC 3.0 Flash Charge, Alimentation électrique |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi, AirVOOC |
| Temps de parole | 2280 minutes |
| Temps de veille | 350 heures |
| Autonomie | En conversation: jusqu'à 2280 min - En veille: jusqu'à 350 hrs - Lecture (Musique): jusqu'à 38 hrs - Lecture (vidéo): jusqu'à 16 hrs |
| Temps de recharge | 34 min |
Divers
| Normes de conformité | IPX4, SGS Low Blue Light Certification, Netflix HD Certification, Amazon Prime Video HD Certification |
|---|---|
| Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble de charge USB-C, film de protection, adaptateur secteur SuperVOOC 65 W, adaptateur USB-A vers USB-C |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|---|