Realme 9 Pro Plus 8/256 Go Noir - Realme
- Ecran 6.4"
- Réseau 5G
- Mémoire 256 Go / RAM 6 Go
- Android 12
- Dimensity 920 5G
- Double SIM
- Couleur Vert aurore Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Realme 9 Pro Plus 8 / 256 Go Noir - Téléphone Realme 9 Pro Plus
2 avis sur Realme 9 Pro Plus 8 / 256 Go Noir - Téléphone Realme 9 Pro Plus
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Realme 9 Pro Plus 8 / 256 Go Noir
- Téléphone Realme 9 Pro PlusProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus

Un appareil photo professionnel dopé
par la technologie
ProLight Imaging
Le mode Photographie de rue 2.0
facilite les
prises de vue instantanées
Un nouveau filtre
Un nouveau capteur
De nouvelles manières d'être créatif
Et puis...
des performances exceptionnelles
capables d'accomplir tous vos désirs
De l’aube au crépuscule
il s’adapte à l’ambiance

Comment nos appareils photo fonctionnent-ils aussi bien quand la lumière est si faible ?

Nous leur avons conféré la technologie ProLight Imaging

Ok. Voici tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de chaque jour.





Tout est une question de détails

Descriptif technique Realme 9 Pro Plus 8 / 256 Go Noir - Téléphone Realme 9 Pro Plus
Général
| Format | Tactile |
|---|---|
| Largeur | 73.3 mm |
| Profondeur | 7.99 mm |
| Hauteur | 160.2 mm |
| Poids | 182 g |
| Couleur du boîtier | Vert aurore |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Interface utilisateur | Realme UI 3.0 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur de lumière, oteur à vibration linéaire sur l'axe X |
|---|---|
| Fonctions supplémentaires | Microphones doubles, Chargement rapide |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, apt-X, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ |
|---|
Processeur
| Type | MediaTek Dimensity 920 5G |
|---|---|
| Fréquence d'horloge | 2.5 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Système graphique
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G68 MC4 |
|---|
Mémoire
| RAM | 6 Go + jusqu'à 13 Go d'extension virtuelle |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Interface mémoire | UFS 2.2 |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
|---|---|
| Champ de vue (FOV) | 78 degrés |
| Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, mode Beauty, mode portrait, mode filtre, Mode Rue |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
| Fonctionnalités | Vidéo ultra stable |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
|---|---|
| Nom de capteur | Capteur Sony IMX766 |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 84.4 degrés |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | HDR, Live HDR |
| Modes de caméra | Mode ralenti, mode nuit, Mode expert, mode portrait, vidéo timelapse, AI Beauty, mode ultra macro, mode panoramique, Mode étoilé, vidéo du portrait en couleur de l'IA, Dual-View Video, Mode d'exposition longue, Changement d'inclinaison, Mode Film, mode 50MP, Scanner de texte, Étoiles, Mode Rue, Portrait Bokeh Flare |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1280 x 720 (720p) à 120 fps |
| Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), reconnaissance de scène par IA, Vidéo Ultra Steady, renforcement des chromatismes, vidéo sur l'intelligence artificielle, Street Photography 2.0 |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 119 degrés |
| Caractéristiques | Stabilisateur électronique d'image (SEI) |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Champ de vue (FOV) | 88.8 degrés |
| Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Caractéristiques | Stabilisateur électronique d'image (EIS) |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | Super AMOLED |
| Taille de la diagonale | 6.4 |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 360 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 4500 mAh |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | SuperDart Charge |
Divers
| Accessoires inclus | Film de protection pour écran, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, housse de protection, Chargeur SuperDart de 65 W |
|---|
Informations sur le développement durable
| Indice de réparabilité | 6.2 (sur 10) |
|---|