Realme C21y - Realme
- Ecran 6.5"
- Réseau 4G
- Mémoire 64 Go / RAM 4 Go
- Android 11
- Double SIM
- Couleur Noir croix Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur Realme C21Y 64 Go Noir croix< - Téléphone Realme C21Y
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Tous les modèles disponibles
Présentation Realme C21Y 64 Go Noir croix
- Téléphone Realme C21YProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Realme C21Y 64 Go Noir croix - Téléphone Realme C21Y
Général
| Type de Produit | Smartphone |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 9.1 mm |
| Hauteur | 164.5 mm |
| Poids | 194 g |
| Couleur du boîtier | Noir croix |
| Indice de réparabilité | 5.9 (sur 10) |
| Valeur DAS | 1,13 W/kg (tête), 1,082 W/kg (corps), 2,429 W/kg (membres) |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Interface utilisateur | Realme UI |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, magnétomètre, capteur de lumière |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fonctions supplémentaires | Mode d'économie d'énergie Super, Charge inversée |
Processeur
| Type | Unisoc |
|---|---|
| Numéro de processeur | T610 |
| Fréquence d'horloge | 1.8 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Mali-G52 |
|---|
Mémoire
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Quantité d'élément de lentille | 3 éléments |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Effets spéciaux | HDR |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode embellissement, mode portrait, mode filtre |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture d'objectif | F/2.2 |
| Structure de l'objectif | 5 éléments |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 4x |
| Effets spéciaux | HDR |
| Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, Mode expert, mode portrait, AI Beauty, mode ultra macro, mode filtre, Excellent paysage nocturne |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI Triple camera, renforcement des chromatismes |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
| Fonctions | Objectif N&B |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Caractéristiques | Distance focale de 4 cm |
Affichage
| Type | Écran LCD |
|---|---|
| Technologie | LCD |
| Taille de la diagonale | 6.5 |
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
| Format d'affichage | HD+ |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Luminosité maximum | 400 cd/m² |
| Caractéristiques | Mini-affichage des gouttes |
Connexions
| Type de connecteur | USB micro - Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|
Divers
| Normes de conformité | TUV Rheinland |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM |