2 ans de garantie contractuelle offerts par Rakuten !
30 jours pour changer d'avis
Livraison offerte
10,54 kg d'émissions carbone évitées
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Prix neuf 919,00 €
Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit, pour le même article neuf.
En savoir plus137,00 €
Ou 34,25 € /mois
2 ans de garantie contractuelle offerts par Rakuten !
30 jours pour changer d'avis
Livraison offerte
10,54 kg d'émissions carbone évitées
Nos autres offres
Prix conseillé 919,00 €
Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus332,44 €
Produit Neuf
Ou 83,11 € /mois
Le colis sera arrivé avec 12 à 18 jours.
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur OnePlus 9 Pro 5G 8 / 128 Go Double SIM Noir - Téléphone OnePlus 9 Pro
12 avis sur OnePlus 9 Pro 5G 8 / 128 Go Double SIM Noir - Téléphone OnePlus 9 Pro
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Comparer à des produits similaires
OnePlus 9 Pro 5G 8/128 Go Double SIM Noir
12 avis
Neuf dès 332,44 €
Occasion dès 137,00 €
OnePlus 9 5G 12/256 Go Double SIM Violet
99 avis
Neuf dès 235,50 €
Occasion dès 144,90 €
OnePlus 7T 128 Go Bleu glacier
10 avis
Neuf dès 216,75 €
Occasion dès 132,52 €
OnePlus 9 Pro 5G 8/128 Go Double SIM Argent
41 avis
Neuf dès 345,67 €
Occasion dès 148,71 €
OnePlus 8T 5G 12/256 Go Vert Aquamarine Green
118 avis
Neuf dès 240,90 €
Occasion dès 120,00 €
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Double SIM 128 Go Noir
12 avis
Occasion dès 119,00 €
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 128 Go Bleu
16 avis
Neuf dès 313,93 €
Occasion dès 140,00 €
OnePlus Nord CE 5G 6.43" Double SIM Android 11 USB Type-C 6 Go 128 Go 4500 mAh Charbon de bois
1 avis
Occasion dès 121,00 €
7 Dual SIM
Occasion dès 145,00 €
OnePlus Nord CE4 Lite 5G Dual-SIM 256 Go Argent
3 avis
Neuf dès 389,00 €
Occasion dès 157,55 €
OnePlus Nord 2 5G 128 Go Sierra grise
Occasion dès 139,00 €
OnePlus Nord 2 5G 16,3 cm (6.43") Double SIM Android 11 USB Type-C 8 Go 128 Go 4500 mAh Gris
Occasion dès 146,12 €
OnePlus Nord 128 Go Gris
Occasion dès 120,21 €
OnePlus Nord CE 5G 128 Go Noir
Occasion dès 148,12 €
OnePlus Nord 2T 5G Dual-SIM 128 Go Gris
12 avis
Neuf dès 319,80 €
Occasion dès 139,21 €
OnePlus Nord 2 5G 128 Go Gris
Occasion dès 146,12 €
OnePlus Nord CE 5G Dual-SIM 8/128 Go Gris
19 avis
Occasion dès 147,86 €
OnePlus Nord CE 5G 6.43" Double SIM Android 11 USB Type-C 8 Go 128 Go 4500 mAh Charbon de bois
1 avis
Occasion dès 148,12 €
OnePlus Nord 2 5G 128 Go Double SIM Bleu
33 avis
Neuf dès 368,95 €
Occasion dès 129,00 €
OnePlus Nord 2 5G 128 Go Double SIM Gris
67 avis
Neuf dès 399,98 €
Occasion dès 146,12 €
|
Marque
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
OnePlus
|
Marque
OnePlus
|
|
Année de sortie
-
|
-
|
-
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
128-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
Capacité de stockage
128-go
|
|
Modèle
OnePlus 9 Pro
|
OnePlus 9
|
OnePlus 7T
|
OnePlus 9 Pro
|
OnePlus 8T
|
OnePlus Nord CE 2 Lite
|
OnePlus Nord CE 2 Lite
|
-
|
-
|
OnePlus Nord
|
OnePlus Nord 2
|
-
|
OnePlus Nord
|
OnePlus Nord CE
|
OnePlus Nord 2T
|
OnePlus Nord 2
|
OnePlus Nord CE
|
-
|
OnePlus Nord 2
|
OnePlus Nord 2
|
Modèle
OnePlus 9 Pro
|
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
-
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation OnePlus 9 Pro 5G 8 / 128 Go Double SIM Noir
- Téléphone OnePlus 9 ProProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique OnePlus 9 Pro 5G 8 / 128 Go Double SIM Noir - Téléphone OnePlus 9 Pro
Général
| Type de Produit | Smartphone |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Largeur | 73.6 mm |
| Profondeur | 8.7 mm |
| Hauteur | 163.2 mm |
| Poids | 197 g |
| Couleur du boîtier | Noir stellaire |
| Valeur DAS | 2,77 W/kg (membre), 1,26 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | OxygenOS (basé sur Android 11) |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
|---|---|
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8, Bande 9, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Modem | Snapdragon X60 5G |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur RGB, capteur de scintillement, noyau du capteur |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, technologie de réduction du bruit, technologie MIMO, Alert Slider, deux haut-parleurs stéréo |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
| Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 888 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 888 |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 660 |
|---|
Mémoire
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Interface mémoire | UFS 3.1 à 2 voies |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
|---|---|
| Nom de capteur | Capteur Sony Exmor RX IMX471 |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Dimension de pixel | 1 µm |
| Effets spéciaux | HDR, retouche de visage |
| Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie) |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Fonctionnalités | Stabilisateur d'image électronique (SIE) |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/1.43 |
| Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX789 |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Structure de l'objectif | 7 éléments |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Autofocus à laser | Oui |
| Effets spéciaux | HDR |
| Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, HYPERLAPSE, Mode capture paysage nocturne, Portrait, mode filtre, Super Macro, mode Macro, Vidéo portrait, UltraShot HDR, Suivi du tir, Reconnaissance intelligente des scènes, Mode Tilt-shift, Mise au point, Mise au point sur le visage du chat/chien, Super Stable, Vidéo paysage de nuit |
| Source de lumière | Double Flash LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 480 fps, 7680 x 4320 (8k) à 30fps, 3840 x 2160 (4K) à 120 fps |
| Caractéristiques | Mise au point automatique continue (CAF), capture d'images au format RAW, PDAF omnidirectionnel tout pixel, Hasselblad Camera, Natural Color Calibration |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/1.56 |
| Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX766 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Qté d'élément de lentille | 7 éléments |
| Caractéristiques | Objectif Freeform |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Dimension de pixel | 1 µm |
Quatrième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
| Fonctions | Monochrome |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | Fluid Amoled |
| Taille de la diagonale | 6.7 |
| Résolution d'écran | 3216 x 1440 pixels |
| Densité des pixels | 525 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
| Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
| Caractéristiques | Mode de lecture, mode nuit, Affichage couleur large (P3), Vibrant Color Effect Pro, Motion Graphics Smoothing, support sRGB, Hyper Touch, Adaptive Display, Fluid Display 2.0 |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 4500 mAh |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Technologie de charge rapide | Technologie Warp Charge 65T |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi, Warp Charge 50 Wireless |
Divers
| Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, autocollant, protection d'écran, housse de protection, adaptateur d'alimentation Warp Charge 65, Câble Warp de type-C |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | AMOLED liquide |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Résolution de l'écran | 3216 x 1440 pixels |
| Format d'image | 20.1: 9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 525 pixels par pouce |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.43" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/1.56" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 480 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Profils Bluetooth | AAC |
| Technologie aptX | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Stellar Black |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Recharge sans fil | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 660 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, Mid, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Codecs vocaux | AAC, AMR |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Oxygen OS |
| Fourchette du système d'exploitation | OxygenOS |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 73,6 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,7 mm |
| Hauteur | 163,2 mm |
| Poids | 197 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE