Huawei P40 lite 5G 128 Go Noir minuit - Huawei
- Ecran 6.5"
- Réseau 5G
- Mémoire 128 Go / RAM 6 Go
- Android 10
- Kirin 820
- Double SIM
- Couleur Noir minuit Voir le descriptif
Chargement...
Prix conseillé 399,00 €
Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus151,10 €
Produit Neuf
Ou 37,78 € /mois
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 31 août et le 7 septembre
livraison environ 10 à 12 jours ouvrables après l'envoi du colis
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Questions / Réponses sur Huawei P40 lite 5G 128 Go Noir minuit
Avis sur Huawei P40 lite 5G 128 Go Noir minuit - Téléphone Huawei P40 lite 5G
10 avis sur Huawei P40 lite 5G 128 Go Noir minuit - Téléphone Huawei P40 lite 5G
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Huawei P40 lite 5G 128 Go Noir minuit
- Téléphone Huawei P40 lite 5GProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
* Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Descriptif technique Huawei P40 lite 5G 128 Go Noir minuit - Téléphone Huawei P40 lite 5G
Général
| Numéro de modèle du fabricant | CDY-N29A |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Largeur | 75 mm |
| Profondeur | 8.58 mm |
| Hauteur | 162.31 mm |
| Poids | 189 g |
| Couleur du boîtier | Noir minuit |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 10 |
| Interface utilisateur | EMUI 10.1.1 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet
| Services de messagerie | SMS, MMS |
|---|
Communications
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
|---|---|
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de gravité |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fonctions supplémentaires | HUAWEI AppGallery |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Processeur
| Type | Huawei Kirin 820 |
|---|---|
| Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Mali-G57 |
|---|
Mémoire
| RAM | 6 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Modes caméra | Super mode nocturne selfie |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 64 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/1.7 |
| Type de capteur | CMOS |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Contraste Auto-Focus, Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
Quatrième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Affichage
| Type | Écran LCD |
|---|---|
| Technologie | LTPS |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Taille de la diagonale | 6.5 |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Densité des pixels | 405 ppi |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| HDR | Oui |
| Caractéristiques | Affichage Punch FullView |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 4000 mAh |
|---|---|
| Temps de parole | 1140 minutes |
| Temps de veille | 480 heures |
| Autonomie | En conversation (3G): jusqu'à 1140 min - En veille: jusqu'à 480 hrs |
Divers
| Accessoires inclus | Casque micro, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, film protecteur TP |
|---|
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|---|
Dimensions et poids (emballé)
| Largeur emballée | 89 mm |
|---|---|
| Profondeur emballée | 59 mm |
| Hauteur emballée | 175 mm |
| Poids emballé | 322 g |
Unité de traitement neural (NPU)
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | HiSilicon |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE