Apple iPhone XR 64 Go Bleu - Apple
- Ecran 6.1"
- Réseau 4G
- iOS 14
- A12 Bionic
- Double SIM
- Couleur Bleu Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Ce vendeur propose la livraison entre 2 et 4 jours
Option Express : Chez vous le 23/03 (?)
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 21 et le 23 mars
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Apple iPhone XR 64 Go Bleu - Téléphone Apple iPhone Xr
0 avis sur Apple iPhone XR 64 Go Bleu - Téléphone Apple iPhone Xr
Donnez votre avis et cumulez 5
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Apple iPhone XR 64 Go Bleu
Occasion dès 169,00 €
-
Apple iPhone 13 mini 128 Go noir minuit
535 avis
Neuf dès 1 049,00 €
Occasion dès 165,29 €
-
Apple iPhone 12 Noir 64 Go
1070 avis
Neuf dès 886,19 €
Occasion dès 148,90 €
-
Apple iPhone 13 Mini Rose 128 Go
173 avis
Neuf dès 838,95 €
Occasion dès 185,00 €
-
Apple iPhone 13 Mini Blanc Lumière stellaire 128 Go
228 avis
Occasion dès 180,20 €
-
Apple iPhone 13 mini 128 Go Bleu
275 avis
Occasion dès 171,89 €
-
Apple iPhone 12 128 Go Noir
1409 avis
Neuf dès 446,30 €
Occasion dès 159,00 €
-
Apple iPhone 12 Mini Noir 128 Go
340 avis
Neuf dès 999,00 €
Occasion dès 164,99 €
-
Apple iPhone 12 128 Go Blanc
650 avis
Neuf dès 963,57 €
Occasion dès 159,00 €
-
iPhone 13 Mini 128 Go Rouge
Occasion dès 187,80 €
-
Apple iPhone 11 Pro Max 64 Go Gris
90 avis
Occasion dès 179,00 €
-
Apple iPhone 12 mini Bleu 128 Go
288 avis
Neuf dès 751,00 €
Occasion dès 169,00 €
-
Apple iPhone 12 mini 64 Go Noir
561 avis
Occasion dès 150,00 €
-
Apple iPhone 12 128 Go Bleu
853 avis
Occasion dès 159,00 €
-
Apple iPhone 13 Rose 128 Go
1184 avis
Neuf dès 829,92 €
Occasion dès 179,80 €
-
Apple iPhone SE 2022 128 Go Lumière Stellaire
58 avis
Neuf dès 399,00 €
Occasion dès 194,00 €
-
Apple iPhone 12 6.1" Double SIM iOS 14 5G 64 Go Blanc
Occasion dès 185,00 €
-
Apple iPhone 11 64 Go Vert
269 avis
Occasion dès 149,00 €
-
Apple iPhone 11 64 Go Blanc
622 avis
Neuf dès 458,00 €
Occasion dès 149,00 €
-
Apple iPhone 11 Pro 64 Go Gris
156 avis
Neuf dès 389,00 €
Occasion dès 180,00 €
-
Apple iPhone SE 2022 128 Go Noir Minuit
117 avis
Neuf dès 421,00 €
Occasion dès 193,00 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Marque
Apple
|
|
Année de sortie
-
|
-
|
-
|
2021
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2021
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2022
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
64-go
|
128-go
|
64-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
64-go
|
128-go
|
64-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
64-go
|
64-go
|
64-go
|
64-go
|
128-go
|
Capacité de stockage
64-go
|
|
Modèle
Apple iPhone Xr
|
Apple iPhone 13 Mini
|
Apple iPhone 12
|
Apple iPhone 13 Mini
|
Apple iPhone 13 Mini
|
Apple iPhone 13 Mini
|
Apple iPhone 12
|
Apple iPhone 12 mini
|
Apple iPhone 12
|
-
|
Apple iPhone 11 Pro Max
|
Apple iPhone 12 mini
|
Apple iPhone 12 mini
|
Apple iPhone 12
|
Apple iPhone 13
|
Apple iPhone SE 2022
|
-
|
Apple iPhone 11
|
Apple iPhone 11
|
Apple iPhone 11 Pro Max
|
Apple iPhone SE 2022
|
Modèle
Apple iPhone Xr
|
|
Taille de l'écran
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 5.3 et 5.6 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 5.3 et 5.6 pouces
|
entre 5.3 et 5.6 pouces
|
entre 5.3 et 5.6 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 5.3 et 5.6 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
moins de 4.5
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 5.3 et 5.6 pouces
|
entre 5.3 et 5.6 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 4.5 et 4.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 4.5 et 4.8 pouces
|
Taille de l'écran
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Apple iPhone XR 64 Go Bleu
- Téléphone Apple iPhone XrProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Apple iPhone XR 64 Go Bleu - Téléphone Apple iPhone Xr
Général
| Type de Produit | Smartphone - reconditionné |
|---|---|
| Numéro de modèle du fabricant | A2105 |
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Largeur | 75.7 mm |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Hauteur | 150.9 mm |
| Poids | 194 g |
| Couleur du boîtier | Bleu |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 2,38 W/kg (membres) |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | iOS 14 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Navigation | GPS, GNSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Fonctions supplémentaires | iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
| Améliorations de la vidéo | HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Processeur
| Type | Apple A12 Bionic |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Mémoire
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 7 mégapixels |
|---|---|
| Type de capteur | BSI |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 5x |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
| Detection faciale | Détection de corps et de visage |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d'obturateur zéro, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l'exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP) |
Affichage
| Type | Écran LCD |
|---|---|
| Technologie | Liquid Retina HD display |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
| Taille de la diagonale | 6.1 |
| Résolution d'écran | 1792 x 828 pixels |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| HDR | Oui |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U. |
| Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3) |
Connexions
| Type de connecteur | Lightning |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium Ion |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Temps de parole | 1500 minutes |
| Autonomie | En conversation: jusqu'à 1500 min - Utilisation en ligne activée: jusqu'à 15 hrs - Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 16 hrs - Lecture (audio sans fil): jusqu'à 65 hrs |
Divers
| Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
|---|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, Apple EarPods avec connecteur Lightning, Lightning vers câble USB-C |
| Type de tarification | Reconditionné |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE