Huawei Mate 10 Pro 128 Go Double SIM Bleu nuit - Huawei
- Ecran 6"
- Réseau 4G
- Mémoire 128 Go / RAM 6 Go
- Android 8.0 Oreo
- Kirin 970
- Double SIM
- Couleur Bleu nuit Voir le descriptif
Chargement...
150,00 €
Occasion · Très Bon État
Ou 37,50 € /mois
Disponible en retrait gratuit chez le vendeur (Veauchette) (42)
- Livraison : 2,79 €
Particulier
Vendeur favori
4,5/5 sur 6 ventes
Capacités disponibles 128Go Système d'exploitation (OS) Android Date de sortie novembre 2017 Dimensions (Long. x Larg. x Epaisseur) 154.2 x 74.5 x 7.9 mm Poids 178 g DAS (débit d'absorption spécifique) Tête : 0.87W/kg | Tronc :...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Huawei Mate 10 Pro 128 Go Double SIM Bleu nuit - Téléphone Huawei Mate 10 Pro
0 avis sur Huawei Mate 10 Pro 128 Go Double SIM Bleu nuit - Téléphone Huawei Mate 10 Pro
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Huawei Mate 10 Pro 128 Go Double SIM Bleu nuit
- Téléphone Huawei Mate 10 ProProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
* Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Descriptif technique Huawei Mate 10 Pro 128 Go Double SIM Bleu nuit - Téléphone Huawei Mate 10 Pro
Général
| Type de Produit | Smartphone |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-poussière, étanche |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l'arrière, lecteur numérique |
| Largeur | 74.5 mm |
| Profondeur | 7.9 mm |
| Hauteur | 154.2 mm |
| Poids | 178 g |
| Couleur du boîtier | Bleu nuit |
| Valeur DAS | 1,28 W/kg (corps) / 0,87 W/kg (tête) |
Téléphone mobile
| Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Messagerie et Internet
| Services de messagerie | SMS, MMS |
|---|---|
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
| Interface sans fil | Infrarouge (IrDA), NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Android Entreprise recommandé | Oui |
| Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, fonction Smart Screen, noise reduction microphone, Gestion intelligente de l'alimentation, Fonction Smart Split Screen, Unité de traitement de réseau neuronal |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, WMV, ASF, 3GP |
Processeur
| Type | Hisilicon Kirin 970 - avec i7 |
|---|---|
| Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 c¿urs |
| Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Mali G72 MP12 |
|---|
Mémoire
| RAM | 6 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Caméra arrière
| Résolution du capteur | 20 mégapixels |
|---|---|
| Type de capteur | BSI-CMOS |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Ouverture d'objectif | F/1.6 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Autofocus à laser | Oui |
| Effets spéciaux | Monochrome, effet bokeh AI-alimenté |
| Detection faciale | Détection de visage, détection de sourire |
| Source de lumière | Double Flash LED |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Zoom hybride 2x, Mise au point automatique continue (CAF), Mise au point automatique de profondeur, Leica Dual Camera, Summilux-H 1:1,6/27 ASPH |
Deuxième caméra arrière
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/1.6 |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | AMOLED |
| Taille de la diagonale | 6 |
| Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
| Densité des pixels | 402 ppi |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| HDR | Oui |
| Rapport de contraste | 70000:1 |
| Caractéristiques | HDR10, FullView Display |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 4000 mAh |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
| Temps de parole | 1920 minutes |
| Temps de veille | 505 heures |
| Autonomie | En veille: jusqu'à 505 hrs ¿ En conversation: jusqu'à 1920 min |
Divers
| Normes de conformité | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 |
|---|---|
| Accessoires inclus | Coque de protection, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, Connecteur USB (USB de type C), USB-C vers adaptateur jack 3,5, câble USB-C, casque stéréo USB-C |