Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Argent - Apple
- Ecran 6.9"
- Réseau 5G
- IOS 27
- A20 Pro
- Double SIM
- Couleur Argent Voir le descriptif
Chargement...
Version Globale / produit neuf et scellé / Garantie 24 mois/ Expédition après le 22 septembre, livraison sous 7 à 10 jours. / nano¿SIM et eSIM
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Argent - Téléphone Apple iPhone 18 Pro Max
0 avis sur Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Argent - Téléphone Apple iPhone 18 Pro Max
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Argent
Neuf dès 1 789,00 €
-
Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Gris glacier
Neuf dès 1 789,00 €
-
Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Noir
Neuf dès 1 789,00 €
-
Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Bordeaux
Neuf dès 1 789,00 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Marque
Apple
|
|
Année de sortie
-
|
-
|
-
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
Capacité de stockage
256-go
|
|
Modèle
-
|
-
|
-
|
-
|
Modèle
-
|
|
Taille de l'écran
plus de 6.9 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
plus de 6.9 pouces
|
Taille de l'écran
plus de 6.9 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Présentation Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Argent
- Téléphone Apple iPhone 18 Pro MaxProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Apple iPhone 18 Pro Max 256 Go Argent - Téléphone Apple iPhone 18 Pro Max
Général
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2774823 |
|---|---|
| Classe énergétique | Classe A |
| Numéro de modèle du fabricant | A3717 |
| Loi sur les données de l'UE | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Format | Tactile |
| Protection | Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière |
| Largeur | 78 mm |
| Profondeur | 8.75 mm |
| Hauteur | 163.4 mm |
| Poids | 249 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Ceramic Shield |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Assistant intelligent | Siri AI |
| Intelligence Apple | Oui |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Affichage
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield 2, revêtement antireflet |
|---|---|
| Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, bulgare, roumain, catalan, japonais, coréen, Kazakh, Malais, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong) |
| Caractéristiques | Affichage toujours allumé, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, luminosité max 1600 nits (HDR), luminosité maximale de 3000 nits (extérieur), luminosité minimale de 1 nit |
| Type | OLED display |
| Technologie | Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
| Taille de la diagonale | 6.9 |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels |
| Densité des pixels | 460 ppi |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium Ion |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi2 |
| Endurance de la batterie par cycle | 3968 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie | Usage standard: jusqu'à 29 hrs - Lecture (vidéo): jusqu'à 43 hrs - Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 38 hrs |
Divers
| Indice de protection contre les intrusions | IP68 |
|---|---|
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | Classe B |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Accessoires inclus | Câble USB-C vers USB-C (1 m) |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - Support technique - conseil - 90 jours |
|---|
Informations sur le développement durable
| Classe de réparabilité | Classe C |
|---|---|
| Empreinte carbone | 69 kg d'émissions de carbone |
| Contenu recyclé du produit | 40 % - contenu recyclé ou renouvelable |
| Contenu recyclé de l'emballage | 100 % - fibres de bois recyclées et/ou provenant de sources responsables |
Caractéristiques d'environnement
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
|---|
Communications
| Transmission de données | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Gigabit, 5G NR FR1 |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 66, Bande 53, Band 106 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bande 53, Band 106 |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Interface sans fil | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Apple C2 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, scanner LiDAR, double capteur de lumière ambiante, accéléromètre à haute résistance, gyroscope à plage dynamique élevée |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, support Apple TV (2ème génération supérieur), Chargement rapide, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Isolation de la voix, Mode microphone à large spectre, Partage d'écran, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, Zoom optique avec caméra arrière, technologie de refroidissement par chambre à vapeur, DisplayPort sur USB de type-C, Appel FaceTime avec SharePlay, Détection de collision, réseau magnétique, alignement magnétique, identification des accessoires NFC, SOS d'urgence par satellite, assistance routière par satellite, technologie de mise en réseau des fils, bouton d'action, traçage de rayons accéléré par le matériel, puce à bande ultralarge de deuxième génération, Find My par satellite, quatre microphones de qualité studio, Accélérateurs neuronaux, Puce de réseau sans fil Apple N1 |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
Processeur
| Type | Apple A20 Pro |
|---|---|
| Coeurs de performance | 2 |
| Coeurs efficaces | 4 |
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Unité de traitement neural (NPU)
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
|---|---|
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | Dual 16-core Neural Engine |
Mémoire
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 18 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Effets spéciaux | Photographic Styles 3 |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Mode rafale, vidéo au ralenti, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, mode portrait, Live Photos, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Cinéma, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW, Scène centrale, Double capture, journal d'enregistrement vidéo, Éclairage en portrait avec six effets, Apple Prores RAW, Vidéo ultra-stabilisée |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Vidéo à double capture, Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique, Academy Color Encoding System (ACES), Mode cinématographique jusqu'à 4K Dolby Vision à 30 ips, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 60 ips, Enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision jusqu'à 60 fps, Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 ips avec enregistrement externe, Audio spatial et enregistrement stéréo, vidéo QuickTake jusqu'à 4K à 60 fps en Dolby Vision, réduction du bruit du vent, Audio Mix, Pixels de mise au point, toucher pour zoomer et faire pivoter, mise au point portrait de nouvelle génération et contrôle de la profondeur, Apple Log 2, Centre Stage pour photos, Centre Stage pour les appels vidéo, Pro controls, Smart focus tracking, improved low-light video at 1080p |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
| Ouverture d'objectif | F/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Longueur de focale minimum | 24 mm |
| Dimension de pixel | 1.22 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 40x |
| Effets spéciaux | Photographic Styles 3, Clean Up, Image Playground |
| Modes de caméra | Mode rafale, vidéo au ralenti, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, mode portrait, Live Photos, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Cinéma, vidéo macro, mode Macro, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW, vidéo spatiale, journal d'enregistrement vidéo, Éclairage en portrait avec six effets, Apple Prores RAW |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Source de lumière | Flash LED True Tone adaptatif |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 100 fps |
| Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP), Sortie 12 MP utilisant la technologie quad pixel, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, capture d'images JPEG, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, Moteur photonique, AVC (H.264), réduction du bruit du vent, objectif par défaut personnalisable, système de codage des couleurs de l'Académie, capture d'images DNG, Contrôles Pro, photographie macro 48 MP, Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 120 fps, Enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision jusqu'à 120 ips, enregistrement vidéo Dolby Vision 720p à 30 fps, enregistrement vidéo spatial en 1080p à 30 fps, enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 120 fps avec enregistrement externe, Vidéo QuickTake jusqu'à 4K à 60 ips en Dolby Vision, Audio spatial et enregistrement stéréo, Mixage audio, Camera Control, Spatial photos, Mise au point de portrait de nouvelle génération et contrôle de profondeur, Apple Log 2, support Genlock, Technologie Quad Pixel pour 2,44 µm, Capture duale jusqu'à 4K Dolby Vision à 30 fps, 48MP Pro Fusion camera system, Smart focus tracking, Apple Reference Image, super-high-resolution photos (24MP and 48MP), Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 60 fps, improved low-light video at 1080p, Digital zoom up to 24x for video |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Objectif ultra grand angle de fusion |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Distance focale minimale | 13 mm |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Dimension de pixel | 0.7 µm |
| Caractéristiques | Correction de lentille, Pixels de mise au point hybride, technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, super-high-resolution photos (24MP and 48MP) |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
|---|---|
| Zoom optique | 4x |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique de l'image (OIS) avec décalage du capteur en 3D |
| Type de lentille | Objectif téléobjectif fusion |
| Ouverture de lentille | F/2.8 |
| Longueur de focale minimale | 100 mm |
| Dimension de pixel | 0.7 µm |
| Caractéristiques | Conception de tétraprismes, technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, pixels de mise au point hybrides, super-high-resolution photos (24MP and 48MP), 8x optical quality zoom |
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE