Vivo X300 Pro 5G - Vivo
- Ecran 6.78"
- Réseau 5G
- Mémoire 512 Go / RAM 16 Go
- Dimensity 9500
- Double SIM Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur Vivo X300 Pro 5G Dual - SIM 512 Go Noir< - Téléphone mobile
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Tous les modèles disponibles
Présentation Vivo X300 Pro 5G Dual - SIM 512 Go Noir
- Téléphone mobileProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Vivo X300 Pro 5G Dual - SIM 512 Go Noir - Téléphone mobile
Écran
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2800 x 1260 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 452 pixels par pouce |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modèle de processeur | 9500 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,21 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 16 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 200 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,57 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,67 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Verre |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 40 W |
| Technologie de chargement rapide | FlashCharge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia
| Radio FM | Non |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, MP3, WAV, MIDI, Vorbis, FLAC, APE |
| Format vidéo pris en charge | AVI, MP4, 3GP, ASF, FLV, MKV, TS |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69 |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 75,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 162 mm |
| Poids | 226 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |