Fairphone The (Gen 6) 6.31" Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4415 mAh Noir - Fairphone
- Ecran 6.31"
- Réseau 5G
- Mémoire 256 Go / RAM 8 Go
- Android
- Snapdragon 7s Gen 3
- Double SIM
- Couleur Horizon black Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Prix conseillé 599,99 €
Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus499,00 €
Produit Neuf
Ou 124,75 € /mois
Ce vendeur propose la livraison entre 2 et 5 jours
Option Express : Chez vous demain (?)
- Livraison : 0,00 €
- Livré entre le 6 et le 9 mai
La qualité du service client Darty avec livraison dans votre boîte aux lettres ou devant chez vous en main propres
Nos autres offres
-
Prix conseillé 599,99 €
-16%Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus499,99 €
Produit Neuf
Ou 125,00 € /mois
LIVRAISON RAPIDE
Ce vendeur propose la livraison entre 3 et 5 jours
Disponible en retrait gratuit en 1h en magasin
Option Express : Chez vous demain (?)
- Livraison : 0,00 €
- Livré entre le 7 et le 9 mai
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusLa durée de garantie est de 2 ans. Livraison et retrait standard offert dès 29 euros d'achat. Livrable en France métropolitaine sous 2 à 3 jours ouvrés ou gratuitement en retrait magasin sous 1 heure*. *Sous réserve de disponibilité dans le magasin c... Voir plus -
Prix conseillé 599,99 €
-4%Qu'est-ce que le prix barré ?
C'est le prix de vente conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit.
En savoir plus572,66 €
Produit Neuf
Ou 143,17 € /mois
LIVRAISON RAPIDE
Ce vendeur propose la livraison entre 1 et 3 jours
- Livraison : 0,00 €
- Livré entre le 5 et le 7 mai
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclus -
-
593,55 €
Produit Neuf
Ou 148,39 € /mois
LIVRAISON RAPIDE
Ce vendeur propose la livraison entre 2 et 5 jours
- Livraison GRATUITE
- Livré entre le 6 et le 9 mai
Afficher la description de l'annonceAdaptateur secteur non inclusLes commandes sont expediees en 2-3 jours ouvrables.
-
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur Fairphone The (Gen 6) 6.31" Double SIM Android 15 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 4415 mAh Noir - Téléphone Fairphone (Gen. 6)
6 avis sur Fairphone The (Gen 6) 6.31" Double SIM Android 15 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 4415 mAh Noir - Téléphone Fairphone (Gen. 6)
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation Fairphone The (Gen 6) 6.31" Double SIM Android 15 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 4415 mAh Noir
- Téléphone Fairphone (Gen. 6)Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique Fairphone The (Gen 6) 6.31" Double SIM Android 15 5G USB Type - C 8 Go 256 Go 4415 mAh Noir - Téléphone Fairphone (Gen. 6)
Processeur
| Coeurs de performance | 3 |
|---|---|
| Coeurs de performance | 4 |
| Coeurs efficaces | 4 |
| Type | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Fréquence d'horloge | 2.5 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
Batterie
| Technologie | Lithium Ion |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité | 4415 mAh |
| Capacité de la batterie | 4415 mAh |
| Endurance de la batterie par cycle | 3232 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie | Utilisation mixte: jusqu'à 53.52 hrs - Navigation continue: jusqu'à 12.07 hrs - Diffusion en continu (vidéo): jusqu'à 17 hrs |
| Batterie amovible | Oui |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 12 h |
Général
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2372958 |
|---|---|
| Classe énergétique | Classe A |
| Format | Tactile |
| Protection | Résistant aux rayures, protection contre les chutes, résistant à la pluie |
| Largeur | 73.3 mm |
| Profondeur | 9.6 mm |
| Hauteur | 156.5 mm |
| Poids | 193 g |
| Couleur du boîtier | Noir horizon |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Assistant intelligent | Google Gemini |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 66, Bande 71 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 BLE |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur à effet Hall, Time of Flight (ToF), capteur de lumière, gyroscope |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
| Android Entreprise recommandé | Oui |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, conception modulaire, Inversion de charge OTG, 8 ans de mises à jour des logiciels, fonctionnalité Fairphone Moments |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, apt-X, SBC, apt-X HD |
|---|---|
| Améliorations sonores | Qualcomm aptX Adaptive |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO |
|---|
Mémoire
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Interface mémoire | UFS 3.1 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 2 To |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
|---|---|
| Nom de capteur | Samsung KD1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Fonctionnalités | Zoom numrique jusqu'à 1.5x |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/1.56 |
| Nom de capteur | Capteur Sony LYTIA 700C |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Longueur de focale minimum | 10 cm |
| Dimension de pixel | 1 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 10x |
| Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, mode Pro, mode portrait, mode super nuit |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, 1280 x 720 (720p) à 60 fps |
| Caractéristiques | Technologie Quad Pixel |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/3.06 |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Modes de caméra | Mode Macro |
| Caractéristiques | Stabilisateur électronique d'image (SEI), photographie macro 2,5 cm |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | LTPO P-OLED |
| Taille de la diagonale | 6.31 |
| Résolution d'écran | 2484 x 1116 pixels |
| Format d'affichage | Full HD |
| Densité des pixels | 431 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Luminosité maximum | 1400 cd/m² |
| Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i (verre résistant aux rayures), revêtement oléophobe |
| Caractéristiques | Diminution DC, Dimming PWM |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Divers
| Normes de conformité | IP55, Certified B Corporation, MIL-STD-810H, ICE 60058-2-31 |
|---|---|
| Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
|---|
Informations sur le développement durable
| Contenu recyclé du produit | 50 % - matériaux équitables ou recyclés |
|---|
Caractéristiques d'environnement
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | 1.8 m |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 16 cm (6.31") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | P-OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 1116 x 2484 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1400 cd/m² |
| Densité en pixels | 431 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.06" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Éléments d'optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | Sony LYTIA 700C |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 1,56 mm (1 / 1.56") |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Technologie aptX | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Modulation | PWM |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Horizon Black |
| Fonctions de protection | Anti-goutte, Résistant aux impacts |
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, SBC, apt-X |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Terme de la mise à jour de logiciel | 2033 |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|
Autonomie
| Classe d'efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3233 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP55 |
Poids et dimensions
| Largeur | 73,3 mm |
|---|---|
| Profondeur | 9,6 mm |
| Hauteur | 156,5 mm |
| Poids | 193 g |
Certificat
| DAS tête (UE) | 0,487 W/kg |
|---|---|
| DAS corps (UE) | 1,388 W/kg |
| DAS membre (UE) | 1,388 W/kg |
Contenu de l'emballage
| Protection d'écran | Oui |
|---|---|
| Boîtier de protection | Oui |
Autres caractéristiques
| L'indice de réparabilité | 9.3 |
|---|
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE