Oppo Reno13 Pro 5g - Oppo
- Ecran 6.83"
- Réseau 5G
- Mémoire 512 Go / RAM 12 Go
- ColorOS 15.0
- Dimensity 8350
- Double SIM
- Couleur Gris graphite Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur OPPO Reno13 Pro 512 Go Gris graphite< - Téléphone OPPO Reno13 Pro
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Tous les modèles disponibles
Présentation OPPO Reno13 Pro 512 Go Gris graphite
- Téléphone OPPO Reno13 ProProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
* Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Descriptif technique OPPO Reno13 Pro 512 Go Gris graphite - Téléphone OPPO Reno13 Pro
Mémoire
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
| Interface mémoire | UFS 3.1 |
Général
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2239817 |
|---|---|
| Classe énergétique | Classe B |
| Numéro de modèle du fabricant | CPH2697 |
| Format | Tactile |
| Protection | Résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière, résistant à l'eau |
| Largeur | 76.55 mm |
| Profondeur | 7.55 mm |
| Hauteur | 162.73 mm |
| Poids | 195 g |
| Couleur du boîtier | Gris graphite |
| Matériau du boîtier | Cadre en aluminium |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | ColorOS 15.0 |
| Assistant intelligent | Google Gemini |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Divers
| Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C |
|---|---|
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | Classe C |
| Indice de protection contre les intrusions | IP68 |
| Normes de conformité | IP68, IP69, IP66, TUV Rheinland High Network-Performance, TUV SUD Lag-Free Mobile Gaming Rating S |
Informations sur le développement durable
| Classe de réparabilité | Classe B |
|---|
Caractéristiques d'environnement
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 2 m |
|---|
Communications
| Transmission de données | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 800, 900, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 BLE |
| Profils Bluetooth | SBC |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Capteur de proximité, détecteur de lumière ambiante, capteur de température de couleur, boussole numérique, accéléromètre, gyroscope |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (sous l'écran) |
| Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, AI LinkBoost 2.0, SignalBoost Chip X1, AI HyperBoost, AI Multi-Cooling System, moteur à vibration linéaire sur l'axe X, O-Haptics, deux haut-parleurs stéréo, AI Writing |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | SBC, AAC, apt-X HD, LDAC, LHDC 5.0 |
|---|
Processeur
| Type | MediaTek Dimensity 8350 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Système graphique
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G615 MC6 |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Quantité d'élément de lentille | 5 éléments |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Champ de vue (FOV) | 90 degrés |
| Effets spéciaux | Autocollants |
| Modes caméra | Mode nuit, Panorama, Portrait, mode Hi-Res, mode Time-Lapse (chronophotographie), Dual-View Video |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
| Fonctionnalités | Stabilisation vidéo EIS |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 84 degrés |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | Autocollants, AI Livephoto, édition par IA, AI Clarity Enhancer, AI Unblur, Supprimeur de réflexion AI, AI Motion, AI Reimage |
| Modes de caméra | Portrait, Nuit, mode Pro, Panorama, Mode ralenti, Dual-View Video, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Hi-Res, Scanner, Mode sous-marin, Portrait de nuit IA |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
| Caractéristiques | Google Lens, AI Studio |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 116 degrés |
| Caractéristiques | Autofocus |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
|---|---|
| Zoom optique | 3.5x |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/2.0 |
| Champ de vue (FOV) | 90 degrés |
| Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
| Caractéristiques | 1G3P lens |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | Flexible AMOLED |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Taille de la diagonale | 6.83 |
| Résolution d'écran | 2800 x 1272 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Densité des pixels | 450 ppi |
| Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
| Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
| HDR | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i (verre résistant aux rayures), AGC DragonTrail Star D+ |
| Caractéristiques | Mode naturel, Expert mode, Mode vif, 100% DCI-P3, Infinite View Display, Adaptive Frame Booster technology |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Capacité | 5800 mAh |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Charge rapide SuperVOOC 2.0, SuperVOOC 3.0 Flash Charge, Power Delivery 2.0 |
| Temps de veille | 300 heures |
| Endurance de la batterie par cycle | 3456 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
| Temps de recharge | 49 min |