Xiaomi Poco M7 Pro - Poco
- Ecran 6.67"
- Réseau 5G
- Mémoire 256 Go / RAM 8 Go
- Android
- Dimensity 7025 Ultra
- Double SIM hybride Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur POCO M7 Pro 5G 6.67" Double SIM hybride Android 14 USB Type - C 8 Go 256 Go 5110 mAh Vert< - Téléphone Xiaomi POCO M7 Pro
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Tous les modèles disponibles
Présentation POCO M7 Pro 5G 6.67" Double SIM hybride Android 14 USB Type - C 8 Go 256 Go 5110 mAh Vert
- Téléphone Xiaomi POCO M7 ProProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
POCO M7 Pro 5G
Le pouvoir de jouer





Descriptif technique POCO M7 Pro 5G 6.67" Double SIM hybride Android 14 USB Type - C 8 Go 256 Go 5110 mAh Vert - Téléphone Xiaomi POCO M7 Pro
Écran
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 92% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 5000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Luminosité d'affichage maximum (HDR) | 2100 cd/m² |
| Densité en pixels | 394 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Wide color (P3) |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modèle de processeur | 7025 Ultra |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/5" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/1.95" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,5 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Éléments d'optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 4 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/4" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra de profondeur | 5,08 cm (2") |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Modulation | OFDM, PWM, QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Vert |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l'eau |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Technologie de chargement rapide | Turbo Charge |
| Adaptateur graphique | IMG BXM-8-256 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Fourchette du système d'exploitation | HyperOS |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
|---|
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Autonomie
| Classe d'efficacité énergétique | D |
|---|---|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2266 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | D |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
Poids et dimensions
| Largeur | 75,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 162,4 mm |
| Poids | 190 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |