Oneplus Nord Ce - Oneplus
- Ecran 6.43"
- Réseau 5G
- Mémoire 128 Go / RAM 8 Go
- OxygenOS (basé sur Android 11)
- Snapdragon 750G
- Double SIM
- Couleur Encre charbon de bois Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur OnePlus Nord CE 5G 128 Go Noir< - Téléphone OnePlus Nord CE
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Tous les modèles disponibles
Présentation OnePlus Nord CE 5G 128 Go Noir
- Téléphone OnePlus Nord CEProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique OnePlus Nord CE 5G 128 Go Noir - Téléphone OnePlus Nord CE
Général
| Type de Produit | Smartphone |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Largeur | 73.5 mm |
| Profondeur | 7.9 mm |
| Hauteur | 159.2 mm |
| Poids | 170 g |
| Couleur du boîtier | Encre charbon de bois |
| Valeur DAS | 1,28 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | OxygenOS (basé sur Android 11) |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, noyau du capteur |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Technologie de réduction du bruit, technologie MIMO, Haut-parleur super linéaire |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, ALAC, Vorbis, apt-X HD |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9, HEIF, HEIC |
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 750G |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 619 |
|---|
Mémoire
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Interface mémoire | UFS 2.1 |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
|---|---|
| Nom de capteur | Capteur Sony Exmor RX IMX471 |
| Ouverture de l'objectif | F/2.45 |
| Dimension de pixel | 1 µm |
| Effets spéciaux | HDR, retouche de visage |
| Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Portrait |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Fonctionnalités | Stabilisateur d'image électronique (SIE) |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 64 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture d'objectif | F/1.79 |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Dimension de pixel | 0.7 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | HDR |
| Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, Mode capture paysage nocturne, Portrait, UltraShot HDR |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 240 fps |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Mise au point automatique continue (CAF), détection de scène AI, 4-en-1 à 1,4 µm pixel |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Champ de vue (FOV) | 119 degrés |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Monochrome |
Affichage
| Type | Écran LCD |
|---|---|
| Technologie | Fluid Amoled |
| Taille de la diagonale | 6.43 |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Densité des pixels | 410 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Caractéristiques | Mode de lecture, Mode foncé, support sRGB |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C - Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 4500 mAh |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Technologie Warp Charge 30T |
Divers
| Accessoires inclus | Coque de protection, outil de retrait de la carte SIM, protecteur d'écran pré appliqué, adaptateur Warp Charge, Câble Warp de type-C |
|---|